Sky
Saturn Sky: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoGeneraciones y especificaciones técnicas
Saturn Sky2006–2009
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 2006–2009 |
| Motores | Gasolina 2,0–2,4 L (129–194 kW) |
| Distancia entre ejes | 2.415 mm |
| Longitud | 4.090 mm |
| Anchura | 1.814 mm |
| Altura | 1.275 mm |
| Peso en vacío | 1.334 kg |
Motores y transmisiones
| Años de modelo | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2010 | 2,0 L, 4 cil. | Automática de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (normal) |
| 2010 | 2,0 L, 4 cil. | Manual de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (normal) |
| 2009–2010 | 2,4 L, 4 cil. | Automática de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (normal) |
| 2009–2010 | 2,4 L, 4 cil. | Manual de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (normal) |
| 2007–2009 | 2,0 L, 4 cil. | Manual de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (premium) |
| 2007–2008 | 2,0 L, 4 cil. | Automática de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (premium) |
| 2007–2008 | 2,4 L, 4 cil. | Automática de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (premium) |
| 2007–2008 | 2,4 L, 4 cil. | Manual de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (premium) |
Consumo de combustible (EPA)
| Años de modelo | Configuración | Combinado | Ciudad | Carretera |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2010 | 2,0 L, 4 cil. · Automática de 5 velocidades · Propulsión trasera | 10,7–11,2 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,7–9,0 L/100 km |
| 2007–2010 | 2,0 L, 4 cil. · Manual de 5 velocidades · Propulsión trasera | 10,2–10,7 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,1–8,4 L/100 km |
| 2007–2010 | 2,4 L, 4 cil. · Automática de 5 velocidades · Propulsión trasera | 11,2 L/100 km | 12,4 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2007–2010 | 2,4 L, 4 cil. · Manual de 5 velocidades · Propulsión trasera | 10,7–11,2 L/100 km | 12,4–13,8 L/100 km | 9,0–9,4 L/100 km |
Los valores son las cifras oficiales de la etiqueta EPA de cada año de modelo; se muestran el valor más bajo y el más alto de la configuración. Los modelos eléctricos muestran el consumo de energía cada 100 km. El consumo real depende del estilo de conducción, el clima y la carga. Los volúmenes de maletero y habitáculo siguen el método de medición de la EPA y pueden diferir de las cifras VDA usadas en Europa.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de tamaño EPA | Biplaza |
| Años de modelo en los datos EPA | 2007–2010 |
| Tipos de propulsión | Gasolina |
| Cilindrada | 2,0–2,4 L |
| Cilindros | 4 |
| Tipos de transmisión | Automática, Manual |
| Tracción | Propulsión trasera |
| Combustible | Gasolina (normal), Gasolina (premium) |
| Configuraciones registradas | 16 |
| Sobrealimentación | Turbo (en algunas versiones) |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2007–2010 |
Quejas de propietarios (NHTSA)
| Componente | Quejas | Años modelo con más quejas |
|---|---|---|
| Airbags | 366 | 2007, 2008, 2009 |
| Frenos | 85 | 2007, 2008, 2009 |
| Sistema eléctrico | 53 | 2007, 2008, 2009 |
| Asientos | 30 | 2007, 2008, 2009 |
| Transmisión | 15 | 2007, 2009 |
| Motor y refrigeración | 9 | 2007, 2008, 2009 |
| Iluminación | 6 | 2007, 2008, 2009 |
| Cinturones de seguridad | 5 | 2007, 2008, 2009 |
| Control de estabilidad y tracción | 5 | 2007, 2008, 2009 |
| Dirección | 5 | 2007, 2009 |
Fuente: quejas presentadas por propietarios ante la agencia estadounidense de seguridad vial (NHTSA) para los años modelo 2007–2009: 516 quejas, 18 con accidente y 2 con incendio. Las quejas son informes de propietarios que la NHTSA no ha verificado, y una queja puede citar más de un componente. Más quejas también pueden significar más coches vendidos.