Vue
Saturn Vue: offizielle NHTSA-Rückrufe, Hilfe zu Fehlercodes und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisGenerationen und technische Daten
Saturn Vue – 2. Generation2007–2010
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | 2007–2009 |
| Modelljahre | 2008–2010 |
| Karosserieformen | 5-türig SUV |
| Plattform | GM Theta platform/GMT319 |
| Motoren | Benzin/gasoline 2,4 L LE5 I4 3,5 L LZ4 V6 Benzin/gasoline Hybrid 2,4 L LAT I4 eAssist |
| Elektromotor | 15-kW motor generator |
| Getriebe | 4-Gang 4T45-E Automatik 6-Gang 6T70 Automatik |
| Antriebsstrang | eAssist (Hybrid) |
| Batterie | 36-volt nickel-metal hydride (NiMH) |
| Klasse | Kompakt-SUV |
| Montage | Mexiko: Ramos Arizpe |
Saturn Vue – 1. Generation2001–2007
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | 2001–2007 |
| Modelljahre | 2002–2007 |
| Karosserieformen | 5-türig SUV |
| Plattform | GM Theta platform/GMT315 |
| Motoren | 2,2 L L61 I4 (gasoline) 2,4 L LAT (Mildhybrid gasoline/electric) 3,0 L L81 V6 (gasoline) 3,5 L L66 V6 (gasoline) |
| Elektromotor | 15-kW motor generator |
| Getriebe | 4-Gang GM 4T45-E Automatik 5-Gang Aisin AF33 Automatik 5-Gang Honda H5 Automatik 5-Gang Getrag F23 Schaltgetriebe CVT VTi Automatik |
| Antriebsstrang | eAssist |
| Batterie | 36-volt nickel-metal hydride (NiMH) |
| Radstand | 2.708 mm |
| Länge | 4.605 mm |
| Breite | 1.816 mm Hybrid: 1.819 mm |
| Höhe | 1.689 mm Hybrid: 1.684 mm |
| Klasse | Kompakt-SUV |
| Montage | USA: Spring Hill, Tennessee (Spring Hill Manufacturing) |
Motoren und Getriebe
| Modelljahre | Motor | Getriebe | Antrieb | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2010 | 2,4 l, 4 Zyl. | 4-Gang-Automatik | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2007–2010 | 2,4 l, 4 Zyl. Hybrid | 4-Gang-Automatik | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2010 | 3,5 l, 6 Zyl. | 6-Gang-Automatik | Allrad (4x4) | Benzin (Normal) |
| 2010 | 3,6 l, 6 Zyl. | 6-Gang-Automatik | Allrad (4x4) | Benzin (Normal) |
| 2008–2010 | 3,6 l, 6 Zyl. | 6-Gang-Automatik | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2008–2009 | 3,5 l, 6 Zyl. | 6-Gang-Automatik | Allrad (4x4 oder permanent) | Benzin (Normal) |
| 2008–2009 | 3,6 l, 6 Zyl. | 6-Gang-Automatik | Allrad (4x4 oder permanent) | Benzin (Normal) |
| 2009 | 3,6 l, 6 Zyl. Hybrid | CVT (stufenlos) | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2005–2007 | 2,2 l, 4 Zyl. | 4-Gang-Automatik | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2002–2007 | 2,2 l, 4 Zyl. | 5-Gang-Schaltgetriebe | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2004–2007 | 3,5 l, 6 Zyl. | 5-Gang-Automatik | Allrad (4x4 oder permanent) | Benzin (Normal) |
| 2004–2007 | 3,5 l, 6 Zyl. | 5-Gang-Automatik | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| +5 weitere Konfigurationen |
Verbrauch (EPA)
| Modelljahre | Konfiguration | Kombiniert | Stadt | Autobahn |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2010 | 2,4 l, 4 Zyl. · 4-Gang-Automatik · Frontantrieb | 10,7 L/100 km | 12,4 L/100 km | 9,0 L/100 km |
| 2007–2010 | 2,4 l, 4 Zyl. Hybrid · 4-Gang-Automatik · Frontantrieb | 8,4–9,0 L/100 km | 9,4–10,2 L/100 km | 7,4–8,1 L/100 km |
| 2010 | 3,5 l, 6 Zyl. · 6-Gang-Automatik · Allrad (4x4) | 12,4 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2010 | 3,6 l, 6 Zyl. · 6-Gang-Automatik · Allrad (4x4) | 12,4 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2008–2010 | 3,6 l, 6 Zyl. · 6-Gang-Automatik · Frontantrieb | 12,4 L/100 km | 13,8–14,7 L/100 km | 9,8–10,2 L/100 km |
| 2008–2009 | 3,5 l, 6 Zyl. · 6-Gang-Automatik · Allrad (4x4 oder permanent) | 13,1–13,8 L/100 km | 14,7–15,7 L/100 km | 10,2–10,7 L/100 km |
| 2008–2009 | 3,6 l, 6 Zyl. · 6-Gang-Automatik · Allrad (4x4 oder permanent) | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,2–10,7 L/100 km |
| 2009 | 3,6 l, 6 Zyl. Hybrid · CVT (stufenlos) · Frontantrieb | 8,4 L/100 km | 8,7 L/100 km | 7,8 L/100 km |
| 2005–2007 | 2,2 l, 4 Zyl. · 4-Gang-Automatik · Frontantrieb | 11,2 L/100 km | 12,4 L/100 km | 9,4 L/100 km |
| 2002–2007 | 2,2 l, 4 Zyl. · 5-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb | 10,2–10,7 L/100 km | 11,2–11,8 L/100 km | 8,7–9,0 L/100 km |
| 2004–2007 | 3,5 l, 6 Zyl. · 5-Gang-Automatik · Allrad (4x4 oder permanent) | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2004–2007 | 3,5 l, 6 Zyl. · 5-Gang-Automatik · Frontantrieb | 11,8 L/100 km | 13,1 L/100 km | 9,4 L/100 km |
| +5 weitere Konfigurationen |
Die Werte sind die offiziellen EPA-Labelwerte je Modelljahr; gezeigt werden der niedrigste und der höchste Wert der Konfiguration. Elektromodelle zeigen den Energieverbrauch pro 100 km. Der reale Verbrauch hängt von Fahrweise, Wetter und Beladung ab. Kofferraum- und Innenraumvolumen folgen der EPA-Messmethode und können von den in Europa üblichen VDA-Werten abweichen.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| EPA-Größenklasse | SUV |
| Modelljahre in den EPA-Daten | 2002–2010 |
| Antriebsarten | Benziner, Hybrid |
| Hubraum | 2,2–3,6 l |
| Zylinder | 4, 6 |
| Getriebearten | Automatik, CVT, Schaltgetriebe |
| Antrieb | Frontantrieb, Allrad (4x4), Allrad (4x4 oder permanent) |
| Kraftstoff | Benzin (Normal) |
| Erfasste Konfigurationen | 51 |
| Start-Stopp-System | Ja |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modelljahre (USA) | 2002–2010 |
Halterbeschwerden (NHTSA)
| Bauteil | Beschwerden | Modelljahre mit den meisten Meldungen |
|---|---|---|
| Elektrik | 707 | 2003, 2006, 2007 |
| Getriebe und Antriebsstrang | 661 | 2003, 2004, 2008 |
| Airbags | 319 | 2003, 2006, 2007 |
| Motor und Kühlung | 296 | 2002, 2003, 2008 |
| Lenkung | 288 | 2003, 2008, 2009 |
| Fahrwerk | 129 | 2003, 2004, 2006 |
| Kraftstoff und Antrieb | 102 | 2003, 2006, 2007 |
| Bremsen | 101 | 2003, 2006, 2008 |
| Karosserie und Struktur | 94 | 2003, 2006, 2008 |
| Geschwindigkeitsregelung | 79 | 2003, 2007, 2008 |
Quelle: Beschwerden von Haltern bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA für die Modelljahre 2002–2010: 2407 Beschwerden, davon 135 mit Unfall und 49 mit Brand. Beschwerden sind Meldungen von Haltern, die die NHTSA nicht geprüft hat; eine Beschwerde kann mehrere Bauteile nennen. Mehr Beschwerden können auch mehr verkaufte Autos bedeuten.