Caterham
Seven
Caterham Seven: Jahre der Neuzulassung in Europa, Hilfe zu Fehlercodes, Warnleuchten und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisMarkeCaterham
Neuzulassungen (EU)2010–2025
Generationen und technische Daten
Caterham Cars Seven1973–heute
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | 1973–heute |
| Motoren | Benzin ab 0,66 L (52 kW) |
| Radstand | 2.225–2.305 mm |
| Länge | 3.100–3.670 mm |
| Breite | 1.575–1.685 mm |
| Höhe | etwa 1.090 mm |
| Leergewicht | 440–602 kg |
EU-Typgenehmigungsdaten
| Jahre | Antrieb | Motor | Leistung | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–2025 | Benzin | 658 cm³ | 62 kW (84 PS) | 570 kg | 109 g/km (WLTP) |
| 2022–2025 | Benzin | 658 cm³ | 63 kW (86 PS) | 570 kg | 109 g/km (WLTP) |
| 2011–2013, 2015–2017, 2023–2025 | Benzin | 1999 cm³ | 127 kW (173 PS) | 675–725 kg | 148 g/km (WLTP) |
| 2023–2025 | Benzin | 1999 cm³ | 128 kW (174 PS) | 700–725 kg | 148 g/km (WLTP) |
| 2025 | Benzin | 1999 cm³ | 168 kW (228 PS) | 700–725 kg | 176–177 g/km (WLTP) |
| 2014–2023 | Benzin | 1999 cm³ | 177 kW (241 PS) | 650–725 kg | 191–206 g/km (WLTP) |
| 2015–2022 | Benzin | 1596 cm³ | 100 kW (136 PS) | 650–700 kg | 145 g/km (WLTP) |
| 2013–2022 | Benzin | 1999 cm³ | 176 kW (239 PS) | 650–700 kg | 191 g/km (WLTP) |
| 2014–2019 | Benzin | 658 cm³ | 59 kW (80 PS) | 565 kg | 114 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Benzin | 1596 cm³ | 85 kW (116 PS) | 650–725 kg | 150–163 g/km (NEDC) |
Jahre sind Zulassungsjahre. Jede Spanne reicht vom 10. bis zum 90. Perzentil der für Neuzulassungen gemeldeten Werte; sie ist kein Durchschnitt. Masse ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Bei Elektroautos ist die Leistung die Nennleistung der Typgenehmigung, die unter der Spitzenleistung im Prospekt liegen kann.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Antriebsarten (EU) | Benzin |
| Hubraum (EU) | 658–1.999 cm³ |
| Leistung (EU) | 59–177 kW (80–241 PS) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (EU) | 565–725 kg |
| Radstand (EU) | 2.225–2.305 mm |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Neuzulassungen (EU) | 2010–2025 |