Caterham
Seven
Caterham Seven : années d’immatriculation neuve en Europe, aide sur les codes défaut, voyants et guides d’entretien.
Photo sous licence · CréditMarqueCaterham
Immatriculations neuves (UE)2010–2025
Générations et caractéristiques techniques
Caterham Cars Seven1973–aujourd’hui
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | 1973–aujourd’hui |
| Moteurs | Essence ab 0,66 L (52 kW) |
| Empattement | 2 225–2 305 mm |
| Longueur | 3 100–3 670 mm |
| Largeur | 1 575–1 685 mm |
| Hauteur | etwa 1 090 mm |
| Poids à vide | 440–602 kg |
Données d'homologation UE
| Années | Motorisation | Moteur | Puissance | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–2025 | Essence | 658 cm³ | 62 kW (84 ch) | 570 kg | 109 g/km (WLTP) |
| 2022–2025 | Essence | 658 cm³ | 63 kW (86 ch) | 570 kg | 109 g/km (WLTP) |
| 2011–2013, 2015–2017, 2023–2025 | Essence | 1999 cm³ | 127 kW (173 ch) | 675–725 kg | 148 g/km (WLTP) |
| 2023–2025 | Essence | 1999 cm³ | 128 kW (174 ch) | 700–725 kg | 148 g/km (WLTP) |
| 2025 | Essence | 1999 cm³ | 168 kW (228 ch) | 700–725 kg | 176–177 g/km (WLTP) |
| 2014–2023 | Essence | 1999 cm³ | 177 kW (241 ch) | 650–725 kg | 191–206 g/km (WLTP) |
| 2015–2022 | Essence | 1596 cm³ | 100 kW (136 ch) | 650–700 kg | 145 g/km (WLTP) |
| 2013–2022 | Essence | 1999 cm³ | 176 kW (239 ch) | 650–700 kg | 191 g/km (WLTP) |
| 2014–2019 | Essence | 658 cm³ | 59 kW (80 ch) | 565 kg | 114 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Essence | 1596 cm³ | 85 kW (116 ch) | 650–725 kg | 150–163 g/km (NEDC) |
Les années sont des années d'immatriculation. Chaque plage va du 10e au 90e centile des valeurs déclarées pour les immatriculations neuves ; ce n'est pas une moyenne. La masse est la masse en ordre de marche. Pour les voitures électriques, la puissance est la puissance nette d'homologation, qui peut être inférieure à la puissance maximale annoncée.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Motorisations (UE) | Essence |
| Cylindrée (UE) | 658–1 999 cm³ |
| Puissance (UE) | 59–177 kW (80–241 ch) |
| Masse en ordre de marche (UE) | 565–725 kg |
| Empattement (UE) | 2 225–2 305 mm |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Immatriculations neuves (UE) | 2010–2025 |