Caterham
Seven
Caterham Seven: anni di prima immatricolazione in Europa, aiuto sui codici di errore, spie e guide alla manutenzione.
Foto con licenza · CreditiMarcaCaterham
Nuove immatricolazioni (UE)2010–2025
Generazioni e specifiche tecniche
Caterham Cars Seven1973–oggi
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Produzione | 1973–oggi |
| Motori | Benzina ab 0,66 L (52 kW) |
| Passo | 2.225–2.305 mm |
| Lunghezza | 3.100–3.670 mm |
| Larghezza | 1.575–1.685 mm |
| Altezza | etwa 1.090 mm |
| Peso a vuoto | 440–602 kg |
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–2025 | Benzina | 658 cm³ | 62 kW (84 CV) | 570 kg | 109 g/km (WLTP) |
| 2022–2025 | Benzina | 658 cm³ | 63 kW (86 CV) | 570 kg | 109 g/km (WLTP) |
| 2011–2013, 2015–2017, 2023–2025 | Benzina | 1999 cm³ | 127 kW (173 CV) | 675–725 kg | 148 g/km (WLTP) |
| 2023–2025 | Benzina | 1999 cm³ | 128 kW (174 CV) | 700–725 kg | 148 g/km (WLTP) |
| 2025 | Benzina | 1999 cm³ | 168 kW (228 CV) | 700–725 kg | 176–177 g/km (WLTP) |
| 2014–2023 | Benzina | 1999 cm³ | 177 kW (241 CV) | 650–725 kg | 191–206 g/km (WLTP) |
| 2015–2022 | Benzina | 1596 cm³ | 100 kW (136 CV) | 650–700 kg | 145 g/km (WLTP) |
| 2013–2022 | Benzina | 1999 cm³ | 176 kW (239 CV) | 650–700 kg | 191 g/km (WLTP) |
| 2014–2019 | Benzina | 658 cm³ | 59 kW (80 CV) | 565 kg | 114 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Benzina | 1596 cm³ | 85 kW (116 CV) | 650–725 kg | 150–163 g/km (NEDC) |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motorizzazioni (UE) | Benzina |
| Cilindrata (UE) | 658–1.999 cm³ |
| Potenza (UE) | 59–177 kW (80–241 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 565–725 kg |
| Passo (UE) | 2.225–2.305 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2010–2025 |