Alfa Giulietta
Alfa Romeo Alfa Giulietta: años de matriculación nueva en Europa, ayuda para códigos de falla, testigos y guías de mantenimiento.
MarcaAlfa Romeo
Matriculaciones nuevas (UE)2010–2025
Datos de homologación UE
| Años | Propulsión | Motor | Potencia | Masa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2021 | Gasolina | 1368 cm³ | 88 kW (120 CV) | 1355 kg | 167–177 g/km (WLTP) |
| 2015–2021 | Diésel | 1598 cm³ | 88 kW (120 CV) | 1385–1465 kg | 144–150 g/km (WLTP) |
| 2011–2013, 2019–2020 | Diésel | 1956 cm³ | 125 kW (170 CV) | 1395–1425 kg | 145–155 g/km (WLTP) |
| 2014–2019 | Gasolina | 1742 cm³ | 177 kW (241 CV) | 1395 kg | 157–162 g/km (NEDC) |
| 2014–2018 | Gasolina | 1368 cm³ | 110 kW (150 CV) | 1365 kg | 127–131 g/km (NEDC) |
| 2011–2018 | Gasolina | 1368 cm³ | 125 kW (170 CV) | 1365–1380 kg | 180 g/km (WLTP) |
| 2013–2018 | Diésel | 1956 cm³ | 110 kW (150 CV) | 1395 kg | 110 g/km (NEDC) |
| 2014–2018 | Diésel | 1956 cm³ | 129 kW (175 CV) | 1410 kg | 113–116 g/km (NEDC) |
| 2012–2018 | GLP (bifuel) | 1368 cm³ | 88 kW (120 CV) | 1392–1395 kg | 133–134 g/km (NEDC) |
| 2012–2016 | Gasolina | 1368 cm³ | 77 kW (105 CV) | 1355–1364 kg | 144–149 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Diésel | 1598 cm³ | 77 kW (105 CV) | 1385–1396 kg | 104–114 g/km (NEDC) |
| 2011–2014 | Gasolina | 1742 cm³ | 173 kW (235 CV) | 1395 kg | 177 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Diésel | 1956 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1395 kg | 119 g/km (NEDC) |
Los años son años de matriculación. Cada rango va del percentil 10 al 90 de los valores declarados para matriculaciones nuevas; no es una media. La masa es la masa en orden de marcha. En los eléctricos, la potencia es la potencia neta de homologación, que puede ser inferior a la potencia máxima anunciada.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipos de propulsión (UE) | Gasolina, Diésel, GLP (bifuel) |
| Cilindrada (UE) | 1.368–1.956 cm³ |
| Potencia (UE) | 77–125 kW (105–170 CV) |
| Masa en orden de marcha (UE) | 1.355–1.465 kg |
| Distancia entre ejes (UE) | 2.634 mm |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2010–2025 |