Alfa Giulietta
Alfa Romeo Alfa Giulietta : années d’immatriculation neuve en Europe, aide sur les codes défaut, voyants et guides d’entretien.
MarqueAlfa Romeo
Immatriculations neuves (UE)2010–2025
Données d'homologation UE
| Années | Motorisation | Moteur | Puissance | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2021 | Essence | 1368 cm³ | 88 kW (120 ch) | 1355 kg | 167–177 g/km (WLTP) |
| 2015–2021 | Diesel | 1598 cm³ | 88 kW (120 ch) | 1385–1465 kg | 144–150 g/km (WLTP) |
| 2011–2013, 2019–2020 | Diesel | 1956 cm³ | 125 kW (170 ch) | 1395–1425 kg | 145–155 g/km (WLTP) |
| 2014–2019 | Essence | 1742 cm³ | 177 kW (241 ch) | 1395 kg | 157–162 g/km (NEDC) |
| 2014–2018 | Essence | 1368 cm³ | 110 kW (150 ch) | 1365 kg | 127–131 g/km (NEDC) |
| 2011–2018 | Essence | 1368 cm³ | 125 kW (170 ch) | 1365–1380 kg | 180 g/km (WLTP) |
| 2013–2018 | Diesel | 1956 cm³ | 110 kW (150 ch) | 1395 kg | 110 g/km (NEDC) |
| 2014–2018 | Diesel | 1956 cm³ | 129 kW (175 ch) | 1410 kg | 113–116 g/km (NEDC) |
| 2012–2018 | GPL (bicarburation) | 1368 cm³ | 88 kW (120 ch) | 1392–1395 kg | 133–134 g/km (NEDC) |
| 2012–2016 | Essence | 1368 cm³ | 77 kW (105 ch) | 1355–1364 kg | 144–149 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Diesel | 1598 cm³ | 77 kW (105 ch) | 1385–1396 kg | 104–114 g/km (NEDC) |
| 2011–2014 | Essence | 1742 cm³ | 173 kW (235 ch) | 1395 kg | 177 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Diesel | 1956 cm³ | 103 kW (140 ch) | 1395 kg | 119 g/km (NEDC) |
Les années sont des années d'immatriculation. Chaque plage va du 10e au 90e centile des valeurs déclarées pour les immatriculations neuves ; ce n'est pas une moyenne. La masse est la masse en ordre de marche. Pour les voitures électriques, la puissance est la puissance nette d'homologation, qui peut être inférieure à la puissance maximale annoncée.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Motorisations (UE) | Essence, Diesel, GPL (bicarburation) |
| Cylindrée (UE) | 1 368–1 956 cm³ |
| Puissance (UE) | 77–125 kW (105–170 ch) |
| Masse en ordre de marche (UE) | 1 355–1 465 kg |
| Empattement (UE) | 2 634 mm |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Immatriculations neuves (UE) | 2010–2025 |