Aspen
Chrysler Aspen: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoGeneraciones y especificaciones técnicas
Chrysler Aspen2006–2008
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 2006–2008 |
| Motores | Gasolina 4,7–5,7 L (175–280 kW) Otto-Hybrid 5,7 L (250 kW + 44 kW) |
| Distancia entre ejes | 3.030 mm |
| Longitud | 5.101 mm |
| Anchura | 1.930 mm |
| Altura | 1.887 mm |
| Peso en vacío | 2.207–2.287 kg |
Motores y transmisiones
| Años de modelo | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2009 | 4,7 L, 8 cil. | Automática de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina o E85 (flexible) |
| 2007–2009 | 4,7 L, 8 cil. | Automática de 5 velocidades | Tracción 4x4 o total | Gasolina o E85 (flexible) |
| 2007–2009 | 5,7 L, 8 cil. | Automática de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (normal) |
| 2007–2009 | 5,7 L, 8 cil. | Automática de 5 velocidades | Tracción 4x4 o total | Gasolina (normal) |
| 2009 | 5,7 L, 8 cil. híbrido | Automática de 4 velocidades | Tracción 4x4 o total | Gasolina (normal) |
| 2008 | 4,7 L, 8 cil. | Automática de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (normal) |
| 2008 | 4,7 L, 8 cil. | Automática de 5 velocidades | Tracción 4x4 o total | Gasolina (normal) |
Consumo de combustible (EPA)
| Años de modelo | Configuración | Combinado | Ciudad | Carretera |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2009 | 4,7 L, 8 cil. · Automática de 5 velocidades · Propulsión trasera | 15,7–16,8 L/100 km | 16,8–18,1 L/100 km | 12,4–13,8 L/100 km |
| 2007–2009 | 4,7 L, 8 cil. · Automática de 5 velocidades · Tracción 4x4 o total | 15,7–16,8 L/100 km | 18,1–19,6 L/100 km | 13,1–13,8 L/100 km |
| 2007–2009 | 5,7 L, 8 cil. · Automática de 5 velocidades · Propulsión trasera | 14,7–15,7 L/100 km | 16,8–18,1 L/100 km | 11,8–12,4 L/100 km |
| 2007–2009 | 5,7 L, 8 cil. · Automática de 5 velocidades · Tracción 4x4 o total | 15,7 L/100 km | 18,1 L/100 km | 12,4–13,1 L/100 km |
| 2009 | 5,7 L, 8 cil. híbrido · Automática de 4 velocidades · Tracción 4x4 o total | 11,2 L/100 km | 11,8 L/100 km | 10,7 L/100 km |
Los valores son las cifras oficiales de la etiqueta EPA de cada año de modelo; se muestran el valor más bajo y el más alto de la configuración. Los modelos eléctricos muestran el consumo de energía cada 100 km. El consumo real depende del estilo de conducción, el clima y la carga. Los volúmenes de maletero y habitáculo siguen el método de medición de la EPA y pueden diferir de las cifras VDA usadas en Europa.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de tamaño EPA | SUV |
| Años de modelo en los datos EPA | 2007–2009 |
| Tipos de propulsión | Gasolina, Combustible flexible, Híbrido |
| Cilindrada | 4,7–5,7 L |
| Cilindros | 8 |
| Tipos de transmisión | Automática |
| Tracción | Propulsión trasera, Tracción 4x4 o total |
| Combustible | Gasolina (normal), Gasolina o E85 (flexible) |
| Configuraciones registradas | 15 |
| Sistema start-stop | Sí |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2007–2009 |
Quejas de propietarios (NHTSA)
| Componente | Quejas | Años modelo con más quejas |
|---|---|---|
| Combustible y propulsión | 183 | 2007, 2008, 2009 |
| Airbags | 108 | 2007, 2008, 2009 |
| Sistema eléctrico | 48 | 2007, 2008, 2009 |
| Transmisión | 40 | 2007, 2008, 2009 |
| Motor y refrigeración | 34 | 2007, 2008, 2009 |
| Dirección | 31 | 2007, 2008, 2009 |
| Suspensión | 14 | 2007, 2008 |
| Cinturones de seguridad | 12 | 2007, 2008, 2009 |
| Frenos | 10 | 2007, 2008, 2009 |
| Control de estabilidad y tracción | 9 | 2007, 2008, 2009 |
Fuente: quejas presentadas por propietarios ante la agencia estadounidense de seguridad vial (NHTSA) para los años modelo 2007–2009: 443 quejas, 29 con accidente y 6 con incendio. Las quejas son informes de propietarios que la NHTSA no ha verificado, y una queja puede citar más de un componente. Más quejas también pueden significar más coches vendidos.