Nissan
Primera
Nissan Primera: años de matriculación nueva en Europa, ayuda para códigos de falla, testigos y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoMarcaNissan
Matriculaciones nuevas (UE)2000–2008, 2010, 2012–2013, 2022
Generaciones y especificaciones técnicas
Nissan Primera – 3.ª generación2001–2008
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | P12 |
| Producción | 2001–2008 2001–2006 (RHD) |
| Carrocerías | 4 puertas sedán 5 puertas liftback 5 puertas familiar |
| Plataforma | Nissan MS |
| Motores | Gasolina 1,6 L QG16DE I4 1,8 L QG18DE I4 2,0 L QR20DE I4 2,0 L SR20VE Neo VVL I4 2,5 L QR25DD I4 Diésel 1,9 L F9Q dCi common rail I4 2,2 L YD22DDT di 2,2 L YD22DDTi dCi common rail I4 |
| Transmisiones | 5/6 velocidades manual 4 velocidades automática Hyper CVT |
| Distancia entre ejes | 2.704 mm |
| Longitud | 4.565 mm (sedán, Liftback) 4.675 mm (familiar) |
| Anchura | 1.760 mm |
| Altura | 1.480 mm (sedán, Liftback) 1.495 mm (familiar) |
| Ensamblaje | Japón: Kyushu Reino Unido: Sunderland (NMUK) |
| Diseñador | Stéphane Schwarz (1999) |
Nissan Primera – 2.ª generación1996–2002
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | P11 |
| Producción | 1996–2002 |
| Carrocerías | 4 puertas sedán 5 puertas hatchback 5 puertas familiar |
| Motores | Gasolina 1,6 L GA16DE I4 1,6 L QG16DE I4 1,8 L QG18DE I4 1,8 L SR18DE I4 2,0 L SR20DE I4 2,0 L SR20VE Neo VVL I4 Diésel 2,0 L CD20T I4 |
| Transmisiones | 4 velocidades automática 5 velocidades manual - RS5F32A / RS5F32V CVT |
| Distancia entre ejes | 2.600 mm |
| Longitud | 4.430 mm (sedán, hatchback) 4.515 mm (familiar) 4.522 mm (restyling : sedán, hatchback) 4.566 mm (restyling : familiar) |
| Anchura | 1.715 mm 1.695 mm (Japón, Infiniti G20) |
| Altura | 1.400 mm (sedán) 1.415 mm (hatchback) 1.450 mm (familiar) |
| Ensamblaje | Japón: Yokosuka (Oppama Plant) Reino Unido: Sunderland (NMUK) Sudáfrica: Rosslyn, Gauteng (NSA) New Zealand: Wiri, Auckland |
| Diseñador | Shinji Sasaki (1992) |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2000–2008, 2010, 2012–2013, 2022 |