Nissan
Primera
Nissan Primera : années d’immatriculation neuve en Europe, aide sur les codes défaut, voyants et guides d’entretien.
Photo sous licence · CréditMarqueNissan
Immatriculations neuves (UE)2000–2008, 2010, 2012–2013, 2022
Générations et caractéristiques techniques
Nissan Primera – 3e génération2001–2008
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code modèle | P12 |
| Production | 2001–2008 2001–2006 (RHD) |
| Carrosseries | 4 portes berline 5 portes liftback 5 portes break |
| Plateforme | Nissan MS |
| Moteurs | Essence 1,6 L QG16DE I4 1,8 L QG18DE I4 2,0 L QR20DE I4 2,0 L SR20VE Neo VVL I4 2,5 L QR25DD I4 Diesel 1,9 L F9Q dCi common rail I4 2,2 L YD22DDT di 2,2 L YD22DDTi dCi common rail I4 |
| Boîtes de vitesses | 5/6 rapports manuelle 4 rapports automatique Hyper CVT |
| Empattement | 2 704 mm |
| Longueur | 4 565 mm (berline, Liftback) 4 675 mm (break) |
| Largeur | 1 760 mm |
| Hauteur | 1 480 mm (berline, Liftback) 1 495 mm (break) |
| Assemblage | Japon: Kyushu Royaume-Uni: Sunderland (NMUK) |
| Designer | Stéphane Schwarz (1999) |
Nissan Primera – 2e génération1996–2002
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code modèle | P11 |
| Production | 1996–2002 |
| Carrosseries | 4 portes berline 5 portes berline à hayon 5 portes break |
| Moteurs | Essence 1,6 L GA16DE I4 1,6 L QG16DE I4 1,8 L QG18DE I4 1,8 L SR18DE I4 2,0 L SR20DE I4 2,0 L SR20VE Neo VVL I4 Diesel 2,0 L CD20T I4 |
| Boîtes de vitesses | 4 rapports automatique 5 rapports manuelle - RS5F32A / RS5F32V CVT |
| Empattement | 2 600 mm |
| Longueur | 4 430 mm (berline, berline à hayon) 4 515 mm (break) 4 522 mm (restylage : berline, berline à hayon) 4 566 mm (restylage : break) |
| Largeur | 1 715 mm 1 695 mm (Japon, Infiniti G20) |
| Hauteur | 1 400 mm (berline) 1 415 mm (berline à hayon) 1 450 mm (break) |
| Assemblage | Japon: Yokosuka (Oppama Plant) Royaume-Uni: Sunderland (NMUK) Afrique du Sud: Rosslyn, Gauteng (NSA) New Zealand: Wiri, Auckland |
| Designer | Shinji Sasaki (1992) |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Immatriculations neuves (UE) | 2000–2008, 2010, 2012–2013, 2022 |