406
Peugeot 406: años de matriculación nueva en Europa, ayuda para códigos de falla, testigos y guías de mantenimiento.
MarcaPeugeot
Matriculaciones nuevas (UE)2000–2007, 2010–2014, 2016, 2019–2020, 2023–2024
Generaciones y especificaciones técnicas
Peugeot 4061995–2008
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 1995–2004 (Francia) 1996–2008 (Egipto) 1997–2005 (Coupé) |
| Carrocerías | 4 puertas sedán 5 puertas familiar 2 puertas coupé |
| Disposición | Delantero engine, tracción delantera |
| Motores | Gasolina 1,6 L XU5 8V I4 1,8 L EW7 8V I4 1,8 L EW7 16V I4 2,0 L EW10 16V I4 2,0 L EW10 HPi 16V I4 2,0 L EW10 turbo 8V I4 2,2 L EW12 16V I4 3,0 L ES9 24V V6 Diésel 1,9 L XUD9 TD 8V I4 2,0 L DW10 HDi 8V I4 2,1 L XUD11 12V TD I4 2,2 L DW12 HDi 16V I4 |
| Transmisiones | 4 velocidades AL4 automática 4 velocidades ZF 4HP20 automática (solo V6) 5 velocidades manual |
| Distancia entre ejes | 2.700 mm |
| Longitud | 4.555 mm (sedán) 4.736 mm (familiar) 4.615 mm (coupé) |
| Anchura | 1.764 mm (sedán) 1.760 mm (familiar) 1.781 mm (coupé) |
| Altura | 1.396 mm |
| Clase | Berlina mediana (D) |
| Ensamblaje | Francia: Sochaux (Sochaux Plant) Italia: Grugliasco & San Giorgio (Pininfarina: Coupé) Egipto: Cairo (AAV) Indonesia: Jakarta (Gaya Motor) Nigeria: Kaduna (PAN) Tailandia: Lat Krabang (Yontrakit) |
| Diseñador | Laurent Rossi (sedán) (1991) Davide Arcangeli and Lorenzo Ramaciotti at Pininfarina (coupé) |
Datos de homologación UE
| Años | Propulsión | Motor | Masa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Diésel | 1560 cm³ | 1275–1501 kg | 85–137 g/km (NEDC) |
| 2010 | Gasolina | 1360 cm³ | 1214 kg | 145 g/km (NEDC) |
| 2010 | Gasolina | 1598 cm³ | 1255 kg | 141 g/km (NEDC) |
Los años son años de matriculación. Cada rango va del percentil 10 al 90 de los valores declarados para matriculaciones nuevas; no es una media. La masa es la masa en orden de marcha. En los eléctricos, la potencia es la potencia neta de homologación, que puede ser inferior a la potencia máxima anunciada.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipos de propulsión (UE) | Gasolina, Diésel |
| Cilindrada (UE) | 1.360–1.598 cm³ |
| Masa en orden de marcha (UE) | 1.214–1.501 kg |
| Distancia entre ejes (UE) | 2.540–2.730 mm |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2000–2007, 2010–2014, 2016, 2019–2020, 2023–2024 |