Suzuki
Alto
Suzuki Alto: años de matriculación nueva en Europa, ayuda para códigos de falla, testigos y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoMarcaSuzuki
Matriculaciones nuevas (UE)2000–2006, 2008–2019
Generaciones y especificaciones técnicas
Suzuki Alto – 9.ª generación2021–actualidad
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | HA37/HA97 |
| Producción | 2021–actualidad |
| Carrocerías | 5 puertas hatchback |
| Disposición | Motor delantero, tracción delantera or tracción total |
| Plataforma | HEARTECT platform |
| Motores | 657 cc R06D I3 (MHEV) 658 cc R06A I3 |
| Motor eléctrico | WA04C DC synchronous |
| Transmisiones | CVT |
| Tren motriz | Híbrido ligero with Integrated Starter Generator (ISG) |
| Batería | 3Ah Lithium Ion |
| Distancia entre ejes | 2.460 mm |
| Longitud | 3.395 mm |
| Anchura | 1.475 mm |
| Altura | 1.525 mm |
| Ensamblaje | Japón: Kosai, Shizuoka |
| Diseñador | Alessandro Di Gregorio and Ayano Oshita |
Suzuki Alto – 8.ª generación2014–actualidad
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | HA36S/V |
| Producción | 2014–2021 (Japón) 2019–actualidad (Pakistan) |
| Carrocerías | 5 puertas hatchback |
| Disposición | Motor delantero, tracción delantera or tracción total (Japón) |
| Plataforma | HEARTECT platform |
| Motores | 658 cc R06A I3 658 cc R06A I3 turbo (Japón) |
| Transmisiones | 5 velocidades manual 5 velocidades automated manual AGS CVT (Japón) |
| Distancia entre ejes | 2.460 mm |
| Longitud | 3.395 mm |
| Anchura | 1.475 mm |
| Altura | 1.475 mm 1.490 mm (Pakistan) 1.500 mm (X, Turbo RS and Works trims) |
| Ensamblaje | Japón: Kosai, Shizuoka Pakistan: Karachi (Pak Suzuki Motors) |
Suzuki Alto – 7.ª generación2009–2014
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | HA25/HA35 |
| Producción | 2009–2014 |
| Carrocerías | 5 puertas hatchback |
| Disposición | Motor delantero, tracción delantera or tracción total |
| Motores | 658 cc K6A I3 (HA25) 658 cc R06A I3 (HA35) |
| Transmisiones | 5 velocidades manual 4 velocidades automática CVT |
| Distancia entre ejes | 2.400 mm |
| Longitud | 3.395 mm |
| Anchura | 1.475 mm |
| Altura | 1.535 mm |
| Ensamblaje | Japón: Kosai, Shizuoka |
Suzuki Alto – Maruti Suzuki A-Star2008–2018
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 2008–2014 (India) 2009–2018 (China) |
| Carrocerías | 5 puertas hatchback |
| Disposición | Motor delantero, tracción delantera |
| Motores | 998 cc K10B I3 |
| Transmisiones | 5 velocidades manual 4 velocidades automática |
| Distancia entre ejes | 2.360 mm |
| Longitud | 3.580 mm |
| Anchura | 1.680 mm |
| Altura | 1.400 mm |
| Clase | Urbano (A) |
| Ensamblaje | India: Manesar (Maruti Suzuki) China: Chongqing (Changan Suzuki) |
Suzuki Alto – 6.ª generación2004–2009
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | HA24 |
| Producción | 2004–2009 |
| Carrocerías | 5 puertas hatchback |
| Disposición | Motor delantero, tracción delantera or tracción total |
| Motores | 658 cc K6A I3 |
| Transmisiones | 5 velocidades manual 3/4 velocidades automática |
| Distancia entre ejes | 2.360 mm |
| Longitud | 3.395 mm |
| Anchura | 1.475 mm |
| Altura | 1.500–1.510 mm |
| Peso en vacío | 720–810 kg |
| Ensamblaje | Japón: Kosai, Shizuoka |
Suzuki Alto – 5.ª generación1998–2014
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | HA12 (F6A engine) / HA22 (K6A engine) / HA23 (restyling, K6A) |
| Producción | 1998–2005 (Japón) 2000–2012 (Pakistan) 2000–2014 (India) 2000–2003 (Colombia) |
| Carrocerías | 3/5 puertas hatchback 3 puertas van |
| Disposición | Motor delantero, tracción delantera or tracción total (Japón) |
| Motores | 657 cc F6A SOHC 6/12V I3 657 cc F6A SOHC 6V turbo I3 658 cc K6A DOHC 12V I3 658 cc K6A DOHC 12V turbo I3 796 cc F8D SOHC 12V I3 (Alto 800) 970 cc F10A SOHC 8V I4 (Pakistan) 996 cc K10A DOHC 16V I4 (Chevrolet Alto) 998 cc K10B DOHC 12V I4 (Alto K10) 1061 cc F10D SOHC 16V I4 (Alto 1.1) |
| Transmisiones | 4/5 velocidades manual 3/4 velocidades automática CVT |
| Distancia entre ejes | 2.360 mm |
| Longitud | 3.395 mm 3.495 mm (Alto 800/1.1) 3.620 mm (Alto K10) |
| Anchura | 1.475 mm 1.495 mm (Alto K10) |
| Altura | 1.440–1.460 mm |
| Peso en vacío | 630–800 kg |
| Ensamblaje | Japón: Kosai, Shizuoka Pakistan: Karachi (Pak Suzuki) Colombia: Bogotá (GM Colmotores) India: Manesar (Maruti Suzuki) |
Suzuki Alto – 3.ª generación1988–2001
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | CL/CM/CN/CP/CR/CS |
| Producción | 1988–1994 1991–2001 (Daewoo Tico) |
| Carrocerías | 3/5 puertas hatchback 3/5 puertas van 4 puertas hatchback (sliding door on right) |
| Disposición | Motor delantero, tracción delantera or tracción total |
| Motores | 547 cc F5B 6/12-valve SOHC I3 547 cc F5B 6-valve SOHC turbo I3 547 cc F5B 12-valve DOHC I3 547 cc F5B 12-valve DOHC turbo I3 657 cc F6A 6/12-valve SOHC I3 657 cc F6A 6-valve SOHC turbo I3 657 cc F6A 12-valve DOHC turbo I3 |
| Transmisiones | 4/5 velocidades manual 3 velocidades automática |
| Distancia entre ejes | 2.335 mm |
| Longitud | 3.195 mm (550 cc) 3.295 mm (660 cc) |
| Anchura | 1.395 mm |
| Altura | 1.380 mm 1.685 mm (Alto Hustle) |
| Ensamblaje | Japón: Kosai, Shizuoka |
Suzuki Alto – 2.ª generación1984–2019
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | CA/CB/CC |
| Producción | 1984–1988 (Japón) 1995–2010 (China) 1986–2014 (India) 1988–2019 (Pakistan) |
| Carrocerías | 3/5 puertas hatchback 3/5 puertas van |
| Disposición | Motor delantero, tracción delantera (CA/CB) or tracción total (CC) |
| Motores | 543 cc F5A 6-valve SOHC I3 543 cc F5A 6-valve SOHC turbo I3 543 cc F5A 12-valve DOHC I3 543 cc F5A 12-valve DOHC turbo I3 796 cc F8B 6-valve SOHC |
| Transmisiones | 4/5 velocidades manual 2/3 velocidades automática |
| Distancia entre ejes | 2.175 mm |
| Longitud | 3.195 mm |
| Anchura | 1.395 mm |
| Ensamblaje | Japón: Kosai, Shizuoka China: Chongqing (Changan Suzuki) China: Xiangtan (Jiangnan, Zotye) India: Haryana, Gurgaon (Maruti Suzuki) New Zealand: Whanganui Pakistan: Karachi (Pak Suzuki) |
Datos de homologación UE
| Años | Propulsión | Motor | Potencia | Masa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2015 | Gasolina | 996 cm³ | 50 kW (68 CV) | 930 kg | 94–103 g/km (NEDC) |
Los años son años de matriculación. Cada rango va del percentil 10 al 90 de los valores declarados para matriculaciones nuevas; no es una media. La masa es la masa en orden de marcha. En los eléctricos, la potencia es la potencia neta de homologación, que puede ser inferior a la potencia máxima anunciada.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipos de propulsión (UE) | Gasolina |
| Cilindrada (UE) | 996 cm³ |
| Potencia (UE) | 50 kW (68 CV) |
| Masa en orden de marcha (UE) | 930 kg |
| Distancia entre ejes (UE) | 2.360 mm |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2000–2006, 2008–2019 |