Suzuki
Equator
Suzuki Equator: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoMarcaSuzuki
ClasePick-up pequeña
Años de modelo (EE. UU.)2009–2026
Datos de llamadas a revisiónNHTSA (Estados Unidos)
Generaciones y especificaciones técnicas
Suzuki Equator2008–2012
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 2008–2012 (USA) 2008–2010 (Canadá) |
| Años de modelo | 2009–2012 (USA) 2009–2010 (Canadá) |
| Carrocerías | 2 puertas pick-up 4 puertas pick-up |
| Disposición | Motor delantero, propulsión trasera / tracción total |
| Plataforma | Nissan F-Alpha platform |
| Motores | 2,5L Nissan QR25DE I4 4,0L Nissan VQ40DE V6 |
| Transmisiones | 5 velocidades automática 5 velocidades manual |
| Distancia entre ejes | 3.198 mm 3.553 mm (crew cab/6' bed) |
| Longitud | 5.248 mm 5.591 mm (crew cab/6' bed) |
| Anchura | 1.849 mm |
| Altura | 1.745 mm 1.770 mm 1.781 mm |
| Clase | Pick-up mediana |
| Ensamblaje | Smyrna, Tennessee, Estados Unidos |
Motores y transmisiones
| Años de modelo | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2012 | 2,5 L, 4 cil. | Automática de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (normal) |
| 2009–2012 | 2,5 L, 4 cil. | Manual de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (normal) |
| 2009–2012 | 4,0 L, 6 cil. | Automática de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (normal) |
| 2010–2012 | 4,0 L, 6 cil. | Automática de 5 velocidades | Tracción 4x4 | Gasolina (normal) |
| 2009 | 4,0 L, 6 cil. | Automática de 5 velocidades | Tracción 4x4 o total | Gasolina (normal) |
Consumo de combustible (EPA)
| Años de modelo | Configuración | Combinado | Ciudad | Carretera |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2012 | 2,5 L, 4 cil. · Automática de 5 velocidades · Propulsión trasera | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 10,7 L/100 km |
| 2009–2012 | 2,5 L, 4 cil. · Manual de 5 velocidades · Propulsión trasera | 11,2 L/100 km | 12,4 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2009–2012 | 4,0 L, 6 cil. · Automática de 5 velocidades · Propulsión trasera | 13,8 L/100 km | 15,7 L/100 km | 11,8 L/100 km |
| 2010–2012 | 4,0 L, 6 cil. · Automática de 5 velocidades · Tracción 4x4 | 14,7 L/100 km | 15,7 L/100 km | 12,4 L/100 km |
| 2009 | 4,0 L, 6 cil. · Automática de 5 velocidades · Tracción 4x4 o total | 14,7 L/100 km | 15,7 L/100 km | 12,4 L/100 km |
Los valores son las cifras oficiales de la etiqueta EPA de cada año de modelo; se muestran el valor más bajo y el más alto de la configuración. Los modelos eléctricos muestran el consumo de energía cada 100 km. El consumo real depende del estilo de conducción, el clima y la carga. Los volúmenes de maletero y habitáculo siguen el método de medición de la EPA y pueden diferir de las cifras VDA usadas en Europa.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de tamaño EPA | Pick-up pequeña |
| Años de modelo en los datos EPA | 2009–2012 |
| Tipos de propulsión | Gasolina |
| Cilindrada | 2,5–4,0 L |
| Cilindros | 4, 6 |
| Tipos de transmisión | Automática, Manual |
| Tracción | Propulsión trasera, Tracción 4x4, Tracción 4x4 o total |
| Combustible | Gasolina (normal) |
| Configuraciones registradas | 16 |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2009–2026 |