Rabbit
Volkswagen Rabbit: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Generaciones y especificaciones técnicas
Volkswagen Golf Mk62008–2016
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | 5K |
| Producción | 2008–2013 2009–2013 (wagon) 2011–2016 (cabriolet) |
| Años de modelo | 2009-2012 |
| Carrocerías | 3/5 puertas hatchback 5 puertas familiar/wagon 2 puertas cabriolet |
| Disposición | Motor delantero, tracción delantera Motor delantero, tracción total (4Motion) |
| Plataforma | Volkswagen Group A5 (PQ35) platform |
| Motores | Gasolina 1,2 L EA211 TSI I4 1,4 L EA111 I4 1,4 L EA211 TSI I4 1,6 L EA827 I4 1,8 L EA888 TSI I4 2,0 L EA888 TSI I4 2,5 L EA855 I5 Diésel 1,6 L EA189 TDI I4 CR 2,0 L EA189 TDI I4 CR |
| Transmisiones | 5/6 velocidades manual 6 velocidades automática (Tiptronic) 6/7 velocidades DSG |
| Distancia entre ejes | 2.578 mm |
| Longitud | 4.199 mm GTI: 4.213 mm |
| Anchura | 1.779 mm |
| Altura | 1.479 mm GTI: 1.469 mm |
| Peso en vacío | 1.217–1.541 kg |
| Clase | Compacto/small family car (C) |
| Ensamblaje | Alemania: Wolfsburg (Wolfsburg Plant); Osnabrück (VW Osnabrück; solo cabriolet) Sudáfrica: Uitenhage Bélgica: Brussels (Audi Brussels) China: Changchun (FAW-VW) México: Puebla (solo wagon) Ukraine: Solomonovo (Eurocar) Indonesia: Jakarta (National Assemblers) |
| Diseñador | Walter de Silva |
Volkswagen Golf Mk52003–2009
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | 1K |
| Producción | agosto 2003 – 2009 abril 2007–2009 (wagon) |
| Carrocerías | 3 puertas hatchback 5 puertas hatchback 5 puertas familiar/wagon |
| Disposición | Motor delantero, tracción delantera Motor delantero, tracción total (4Motion) Motor central, propulsión trasera (W12-650) |
| Plataforma | Volkswagen Group A5 (PQ35) |
| Motores | Gasolina 1,4 L BCA/BUD I4 1,4 L BKG/BLN FSI I4 1,4 L BLG/BMY/CAVD/CAXA TSI I4 1,6 L BGU/BSE/BSF 8-valve I4 1,6 L BAG/BLF/BLP FSI I4 2,0 L AXW/BLR/BLX/BVY/BVX FSI I4 2,0 L AXX/BWA/BPY/BYD/CAWB Turbo FSI I4 2,5 L BGP/BGQ I5 3,2 L BUB VR6 (R32) Diésel 1,9 L BRU/BXF/BXJ/BJB/BKC/BXE/BLS TDI PD I4 2,0 L BDK SDI I4 2,0 L AZV/BKD/BMM/BMN/CBDB PD/CR TDI I4 |
| Transmisiones | 5 velocidades manual 6 velocidades manual 6 velocidades Aisin TF60SN (09G) tiptronic automática 6 velocidades DSG doble embrague automática 7 velocidades DSG |
| Distancia entre ejes | 2.578 mm |
| Longitud | (hatchback) 4.556 mm (wagon) |
| Anchura | 1.759 mm (hatchback) 1.781 mm (wagon) |
| Altura | (hatchback) 1.504 mm (wagon) |
| Peso en vacío | 1.164–1.617 kg |
| Clase | Compacto (C) |
| Ensamblaje | Alemania: Wolfsburg Sudáfrica: Uitenhage Bélgica: Brussels (Audi Brussels) México: Puebla (solo wagon) Ukraine: Solomonovo (Eurocar) Indonesia: Jakarta (National Assemblers) |
| Diseñador | Hartmut Warkuss, Peter Schreyer and Marc Lichte (hatchback) Murat Günak (familiar) |
Volkswagen Golf Mk41997–2014
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | octubre 1997–2006 (Europa) 1999–2014 (Brasil) 2003–2010 (China) |
| Carrocerías | 3 puertas hatchback 5 puertas hatchback 5 puertas familiar |
| Disposición | Delantero engine, tracción delantera / tracción total |
| Plataforma | Volkswagen Group A4 (PQ34) platform |
| Motores | Gasolina 1,4 L EA111 16v I4 1,6 L EA827 I4 1,6 L EA111 16v I4 1,6 L EA111 FSI 16v I4 1,8 L EA113 20v I4 1,8 L EA113 20v turbo I4 2,0 L EA827 I4 2,3 L AGZ VR5 2,3 L AQN 20v VR5 2,8 L EA390 VR6 2,8 L EA390 24v VR6 3,2 L EA390 24v VR6 (R32) Gasolina CNG 2,0 L ATM I4 Diésel 1,9 L EA180 SDI I4 +2 más |
| Transmisiones | 01M 4 velocidades automática 09A 5 velocidades tiptronic automática 02J 5 velocidades manual 02M 6 velocidades manual 6 velocidades DSG - R32 only |
| Distancia entre ejes | 2.512 mm R32: 2.517 mm |
| Longitud | 1998–2002 GTI/Golf: 4.148 mm 2003–2006 GTI/Golf: 4.188 mm R32: 4.176 mm Bora/Jetta: 4.376 mm |
| Anchura | 1.735 mm |
| Altura | 1.440 mm R32: 1.425 mm City Golf: 1.445 mm |
| Clase | Compacto (C) |
| Ensamblaje | Alemania: Wolfsburg Alemania: Zwickau (Volkswagen Zwickau-Mosel Plant) Brasil: São José dos Pinhais (Volkswagen do Brasil) México: Puebla (Volkswagen de México) Bélgica: Brussels Eslovaquia: Bratislava Bosnia and Herzegovina: Sarajevo (Volkswagen Sarajevo) Sudáfrica: Uitenhage China: Changchun |
| Diseñador | Peter Schreyer Hartmut Warkuß |
Volkswagen Golf Mk11974–2009
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | mayo 1974 – septiembre 1983 1976–1985 (Yugoslavia) 1979–abril 1993 (Cabriolet) 1978–2009 (Sudáfrica) 1977–1987 (México) |
| Carrocerías | 3/5 puertas hatchback 2 puertas pick-up 2 puertas descapotable |
| Disposición | FF layout |
| Plataforma | Volkswagen Group A1 platform |
| Motores | Gasolina engines Global 1,1L 50 PS I4 1,3L 60 PS I4 1,5L 70 PS I4 1,6L 75 PS I4 1,6L 110 PS EG I4 (GTI) 1,8L 112 PS DX I4 (GTI/GLI) USA/Canadá/Japón 1,5L 70 hp I4 (MY 1975) 1,6L 60 hp I4 (Pickup) 1,6L 71 hp I4 (MY 1976) 1,6L 78 hp I4 (MY 1977) 1,5L 71 hp I4 (MY 1978/79) 1,5L 62 hp I4 (MY 1980) 1,6L 76 hp I4 (MY 1980) Diésel engines USA/Canadá/Japón +9 más |
| Transmisiones | 4 velocidades manual 5 velocidades manual 3 velocidades automática |
| Distancia entre ejes | 2.400 mm Pickup: 2.625 mm |
| Longitud | 3.705 mm later 3.815 mm USA 3.945 mm Pickup: 4.380 mm |
| Anchura | 1.610 mm later 1.630 mm Pickup: 1.640 mm |
| Altura | Sedán: 1.395 mm Cabrio: 1.412 mm Pickup: 1.490 mm |
| Peso en vacío | 790–970 kg USA 794–973 kg |
| Clase | Compacto (C) |
| Ensamblaje | Alemania: Wolfsburg Australia: Clayton Bélgica: Brussels Estados Unidos: New Stanton, Pennsylvania (Westmoreland Assembly) Sudáfrica: Uitenhage Malasia: Shah Alam México: Puebla, Puebla Yugoslavia: Sarajevo (TAS) |
| Diseñador | Giorgetto Giugiaro at Italdesign |
Motores y transmisiones
| Años de modelo | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| 2006–2009 | 2,5 L, 5 cil. | Automática de 6 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2006–2009 | 2,5 L, 5 cil. | Manual de 5 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
Consumo de combustible (EPA)
| Años de modelo | Configuración | Combinado | Ciudad | Carretera |
|---|---|---|---|---|
| 2006–2009 | 2,5 L, 5 cil. · Automática de 6 velocidades · Tracción delantera | 9,8–10,7 L/100 km | 11,2–12,4 L/100 km | 8,1–8,4 L/100 km |
| 2006–2009 | 2,5 L, 5 cil. · Manual de 5 velocidades · Tracción delantera | 9,8–10,7 L/100 km | 10,7–12,4 L/100 km | 7,8–8,4 L/100 km |
Los valores son las cifras oficiales de la etiqueta EPA de cada año de modelo; se muestran el valor más bajo y el más alto de la configuración. Los modelos eléctricos muestran el consumo de energía cada 100 km. El consumo real depende del estilo de conducción, el clima y la carga. Los volúmenes de maletero y habitáculo siguen el método de medición de la EPA y pueden diferir de las cifras VDA usadas en Europa.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de tamaño EPA | Compacto |
| Años de modelo en los datos EPA | 2006–2009 |
| Tipos de propulsión | Gasolina |
| Cilindrada | 2,5 L |
| Cilindros | 5 |
| Tipos de transmisión | Manual, Automática |
| Tracción | Tracción delantera |
| Combustible | Gasolina (normal) |
| Configuraciones registradas | 8 |
| Volumen del maletero (EPA) | 425 L |
| Volumen del habitáculo (EPA) | 2.662 L |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2006–2009 |
Quejas de propietarios (NHTSA)
| Componente | Quejas | Años modelo con más quejas |
|---|---|---|
| Frenos | 58 | 2007, 2008, 2009 |
| Sistema eléctrico | 29 | 2007, 2008, 2009 |
| Control de estabilidad y tracción | 27 | 2007, 2009 |
| Airbags | 18 | 2007, 2008, 2009 |
| Motor y refrigeración | 17 | 2006, 2007, 2009 |
| Transmisión | 17 | 2007, 2008, 2009 |
| Dirección | 17 | 2007, 2008, 2009 |
| Combustible y propulsión | 14 | 2007, 2008, 2009 |
| Asientos | 13 | 2006, 2007, 2009 |
| Control de velocidad | 12 | 2006, 2007, 2009 |
Fuente: quejas presentadas por propietarios ante la agencia estadounidense de seguridad vial (NHTSA) para los años modelo 2006–2009: 152 quejas, 12 con accidente y 10 con incendio. Las quejas son informes de propietarios que la NHTSA no ha verificado, y una queja puede citar más de un componente. Más quejas también pueden significar más coches vendidos.