Volkswagen
California
Volkswagen California: años de matriculación nueva en Europa, ayuda para códigos de falla, testigos y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoMarcaVolkswagen
Matriculaciones nuevas (UE)2000–2026
Datos de homologación UE
| Años | Propulsión | Motor | Potencia | Masa | CO₂ | Autonomía eléctrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2018, 2025 | Gasolina | 1984 cm³ | 150 kW (204 CV) | 2228–2549 kg | 205–209 g/km (WLTP) | – |
| 2025 | Híbrido enchufable gasolina | 1498 cm³ | 130 kW (177 CV) | 2463–2604 kg | 20–22 g/km (WLTP) | 85–89 km · 226–233 Wh/km |
| 2016–2025 | Diésel | 1968 cm³ | 110 kW (150 CV) | 2280–2463 kg | 199–236 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2018, 2021–2024 | Diésel | 1968 cm³ | 150 kW (204 CV) | 2350–2581 kg | 213–226 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2021 | Diésel | 1968 cm³ | 146 kW (199 CV) | 2350–2581 kg | 223–258 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2019 | Diésel | 1968 cm³ | 75 kW (102 CV) | 2093–2264 kg | 195–199 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2015, 2017–2019 | Diésel | 1968 cm³ | 84 kW (114 CV) | 2093–2250 kg | 204–209 g/km (WLTP) | – |
| 2013–2014, 2016–2018 | Gasolina | 1984 cm³ | 110 kW (150 CV) | 2264–2456 kg | 216–218 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Diésel | 1968 cm³ | 103 kW (140 CV) | 2128–2407 kg | 189–216 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Diésel | 1968 cm³ | 132 kW (179 CV) | 2154–2451 kg | 199–232 g/km (NEDC) | – |
Los años son años de matriculación. Cada rango va del percentil 10 al 90 de los valores declarados para matriculaciones nuevas; no es una media. La masa es la masa en orden de marcha. En los eléctricos, la potencia es la potencia neta de homologación, que puede ser inferior a la potencia máxima anunciada.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipos de propulsión (UE) | Híbrido enchufable gasolina, Diésel |
| Cilindrada (UE) | 1.498–1.968 cm³ |
| Potencia (UE) | 103–150 kW (140–204 CV) |
| Masa en orden de marcha (UE) | 2.128–2.604 kg |
| Distancia entre ejes (UE) | 3.000 mm |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2000–2026 |