Volkswagen
California
Volkswagen California: Jahre der Neuzulassung in Europa, Hilfe zu Fehlercodes, Warnleuchten und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisMarkeVolkswagen
Neuzulassungen (EU)2000–2026
EU-Typgenehmigungsdaten
| Jahre | Antrieb | Motor | Leistung | Masse | CO₂ | Elektr. Reichweite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2018, 2025 | Benzin | 1984 cm³ | 150 kW (204 PS) | 2228–2549 kg | 205–209 g/km (WLTP) | – |
| 2025 | Benzin-Plug-in-Hybrid | 1498 cm³ | 130 kW (177 PS) | 2463–2604 kg | 20–22 g/km (WLTP) | 85–89 km · 226–233 Wh/km |
| 2016–2025 | Diesel | 1968 cm³ | 110 kW (150 PS) | 2280–2463 kg | 199–236 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2018, 2021–2024 | Diesel | 1968 cm³ | 150 kW (204 PS) | 2350–2581 kg | 213–226 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2021 | Diesel | 1968 cm³ | 146 kW (199 PS) | 2350–2581 kg | 223–258 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2019 | Diesel | 1968 cm³ | 75 kW (102 PS) | 2093–2264 kg | 195–199 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2015, 2017–2019 | Diesel | 1968 cm³ | 84 kW (114 PS) | 2093–2250 kg | 204–209 g/km (WLTP) | – |
| 2013–2014, 2016–2018 | Benzin | 1984 cm³ | 110 kW (150 PS) | 2264–2456 kg | 216–218 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Diesel | 1968 cm³ | 103 kW (140 PS) | 2128–2407 kg | 189–216 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Diesel | 1968 cm³ | 132 kW (179 PS) | 2154–2451 kg | 199–232 g/km (NEDC) | – |
Jahre sind Zulassungsjahre. Jede Spanne reicht vom 10. bis zum 90. Perzentil der für Neuzulassungen gemeldeten Werte; sie ist kein Durchschnitt. Masse ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Bei Elektroautos ist die Leistung die Nennleistung der Typgenehmigung, die unter der Spitzenleistung im Prospekt liegen kann.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Antriebsarten (EU) | Benzin-Plug-in-Hybrid, Diesel |
| Hubraum (EU) | 1.498–1.968 cm³ |
| Leistung (EU) | 103–150 kW (140–204 PS) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (EU) | 2.128–2.604 kg |
| Radstand (EU) | 3.000 mm |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Neuzulassungen (EU) | 2000–2026 |