Volkswagen
California
Volkswagen California: anni di prima immatricolazione in Europa, aiuto sui codici di errore, spie e guide alla manutenzione.
Foto con licenza · CreditiMarcaVolkswagen
Nuove immatricolazioni (UE)2000–2026
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ | Autonomia elettrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2018, 2025 | Benzina | 1984 cm³ | 150 kW (204 CV) | 2228–2549 kg | 205–209 g/km (WLTP) | – |
| 2025 | Ibrida plug-in benzina | 1498 cm³ | 130 kW (177 CV) | 2463–2604 kg | 20–22 g/km (WLTP) | 85–89 km · 226–233 Wh/km |
| 2016–2025 | Diesel | 1968 cm³ | 110 kW (150 CV) | 2280–2463 kg | 199–236 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2018, 2021–2024 | Diesel | 1968 cm³ | 150 kW (204 CV) | 2350–2581 kg | 213–226 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2021 | Diesel | 1968 cm³ | 146 kW (199 CV) | 2350–2581 kg | 223–258 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2019 | Diesel | 1968 cm³ | 75 kW (102 CV) | 2093–2264 kg | 195–199 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2015, 2017–2019 | Diesel | 1968 cm³ | 84 kW (114 CV) | 2093–2250 kg | 204–209 g/km (WLTP) | – |
| 2013–2014, 2016–2018 | Benzina | 1984 cm³ | 110 kW (150 CV) | 2264–2456 kg | 216–218 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Diesel | 1968 cm³ | 103 kW (140 CV) | 2128–2407 kg | 189–216 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Diesel | 1968 cm³ | 132 kW (179 CV) | 2154–2451 kg | 199–232 g/km (NEDC) | – |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motorizzazioni (UE) | Ibrida plug-in benzina, Diesel |
| Cilindrata (UE) | 1.498–1.968 cm³ |
| Potenza (UE) | 103–150 kW (140–204 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 2.128–2.604 kg |
| Passo (UE) | 3.000 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2000–2026 |