CC
Volkswagen CC: richiami ufficiali NHTSA, aiuto sui codici errore e guide di manutenzione.
Foto con licenza · CreditiGenerazioni e specifiche tecniche
Volkswagen CC2008–2018
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Produzione | 2008–2016 2010–2018 (Cina) |
| Anni modello | 2009–2017 |
| Carrozzerie | 4 porte berlina |
| Schema | Anteriore engine front-wheel drive / 4motion on-demand four-wheel drive |
| Piattaforma | Volkswagen Group A6 (PQ46) |
| Motori | 1,4 L TSI I4 1,8 L TSI I4 2,0 L TSI I4 3,6 L VR6 2,0 L TDI I4 |
| Cambi | 6 marce manuale 6 marce automatico 6 marce DSG 7 marce DSG |
| Passo | 2.710 mm |
| Lunghezza | 4.798 mm |
| Larghezza | 1.857 mm |
| Altezza | 1.422 mm |
| Categoria | Berlina premium compatta (D) |
| Assemblaggio | Germania: Emden (Emden plant) Cina: Changchun (FAW-VW) Russia: Kaluga (Volkswagen Group Rus) |
| Designer | Oliver Stefan |
Motori e cambi
| Anni modello | Motore | Cambio | Trazione | Alimentazione |
|---|---|---|---|---|
| 2013–2017 | 2,0 l, 4 cil. | Manuale robotizzato a 6 marce | Trazione anteriore | Benzina (premium) |
| 2016–2017 | 3,6 l, 6 cil. | Automatico a 6 marce | Trazione integrale | Benzina (normale) |
| 2009–2016 | 2,0 l, 4 cil. | Manuale a 6 marce | Trazione anteriore | Benzina (premium) |
| 2010–2015 | 3,6 l, 6 cil. | Automatico a 6 marce | Trazione integrale | Benzina (premium) |
| 2009–2010, 2013 | 3,6 l, 6 cil. | Automatico a 6 marce | Trazione anteriore | Benzina (premium) |
| 2009–2012 | 2,0 l, 4 cil. | Automatico a 6 marce | Trazione anteriore | Benzina (premium) |
| 2009 | 3,6 l, 6 cil. | Automatico a 6 marce | Trazione 4x4 o integrale | Benzina (premium) |
Consumi (EPA)
| Anni modello | Configurazione | Combinato | Città | Autostrada |
|---|---|---|---|---|
| 2013–2017 | 2,0 l, 4 cil. · Manuale robotizzato a 6 marce · Trazione anteriore | 9,4 L/100 km | 10,7 L/100 km | 7,6 L/100 km |
| 2010–2017 | 3,6 l, 6 cil. · Automatico a 6 marce · Trazione integrale | 11,8 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,4 L/100 km |
| 2009–2016 | 2,0 l, 4 cil. · Manuale a 6 marce · Trazione anteriore | 9,4–9,8 L/100 km | 11,2 L/100 km | 7,4–7,6 L/100 km |
| 2009–2010, 2013 | 3,6 l, 6 cil. · Automatico a 6 marce · Trazione anteriore | 11,2 L/100 km | 13,1–13,8 L/100 km | 8,7 L/100 km |
| 2009–2012 | 2,0 l, 4 cil. · Automatico a 6 marce · Trazione anteriore | 9,4–10,2 L/100 km | 10,7–12,4 L/100 km | 7,6–8,1 L/100 km |
| 2009 | 3,6 l, 6 cil. · Automatico a 6 marce · Trazione 4x4 o integrale | 11,8 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,4 L/100 km |
I valori sono quelli ufficiali dell’etichetta EPA per ogni anno modello; sono indicati il valore più basso e quello più alto della configurazione. I modelli elettrici mostrano il consumo di energia per 100 km. Il consumo reale dipende da stile di guida, clima e carico. I volumi di bagagliaio e abitacolo seguono il metodo di misura EPA e possono differire dai valori VDA usati in Europa.
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2017 | Diesel | 1968 cm³ | 110 kW (150 CV) | 1581–1604 kg | 118–127 g/km (NEDC) |
| 2015–2017 | Diesel | 1968 cm³ | 135 kW (184 CV) | 1598–1615 kg | 127–133 g/km (NEDC) |
| 2015–2016 | Benzina | 1395 cm³ | 110 kW (150 CV) | 1497–1505 kg | 128–133 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Benzina | 1390 cm³ | 118 kW (160 CV) | 1512–1539 kg | 140–152 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Benzina | 1984 cm³ | 155 kW (211 CV) | 1515–1543 kg | 169–182 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Benzina | 3597 cm³ | 220 kW (299 CV) | 1704–1712 kg | 213 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Diesel | 1968 cm³ | 100 kW (136 CV) | 1550–1587 kg | 120–134 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Diesel | 1968 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1557–1571 kg | 120–135 g/km (NEDC) |
| 2013–2015 | Diesel | 1968 cm³ | 130 kW (177 CV) | 1573–1691 kg | 125–149 g/km (NEDC) |
| 2012–2014 | Benzina | 1798 cm³ | 118 kW (160 CV) | 1505–1529 kg | 164–165 g/km (NEDC) |
| 2012–2013 | Diesel | 1968 cm³ | 125 kW (170 CV) | 1564–1661 kg | 125–149 g/km (NEDC) |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe di dimensione EPA | Compatta |
| Anni modello nei dati EPA | 2009–2017 |
| Tipi di motorizzazione | Benzina |
| Cilindrata | 2,0–3,6 l |
| Cilindri | 4, 6 |
| Tipi di cambio | Manuale robotizzato, Automatico, Manuale |
| Trazione | Trazione anteriore, Trazione integrale, Trazione 4x4 o integrale |
| Alimentazione | Benzina (premium), Benzina (normale) |
| Configurazioni elencate | 29 |
| Sovralimentazione | Turbo (su alcune versioni) |
| Volume del bagagliaio (EPA) | 368 L |
| Volume dell’abitacolo (EPA) | 2.662 L |
| Motorizzazioni (UE) | Benzina, Diesel |
| Cilindrata (UE) | 1.390–3.597 cm³ |
| Potenza (UE) | 100–220 kW (136–299 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 1.497–1.712 kg |
| Passo (UE) | 2.708 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Anni modello (USA) | 2009–2018 |
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2011–2019, 2022 |
Segnalazioni dei proprietari (NHTSA)
| Componente | Segnalazioni | Anni modello più segnalati |
|---|---|---|
| Airbag | 158 | 2012, 2014, 2016 |
| Carburante e propulsione | 94 | 2012, 2014, 2015 |
| Motore e raffreddamento | 76 | 2012, 2014, 2015 |
| Impianto elettrico | 60 | 2012, 2014, 2015 |
| Sterzo | 20 | 2012, 2014, 2015 |
| Trasmissione | 15 | 2012, 2014, 2015 |
| Freni | 15 | 2012, 2014, 2016 |
| Ruote | 12 | 2012, 2014, 2015 |
| Controllo di stabilità e trazione | 12 | 2012, 2014, 2015 |
| Luci | 12 | 2012, 2014, 2015 |
Fonte: segnalazioni dei proprietari all'agenzia statunitense per la sicurezza stradale (NHTSA) per gli anni modello 2012, 2014–2017: 370 segnalazioni, 16 con incidente e 3 con incendio. Le segnalazioni sono resoconti dei proprietari non verificati dalla NHTSA e una segnalazione può indicare più componenti. Più segnalazioni possono anche significare più auto vendute.