Volkswagen
California
Volkswagen California : années d’immatriculation neuve en Europe, aide sur les codes défaut, voyants et guides d’entretien.
Photo sous licence · CréditMarqueVolkswagen
Immatriculations neuves (UE)2000–2026
Données d'homologation UE
| Années | Motorisation | Moteur | Puissance | Masse | CO₂ | Autonomie électrique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2018, 2025 | Essence | 1984 cm³ | 150 kW (204 ch) | 2228–2549 kg | 205–209 g/km (WLTP) | – |
| 2025 | Hybride rechargeable essence | 1498 cm³ | 130 kW (177 ch) | 2463–2604 kg | 20–22 g/km (WLTP) | 85–89 km · 226–233 Wh/km |
| 2016–2025 | Diesel | 1968 cm³ | 110 kW (150 ch) | 2280–2463 kg | 199–236 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2018, 2021–2024 | Diesel | 1968 cm³ | 150 kW (204 ch) | 2350–2581 kg | 213–226 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2021 | Diesel | 1968 cm³ | 146 kW (199 ch) | 2350–2581 kg | 223–258 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2019 | Diesel | 1968 cm³ | 75 kW (102 ch) | 2093–2264 kg | 195–199 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2015, 2017–2019 | Diesel | 1968 cm³ | 84 kW (114 ch) | 2093–2250 kg | 204–209 g/km (WLTP) | – |
| 2013–2014, 2016–2018 | Essence | 1984 cm³ | 110 kW (150 ch) | 2264–2456 kg | 216–218 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Diesel | 1968 cm³ | 103 kW (140 ch) | 2128–2407 kg | 189–216 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Diesel | 1968 cm³ | 132 kW (179 ch) | 2154–2451 kg | 199–232 g/km (NEDC) | – |
Les années sont des années d'immatriculation. Chaque plage va du 10e au 90e centile des valeurs déclarées pour les immatriculations neuves ; ce n'est pas une moyenne. La masse est la masse en ordre de marche. Pour les voitures électriques, la puissance est la puissance nette d'homologation, qui peut être inférieure à la puissance maximale annoncée.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Motorisations (UE) | Hybride rechargeable essence, Diesel |
| Cylindrée (UE) | 1 498–1 968 cm³ |
| Puissance (UE) | 103–150 kW (140–204 ch) |
| Masse en ordre de marche (UE) | 2 128–2 604 kg |
| Empattement (UE) | 3 000 mm |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Immatriculations neuves (UE) | 2000–2026 |