DS
DS 9
DS DS 9: anni di prima immatricolazione in Europa, aiuto sui codici di errore, spie e guide alla manutenzione.
Foto con licenza · CreditiMarcaDS
Nuove immatricolazioni (UE)2021–2025
Generazioni e specifiche tecniche
DS 92020–2023
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Produzione | 01/2020–12/2023 |
| Carrozzerie | 4 porte berlina |
| Schema | Transverse Front-engine, front-wheel drive / four-wheel drive |
| Piattaforma | PSA EMP2 platform |
| Motori | Benzina 1,6 L Turbocharger Prince (EP6FDT) I4 Benzina PHEV 1,6 L Prince (EP6FDT/EP6CDTX) I4 |
| Motore elettrico | 80 kW Synchronous Electric Motor (DS 9 E-Tense) |
| Cambi | 8 marce automatico (EAT 8) |
| Passo | 2.895 mm |
| Lunghezza | 4.940 mm |
| Larghezza | 1.855 mm |
| Altezza | 1.460 mm |
| Peso a vuoto | 1.615–1.984 kg |
| Categoria | Berlina premium (E) |
| Assemblaggio | Cina: Shenzhen (Baoneng Group) |
| Designer | Romain Saquet |
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ | Autonomia elettrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | Ibrida plug-in benzina | 1598 cm³ | 147 kW (200 CV) | 1939–2006 kg | 23–41 g/km (WLTP) | 51–75 km · 155–188 Wh/km |
| 2021–2024 | Benzina | 1598 cm³ | 165 kW (224 CV) | 1615 kg | 153–158 g/km (WLTP) | – |
| 2021–2023 | Ibrida plug-in benzina | 1598 cm³ | 133 kW (181 CV) | 1914–1939 kg | 34–35 g/km (WLTP) | 55–56 km · 154–156 Wh/km |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motorizzazioni (UE) | Benzina, Ibrida plug-in benzina |
| Cilindrata (UE) | 1.598 cm³ |
| Potenza (UE) | 133–165 kW (181–224 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 1.615–2.006 kg |
| Passo (UE) | 2.895 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2021–2025 |