Kia
Stonic
Kia Stonic: Avrupa’da yeni tescil edildiği yıllar, arıza kodu yardımı, uyarı ışıkları ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiMarkaKia
Yeni tescil yılları (AB)2017–2026
Nesiller ve teknik özellikler
Kia Stonic2017–günümüz
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model kodu | YB CUV |
| Üretim | 2017–günümüz |
| Kasa tipleri | 5 kapılı hatchback |
| Yerleşim | Önden motor, önden çekiş |
| Platform | Hyundai-Kia GB |
| Motorlar | Benzinli 1,0 L Kappa II T-GDI I3 1,0 L Smartstream G1.0 T-GDI I3 1,2 L Kappa II MPI I4 1,2 L Smartstream G1.2 MPI I4 1,4 L Kappa II MPI I4 Dizel 1,6 L U II CRDi I4 1,6 L Smartstream D1.6 CRDi I4 Dizel hafif hibrit 1,6 L Smartstream D1.6 CRDi I4 EcoDynamics+ |
| Şanzımanlar | 5 ileri manuel 6 ileri manuel 6 ileri otomatik 7 ileri DCT CVT |
| Aktarma sistemi | Mild Hibrit (EcoDynamics+) |
| Aks mesafesi | 2.580 mm 2.570 mm (Çin) |
| Genişlik | 1.760 mm 1.735 mm (Çin) |
| Yükseklik | 1.520 mm 1.533 mm (Çin) |
| Boş ağırlık | 1.060–1.104 kg (Çin) |
| Sınıf | Küçük crossover SUV (B) |
| Üretim yeri | Güney Kore: Gwangmyeong (Sohari Plant, 2017–2023); Seosan (Donghee, 2023–günümüz) Çin: Yancheng (Yueda Kia) Pakistan: Karachi (Lucky Motor Corporation) |
| Tasarımcı | Peter Schreyer |
AB tip onayı verileri
| Yıllar | Güç aktarma | Motor | Güç | Kütle | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2022, 2025 | Benzin | 998 cm³ | 73 kW (99 PS) | 1180–1230 kg | 122–139 g/km (WLTP) |
| 2019–2025 | Benzin | 998 cm³ | 74 kW (101 PS) | 1180–1230 kg | 125–139 g/km (WLTP) |
| 2024–2025 | Benzin | 1197 cm³ | 58 kW (79 PS) | 1155 kg | 131–132 g/km (WLTP) |
| 2020–2022, 2025 | Benzinli hibrit | 998 cm³ | 73 kW (99 PS) | 1225 kg | 121–128 g/km (WLTP) |
| 2020–2025 | Benzinli hibrit | 998 cm³ | 74 kW (101 PS) | 1225–1260 kg | 121–128 g/km (WLTP) |
| 2020–2024 | Benzin | 1197 cm³ | 62 kW (84 PS) | 1155 kg | 127–136 g/km (WLTP) |
| 2020–2024 | Benzinli hibrit | 998 cm³ | 88 kW (120 PS) | 1225–1260 kg | 119–129 g/km (WLTP) |
| 2021–2022, 2024 | LPG (çift yakıt) | 1197 cm³ | 62 kW (84 PS) | 1155–1166 kg | 114–125 g/km (WLTP) |
| 2020–2022 | Benzin | 1197 cm³ | 61 kW (83 PS) | 1155 kg | 130–135 g/km (WLTP) |
| 2017–2021 | Benzin | 998 cm³ | 88 kW (120 PS) | 1185–1225 kg | 137–139 g/km (WLTP) |
| 2017–2021 | Benzin | 1248 cm³ | 62 kW (84 PS) | 1145 kg | 150–154 g/km (WLTP) |
| 2018–2021 | Dizel | 1598 cm³ | 85 kW (116 PS) | 1270 kg | 129–131 g/km (WLTP) |
| 2018–2021 | LPG (çift yakıt) | 1368 cm³ | 73 kW (99 PS) | 1228 kg | 135 g/km (WLTP) |
| 2017–2020 | Benzin | 1248 cm³ | 61 kW (83 PS) | 1145–1192 kg | 150–154 g/km (WLTP) |
| 2017–2020 | Benzin | 1368 cm³ | 73 kW (99 PS) | 1160–1183 kg | 135–152 g/km (WLTP) |
| 2017–2019 | Dizel | 1582 cm³ | 81 kW (110 PS) | 1255–1302 kg | 109 g/km (NEDC) |
Yıllar tescil yıllarıdır. Her aralık, yeni tesciller için bildirilen değerlerin 10. ile 90. yüzdelik dilimi arasındadır; ortalama değildir. Kütle, yürür haldeki kütledir. Elektrikli otomobillerde güç, tip onayı net gücüdür ve broşürdeki tepe güçten düşük olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç aktarma türleri (AB) | Benzin, Benzinli hibrit, Dizel, LPG (çift yakıt) |
| Motor hacmi (AB) | 998–1.598 cm³ |
| Güç (AB) | 61–88 kW (83–120 PS) |
| Yürür haldeki kütle (AB) | 1.145–1.302 kg |
| Aks mesafesi (AB) | 2.580 mm |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yeni tescil yılları (AB) | 2017–2026 |