Kia
Stonic
Kia Stonic: Jahre der Neuzulassung in Europa, Hilfe zu Fehlercodes, Warnleuchten und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisMarkeKia
Neuzulassungen (EU)2017–2026
Generationen und technische Daten
Kia Stonic2017–heute
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modellcode | YB CUV |
| Produktion | 2017–heute |
| Karosserieformen | 5-türig Schrägheck |
| Antriebskonzept | Frontmotor, Frontantrieb |
| Plattform | Hyundai-Kia GB |
| Motoren | Benzin 1,0 L Kappa II T-GDI I3 1,0 L Smartstream G1.0 T-GDI I3 1,2 L Kappa II MPI I4 1,2 L Smartstream G1.2 MPI I4 1,4 L Kappa II MPI I4 Diesel 1,6 L U II CRDi I4 1,6 L Smartstream D1.6 CRDi I4 Diesel Mildhybrid 1,6 L Smartstream D1.6 CRDi I4 EcoDynamics+ |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe 6-Gang Schaltgetriebe 6-Gang Automatik 7-Gang DCT CVT |
| Antriebsstrang | Mild Hybrid (EcoDynamics+) |
| Radstand | 2.580 mm 2.570 mm (China) |
| Breite | 1.760 mm 1.735 mm (China) |
| Höhe | 1.520 mm 1.533 mm (China) |
| Leergewicht | 1.060–1.104 kg (China) |
| Klasse | Klein-SUV (B) |
| Montage | Südkorea: Gwangmyeong (Sohari Plant, 2017–2023); Seosan (Donghee, 2023–heute) China: Yancheng (Yueda Kia) Pakistan: Karachi (Lucky Motor Corporation) |
| Design | Peter Schreyer |
EU-Typgenehmigungsdaten
| Jahre | Antrieb | Motor | Leistung | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2022, 2025 | Benzin | 998 cm³ | 73 kW (99 PS) | 1180–1230 kg | 122–139 g/km (WLTP) |
| 2019–2025 | Benzin | 998 cm³ | 74 kW (101 PS) | 1180–1230 kg | 125–139 g/km (WLTP) |
| 2024–2025 | Benzin | 1197 cm³ | 58 kW (79 PS) | 1155 kg | 131–132 g/km (WLTP) |
| 2020–2022, 2025 | Benzin-Hybrid | 998 cm³ | 73 kW (99 PS) | 1225 kg | 121–128 g/km (WLTP) |
| 2020–2025 | Benzin-Hybrid | 998 cm³ | 74 kW (101 PS) | 1225–1260 kg | 121–128 g/km (WLTP) |
| 2020–2024 | Benzin | 1197 cm³ | 62 kW (84 PS) | 1155 kg | 127–136 g/km (WLTP) |
| 2020–2024 | Benzin-Hybrid | 998 cm³ | 88 kW (120 PS) | 1225–1260 kg | 119–129 g/km (WLTP) |
| 2021–2022, 2024 | Autogas (bivalent) | 1197 cm³ | 62 kW (84 PS) | 1155–1166 kg | 114–125 g/km (WLTP) |
| 2020–2022 | Benzin | 1197 cm³ | 61 kW (83 PS) | 1155 kg | 130–135 g/km (WLTP) |
| 2017–2021 | Benzin | 998 cm³ | 88 kW (120 PS) | 1185–1225 kg | 137–139 g/km (WLTP) |
| 2017–2021 | Benzin | 1248 cm³ | 62 kW (84 PS) | 1145 kg | 150–154 g/km (WLTP) |
| 2018–2021 | Diesel | 1598 cm³ | 85 kW (116 PS) | 1270 kg | 129–131 g/km (WLTP) |
| 2018–2021 | Autogas (bivalent) | 1368 cm³ | 73 kW (99 PS) | 1228 kg | 135 g/km (WLTP) |
| 2017–2020 | Benzin | 1248 cm³ | 61 kW (83 PS) | 1145–1192 kg | 150–154 g/km (WLTP) |
| 2017–2020 | Benzin | 1368 cm³ | 73 kW (99 PS) | 1160–1183 kg | 135–152 g/km (WLTP) |
| 2017–2019 | Diesel | 1582 cm³ | 81 kW (110 PS) | 1255–1302 kg | 109 g/km (NEDC) |
Jahre sind Zulassungsjahre. Jede Spanne reicht vom 10. bis zum 90. Perzentil der für Neuzulassungen gemeldeten Werte; sie ist kein Durchschnitt. Masse ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Bei Elektroautos ist die Leistung die Nennleistung der Typgenehmigung, die unter der Spitzenleistung im Prospekt liegen kann.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Antriebsarten (EU) | Benzin, Benzin-Hybrid, Diesel, Autogas (bivalent) |
| Hubraum (EU) | 998–1.598 cm³ |
| Leistung (EU) | 61–88 kW (83–120 PS) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (EU) | 1.145–1.302 kg |
| Radstand (EU) | 2.580 mm |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Neuzulassungen (EU) | 2017–2026 |