Esteem
Suzuki Esteem: resmi NHTSA geri çağırmaları, arıza kodu yardımı ve bakım rehberleri.
Nesiller ve teknik özellikler
Suzuki Cultus Crescent1995–2007
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model kodu | SY |
| Üretim | 1995–2002 (Japonya) 1995–2004 (Colombia) 1996–2002 (Endonezya) 1998–2005 (Pakistan) 1998–2007 (Hindistan) |
| Kasa tipleri | 3 kapılı hatchback 4 kapılı sedan 5 kapılı station wagon/van |
| Yerleşim | Önden motor, önden çekiş / dört tekerden çekiş |
| Motorlar | Benzinli 1,3 L G13BB I4 1,5 L G15A I4 (Japonya/Endonezya) 1,6 L G16A I4 (Japonya) 1,6 L G16B I4 1,8 L J18A I4 Dizel 1,9 L XUD9 I4 turbo-diesel (Avrupa) |
| Şanzımanlar | 5 ileri manuel 3 ileri otomatik 4 ileri otomatik CVT |
| Aks mesafesi | Hatchback: 2.380 mm Sedan/Wagon: 2.480 mm |
| Uzunluk | Hatchback 3.870 mm (makyaj öncesi) 3.900 mm (makyajlı) Sedan 4.195 mm (makyaj öncesi) 4.225 mm (makyajlı) Wagon 4.345 mm (makyaj öncesi) 4.375 mm (makyajlı) |
| Genişlik | Hatchback: 1.680 mm Sedan/Wagon: 1.690 mm |
| Yükseklik | Hatchback/Sedan: 1.395 mm Wagon: 1.460 mm Van: 1.540 mm |
| Sınıf | Küçük otomobil |
| Üretim yeri | Japonya: Shizuoka (Suzuki Sagara Assembly Plant) Colombia: Bogotá (GM Colombia) Hindistan: Gurgaon (Maruti Suzuki India) Endonezya: Bekasi (Suzuki Indomobil Motor) Myanmar: Yangon (Suzuki Myanmar Motor) Pakistan: Karachi (Pak Suzuki) |
Motorlar ve şanzımanlar
| Model yılları | Motor | Şanzıman | Çekiş | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2002 | 1,6 L, 4 silindir | 4 ileri otomatik | Önden çekiş | Benzin (normal) |
| 2000–2002 | 1,8 L, 4 silindir | 4 ileri otomatik | Önden çekiş | Benzin (normal) |
| 2000–2002 | 1,8 L, 4 silindir | 5 ileri manuel | Önden çekiş | Benzin (normal) |
| 2000–2001 | 1,6 L, 4 silindir | 5 ileri manuel | Önden çekiş | Benzin (normal) |
Yakıt tüketimi (EPA)
| Model yılları | Yapılandırma | Karma | Şehir içi | Şehir dışı |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2002 | 1,6 L, 4 silindir · 4 ileri otomatik · Önden çekiş | 9,0–9,4 L/100 km | 9,8–10,2 L/100 km | 7,6–7,8 L/100 km |
| 2000–2002 | 1,8 L, 4 silindir · 4 ileri otomatik · Önden çekiş | 9,0 L/100 km | 10,2 L/100 km | 7,8 L/100 km |
| 2000–2002 | 1,8 L, 4 silindir · 5 ileri manuel · Önden çekiş | 8,7–9,0 L/100 km | 9,8 L/100 km | 7,4–7,6 L/100 km |
| 2000–2001 | 1,6 L, 4 silindir · 5 ileri manuel · Önden çekiş | 8,1–8,4 L/100 km | 9,0 L/100 km | 7,1 L/100 km |
Değerler her model yılı için resmi EPA etiket değerleridir; yapılandırmanın en düşük ve en yüksek değeri gösterilir. Elektrikli modellerde 100 km başına enerji tüketimi yer alır. Gerçek tüketim sürüş tarzına, havaya ve yüke bağlıdır. Bagaj ve yolcu bölümü hacmi EPA ölçüm yöntemine göredir; Avrupa'da kullanılan VDA değerlerinden farklı olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EPA boyut sınıfı | Küçük otomobil, Küçük station wagon |
| EPA verisindeki model yılları | 2000–2002 |
| Güç aktarma türleri | Benzinli |
| Motor hacmi | 1,6–1,8 L |
| Silindir sayısı | 4 |
| Şanzıman türleri | Otomatik, Manuel |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Yakıt | Benzin (normal) |
| Listelenen yapılandırma | 20 |
| Bagaj hacmi (EPA) | 340–680 L |
| Yolcu bölümü hacmi (EPA) | 2.435 L |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model yılları (ABD) | 2000–2002 |
Sahip şikayetleri (NHTSA)
| Bileşen | Şikayet | En çok bildirilen model yılları |
|---|---|---|
| Gövde ve yapı | 22 | 2000, 2001, 2002 |
| Süspansiyon | 13 | 2000, 2001 |
| Motor ve soğutma | 10 | 2000, 2001, 2002 |
| Şanzıman ve aktarma | 4 | 2000, 2001, 2002 |
| Frenler | 4 | 2000, 2001, 2002 |
| Direksiyon | 3 | 2000, 2001, 2002 |
| Görüş ve silecekler | 3 | 2000 |
| Elektrik sistemi | 3 | 2001, 2002 |
| Yakıt ve tahrik | 3 | 2002 |
| Hava yastıkları | 2 | 2000 |
Kaynak: 2000–2002 model yılları için araç sahiplerinin ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) yaptığı şikayetler: 67 şikayet, bunların 5 tanesinde kaza ve 1 tanesinde yangın bildirilmiş. Şikayetler, NHTSA’nın doğrulamadığı sahip bildirimleridir ve bir şikayet birden fazla bileşeni kapsayabilir. Daha çok şikayet, daha çok satılan araç anlamına da gelebilir.