Peugeot
Traveller
Peugeot Traveller: Jahre der Neuzulassung in Europa, Hilfe zu Fehlercodes, Warnleuchten und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisMarkePeugeot
Neuzulassungen (EU)2016–2026
Generationen und technische Daten
Peugeot Traveller2016–heute
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | 2016–heute |
| Motoren | Diesel 1,5–2,2 L (70–132 kW) Elektro 100 kW |
| Radstand | 2.925–3.275 mm |
| Länge | 4.606–5.333 mm |
| Breite | 1.920 mm |
| Höhe | 1.877–1.948 mm |
| Leergewicht | 1.587–2.211 kg |
EU-Typgenehmigungsdaten
| Jahre | Antrieb | Motor | Leistung | Masse | CO₂ | Elektr. Reichweite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2025 | Diesel | 1997 cm³ | 130 kW (177 PS) | 1839–2168 kg | 189–196 g/km (WLTP) | – |
| 2025 | Diesel | 2184 cm³ | 132 kW (179 PS) | 1987–2124 kg | 181–185 g/km (WLTP) | – |
| 2021–2025 | Elektro | – | 100 kW (136 PS) | 2027–2381 kg | – | 220–342 km · 242–271 Wh/km |
| 2021–2023 | Diesel | 1997 cm³ | 106 kW (144 PS) | 1793–1842 kg | 182–188 g/km (WLTP) | – |
| 2021–2023 | Elektro | – | 57 kW (77 PS) | 2131–2381 kg | – | 303–317 km · 266–277 Wh/km |
| 2018–2022 | Diesel | 1499 cm³ | 88 kW (120 PS) | 1734–1735 kg | 166–170 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2021 | Diesel | 1997 cm³ | 110 kW (150 PS) | 1705–1834 kg | 184–191 g/km (WLTP) | – |
| 2020 | Diesel | 1500 cm³ | – | 1735 kg | 167–169 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2020 | Diesel | 2000 cm³ | – | 1845 kg | 190–195 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2019 | Diesel | 1560 cm³ | 85 kW (116 PS) | 1625–1701 kg | 137 g/km (NEDC) | – |
Jahre sind Zulassungsjahre. Jede Spanne reicht vom 10. bis zum 90. Perzentil der für Neuzulassungen gemeldeten Werte; sie ist kein Durchschnitt. Masse ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Bei Elektroautos ist die Leistung die Nennleistung der Typgenehmigung, die unter der Spitzenleistung im Prospekt liegen kann.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Antriebsarten (EU) | Diesel, Elektro |
| Hubraum (EU) | 1.499–1.997 cm³ |
| Leistung (EU) | 85–130 kW (116–177 PS) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (EU) | 1.625–2.381 kg |
| Radstand (EU) | 2.925–3.275 mm |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Neuzulassungen (EU) | 2016–2026 |