Peugeot
Traveller
Peugeot Traveller: anni di prima immatricolazione in Europa, aiuto sui codici di errore, spie e guide alla manutenzione.
Foto con licenza · CreditiMarcaPeugeot
Nuove immatricolazioni (UE)2016–2026
Generazioni e specifiche tecniche
Peugeot Traveller2016–oggi
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Produzione | 2016–oggi |
| Motori | Diesel 1,5–2,2 L (70–132 kW) Elettrico 100 kW |
| Passo | 2.925–3.275 mm |
| Lunghezza | 4.606–5.333 mm |
| Larghezza | 1.920 mm |
| Altezza | 1.877–1.948 mm |
| Peso a vuoto | 1.587–2.211 kg |
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ | Autonomia elettrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2025 | Diesel | 1997 cm³ | 130 kW (177 CV) | 1839–2168 kg | 189–196 g/km (WLTP) | – |
| 2025 | Diesel | 2184 cm³ | 132 kW (179 CV) | 1987–2124 kg | 181–185 g/km (WLTP) | – |
| 2021–2025 | Elettrica | – | 100 kW (136 CV) | 2027–2381 kg | – | 220–342 km · 242–271 Wh/km |
| 2021–2023 | Diesel | 1997 cm³ | 106 kW (144 CV) | 1793–1842 kg | 182–188 g/km (WLTP) | – |
| 2021–2023 | Elettrica | – | 57 kW (77 CV) | 2131–2381 kg | – | 303–317 km · 266–277 Wh/km |
| 2018–2022 | Diesel | 1499 cm³ | 88 kW (120 CV) | 1734–1735 kg | 166–170 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2021 | Diesel | 1997 cm³ | 110 kW (150 CV) | 1705–1834 kg | 184–191 g/km (WLTP) | – |
| 2020 | Diesel | 1500 cm³ | – | 1735 kg | 167–169 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2020 | Diesel | 2000 cm³ | – | 1845 kg | 190–195 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2019 | Diesel | 1560 cm³ | 85 kW (116 CV) | 1625–1701 kg | 137 g/km (NEDC) | – |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motorizzazioni (UE) | Diesel, Elettrica |
| Cilindrata (UE) | 1.499–1.997 cm³ |
| Potenza (UE) | 85–130 kW (116–177 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 1.625–2.381 kg |
| Passo (UE) | 2.925–3.275 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2016–2026 |