Peugeot
Traveller
Peugeot Traveller : années d’immatriculation neuve en Europe, aide sur les codes défaut, voyants et guides d’entretien.
Photo sous licence · CréditMarquePeugeot
Immatriculations neuves (UE)2016–2026
Générations et caractéristiques techniques
Peugeot Traveller2016–aujourd’hui
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | 2016–aujourd’hui |
| Moteurs | Diesel 1,5–2,2 L (70–132 kW) Électrique 100 kW |
| Empattement | 2 925–3 275 mm |
| Longueur | 4 606–5 333 mm |
| Largeur | 1 920 mm |
| Hauteur | 1 877–1 948 mm |
| Poids à vide | 1 587–2 211 kg |
Données d'homologation UE
| Années | Motorisation | Moteur | Puissance | Masse | CO₂ | Autonomie électrique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2025 | Diesel | 1997 cm³ | 130 kW (177 ch) | 1839–2168 kg | 189–196 g/km (WLTP) | – |
| 2025 | Diesel | 2184 cm³ | 132 kW (179 ch) | 1987–2124 kg | 181–185 g/km (WLTP) | – |
| 2021–2025 | Électrique | – | 100 kW (136 ch) | 2027–2381 kg | – | 220–342 km · 242–271 Wh/km |
| 2021–2023 | Diesel | 1997 cm³ | 106 kW (144 ch) | 1793–1842 kg | 182–188 g/km (WLTP) | – |
| 2021–2023 | Électrique | – | 57 kW (77 ch) | 2131–2381 kg | – | 303–317 km · 266–277 Wh/km |
| 2018–2022 | Diesel | 1499 cm³ | 88 kW (120 ch) | 1734–1735 kg | 166–170 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2021 | Diesel | 1997 cm³ | 110 kW (150 ch) | 1705–1834 kg | 184–191 g/km (WLTP) | – |
| 2020 | Diesel | 1500 cm³ | – | 1735 kg | 167–169 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2020 | Diesel | 2000 cm³ | – | 1845 kg | 190–195 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2019 | Diesel | 1560 cm³ | 85 kW (116 ch) | 1625–1701 kg | 137 g/km (NEDC) | – |
Les années sont des années d'immatriculation. Chaque plage va du 10e au 90e centile des valeurs déclarées pour les immatriculations neuves ; ce n'est pas une moyenne. La masse est la masse en ordre de marche. Pour les voitures électriques, la puissance est la puissance nette d'homologation, qui peut être inférieure à la puissance maximale annoncée.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Motorisations (UE) | Diesel, Électrique |
| Cylindrée (UE) | 1 499–1 997 cm³ |
| Puissance (UE) | 85–130 kW (116–177 ch) |
| Masse en ordre de marche (UE) | 1 625–2 381 kg |
| Empattement (UE) | 2 925–3 275 mm |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Immatriculations neuves (UE) | 2016–2026 |