Peugeot
208
Peugeot 208: anni di prima immatricolazione in Europa, aiuto sui codici di errore, spie e guide alla manutenzione.
Foto con licenza · CreditiMarcaPeugeot
Nuove immatricolazioni (UE)2011–2026
Generazioni e specifiche tecniche
Peugeot 208 – 2ª generazione2019–oggi
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice modello | P21 |
| Produzione | 2019–oggi |
| Carrozzerie | 5 porte hatchback |
| Piattaforma | CMP/eCMP |
| Motori | Benzina 1,0 L FireFly I3 flex fuel (South America) 1,2 L EB2FA I3 1,2 L EB2ADTD/EB2DTS turbo I3 1,6 L EC5 I4 flex fuel (South America) Diesel 1,5 L DV5 BlueHDi I4 1,6 L DV6 D HDI I4 (Morocco) |
| Motore elettrico | Permanent magnet synchronous motor (e-208) |
| Cambi | 5 marce manuale 6 marce Aisin AWF-21 manuale 8 marce Aisin AWF8F35 automatico 1 marce direct-drive fixed gear ratio (e-208) |
| Batteria | 50 kWh lithium-ion (e-208) |
| Autonomia elettrica | 349 km |
| Passo | 2.540 mm |
| Lunghezza | 4.055 mm |
| Larghezza | 1.745 mm |
| Altezza | 1.430 mm |
| Assemblaggio | Slovacchia: Trnava (Trnava Plant) Spagna: Zaragoza (Opel España de Automóviles) Morocco: Kenitra (Kenitra Plant) Argentina: El Palomar, Buenos Aires |
| Designer | Kevin Gonçalves (exterior) Yann Beurel (exterior) Eric Dejou (interior) |
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ | Autonomia elettrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2025 | Benzina | 1199 cm³ | 55 kW (75 CV) | 1055–1108 kg | 119–123 g/km (WLTP) | – |
| 2019–2025 | Benzina | 1199 cm³ | 74 kW (101 CV) | 1165 kg | 114–126 g/km (WLTP) | – |
| 2024–2025 | Ibrida benzina | 1199 cm³ | 74 kW (101 CV) | 1295 kg | 101–104 g/km (WLTP) | – |
| 2020–2025 | Elettrica | – | 100 kW (136 CV) | 1530 kg | – | 339–362 km · 154–164 Wh/km |
| 2019–2023 | Benzina | 1199 cm³ | 96 kW (131 CV) | 1233 kg | 122–129 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2023 | Diesel | 1499 cm³ | 75 kW (102 CV) | 1155–1190 kg | 106–120 g/km (WLTP) | – |
| 2020–2022 | Elettrica | – | 57 kW (77 CV) | 1530 kg | – | 335–362 km · 155–166 Wh/km |
| 2012–2018, 2020 | Benzina | 1200 cm³ | – | 1035–1168 kg | 124–133 g/km (WLTP) | – |
| 2016–2019 | Benzina | 1199 cm³ | 50 kW (68 CV) | 1050 kg | 133–134 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2019 | Benzina | 1199 cm³ | 61 kW (83 CV) | 1050–1115 kg | 130–133 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2019 | Benzina | 1199 cm³ | 81 kW (110 CV) | 1145–1165 kg | 132–148 g/km (WLTP) | – |
| 2012–2018 | Benzina | 1199 cm³ | 60 kW (82 CV) | 1050–1168 kg | 129 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2018 | Diesel | 1560 cm³ | 55 kW (75 CV) | 1150–1155 kg | 79–90 g/km (NEDC) | – |
| 2015–2018 | Diesel | 1560 cm³ | 73 kW (99 CV) | 1150–1165 kg | 79–90 g/km (NEDC) | – |
| 2012–2016 | Benzina | 999 cm³ | 50 kW (68 CV) | 1035–1125 kg | 99–105 g/km (NEDC) | – |
| 2012–2016 | Benzina | 1000 cm³ | – | 1035–1125 kg | 99–102 g/km (NEDC) | – |
| 2012–2015 | Benzina | 1598 cm³ | 88 kW (120 CV) | 1165–1210 kg | 129–149 g/km (NEDC) | – |
| 2012–2015 | Diesel | 1398 cm³ | 50 kW (68 CV) | 1125–1221 kg | 98 g/km (NEDC) | – |
| 2012–2015 | Diesel | 1560 cm³ | 68 kW (92 CV) | 1155–1265 kg | 85–98 g/km (NEDC) | – |
| 2012–2015 | Diesel | 1560 cm³ | 84 kW (114 CV) | 1150–1283 kg | 99 g/km (NEDC) | – |
| 2012–2013 | Benzina | 1397 cm³ | 70 kW (95 CV) | 1145–1205 kg | 129 g/km (NEDC) | – |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motorizzazioni (UE) | Benzina, Diesel, Elettrica |
| Cilindrata (UE) | 999–1.560 cm³ |
| Potenza (UE) | 50–100 kW (68–136 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 1.035–1.530 kg |
| Passo (UE) | 2.538–2.540 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2011–2026 |