Avenger
Dodge Avenger: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoGeneraciones y especificaciones técnicas
Dodge Avenger sedan2007–2014
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | febrero 2007– 2014 |
| Años de modelo | 2008–2014 |
| Carrocerías | 4 puertas fastback sedán |
| Disposición | Transverse front-engine, front-wheel drive / tracción total |
| Plataforma | Chrysler JS platform |
| Motores | Gasolina 2,0 L GEMA World I4 2,4 L GEMA World I4 2,7 L Chrysler EER V6 3,5 L Chrysler EGF V6 3,6 L Chrysler Pentastar V6 Diésel 2,0 L VW BKD CRD PD turbo I4 |
| Transmisiones | 4 velocidades Ultradrive 40TES automática 4 velocidades Ultradrive41TES automática 5 velocidades Magna T-355 manual 6 velocidades Ultradrive 62TE automática 6 velocidades Getrag Mps6 DCT automática 6 velocidades Aisin manual |
| Distancia entre ejes | 2.766 mm |
| Longitud | 4.849 mm |
| Anchura | 1.824 mm |
| Altura | 1.496 mm |
| Clase | Mediano |
| Ensamblaje | Estados Unidos: Sterling Heights, Michigan (Sterling Heights Assembly) |
| Diseñador | Ryan Nagode (2004) |
Motores y transmisiones
| Años de modelo | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2014 | 2,4 L, 4 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2011–2014 | 2,4 L, 4 cil. | Automática de 6 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2011–2014 | 3,6 L, 6 cil. | Automática de 6 velocidades | Tracción delantera | Gasolina o E85 (flexible) |
| 2008–2010 | 2,7 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina o E85 (flexible) |
| 2008–2010 | 3,5 L, 6 cil. | Automática de 6 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2008 | 2,7 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2008 | 3,5 L, 6 cil. | Automática de 6 velocidades | Tracción 4x4 o total | Gasolina (normal) |
| 2000 | 2,5 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
Consumo de combustible (EPA)
| Años de modelo | Configuración | Combinado | Ciudad | Carretera |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2014 | 2,4 L, 4 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción delantera | 9,8–10,2 L/100 km | 11,2 L/100 km | 7,8–8,4 L/100 km |
| 2011–2014 | 2,4 L, 4 cil. · Automática de 6 velocidades · Tracción delantera | 10,2 L/100 km | 11,8 L/100 km | 7,8 L/100 km |
| 2011–2014 | 3,6 L, 6 cil. · Automática de 6 velocidades · Tracción delantera | 10,7 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,4 L/100 km |
| 2008–2010 | 2,7 L, 6 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción delantera | 10,7 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,7 L/100 km |
| 2008–2010 | 3,5 L, 6 cil. · Automática de 6 velocidades · Tracción delantera | 11,8–12,4 L/100 km | 14,7 L/100 km | 8,7–9,0 L/100 km |
| 2008 | 3,5 L, 6 cil. · Automática de 6 velocidades · Tracción 4x4 o total | 13,1 L/100 km | 15,7 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2000 | 2,5 L, 6 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción delantera | 11,8 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,4 L/100 km |
Los valores son las cifras oficiales de la etiqueta EPA de cada año de modelo; se muestran el valor más bajo y el más alto de la configuración. Los modelos eléctricos muestran el consumo de energía cada 100 km. El consumo real depende del estilo de conducción, el clima y la carga. Los volúmenes de maletero y habitáculo siguen el método de medición de la EPA y pueden diferir de las cifras VDA usadas en Europa.
Datos de homologación UE
| Años | Propulsión | Motor | Potencia | Masa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Gasolina | 1998 cm³ | 115 kW (156 CV) | 1555–1630 kg | 185 g/km (NEDC) |
| 2011 | Diésel | 1968 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1670–1710 kg | 150–175 g/km (NEDC) |
| 2010 | Gasolina | 2360 cm³ | – | 1585 kg | 211 g/km (NEDC) |
| 2010 | Gasolina | 2730 cm³ | – | 1595 kg | 236 g/km (NEDC) |
| 2010 | Gasolina | 2736 cm³ | – | 1595–1690 kg | 230–236 g/km (NEDC) |
Los años son años de matriculación. Cada rango va del percentil 10 al 90 de los valores declarados para matriculaciones nuevas; no es una media. La masa es la masa en orden de marcha. En los eléctricos, la potencia es la potencia neta de homologación, que puede ser inferior a la potencia máxima anunciada.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de tamaño EPA | Mediano, Compacto |
| Años de modelo en los datos EPA | 2000, 2008–2014 |
| Tipos de propulsión | Gasolina, Combustible flexible |
| Cilindrada | 2,4–3,6 L |
| Cilindros | 4, 6 |
| Tipos de transmisión | Automática |
| Tracción | Tracción delantera, Tracción 4x4 o total |
| Combustible | Gasolina (normal), Gasolina o E85 (flexible) |
| Configuraciones registradas | 24 |
| Volumen del maletero (EPA) | 340–453 L |
| Volumen del habitáculo (EPA) | 2.577–2.860 L |
| Tipos de propulsión (UE) | Gasolina, Diésel |
| Cilindrada (UE) | 1.968–2.736 cm³ |
| Potencia (UE) | 103–115 kW (140–156 CV) |
| Masa en orden de marcha (UE) | 1.555–1.710 kg |
| Distancia entre ejes (UE) | 2.600–2.770 mm |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2000, 2007–2014 |
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2007–2012 |
Quejas de propietarios (NHTSA)
| Componente | Quejas | Años modelo con más quejas |
|---|---|---|
| Sistema eléctrico | 552 | 2008, 2012, 2013 |
| Motor y refrigeración | 517 | 2008, 2012, 2013 |
| Airbags | 515 | 2008, 2012, 2013 |
| Transmisión | 366 | 2008, 2012, 2013 |
| Control de velocidad | 253 | 2008, 2010, 2013 |
| Visibilidad y limpiaparabrisas | 246 | 2008, 2012, 2013 |
| Cinturones de seguridad | 182 | 2012, 2013, 2014 |
| Combustible y propulsión | 153 | 2008, 2012, 2013 |
| Frenos | 146 | 2008, 2012, 2013 |
| Control de estabilidad y tracción | 118 | 2008, 2012, 2013 |
Fuente: quejas presentadas por propietarios ante la agencia estadounidense de seguridad vial (NHTSA) para los años modelo 2000, 2007–2014: 2623 quejas, 151 con accidente y 57 con incendio. Las quejas son informes de propietarios que la NHTSA no ha verificado, y una queja puede citar más de un componente. Más quejas también pueden significar más coches vendidos.