Freestar
Ford Freestar: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoGeneraciones y especificaciones técnicas
Ford Freestar2003–2006
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 2003–2006 |
| Motores | Gasolina 3,9–4,2 L (144–150 kW) |
| Distancia entre ejes | 3.068 mm |
| Longitud | 5.105 mm |
| Anchura | 1.941–1.946 mm |
| Altura | 1.748–1.793 mm |
| Peso en vacío | 1.939–1.951 kg |
Motores y transmisiones
| Años de modelo | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2007 | 3,9 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2004–2007 | 4,2 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2005 | 3,8 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
Consumo de combustible (EPA)
| Años de modelo | Configuración | Combinado | Ciudad | Carretera |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2007 | 3,9 L, 6 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción delantera | 13,1–13,8 L/100 km | 14,7–15,7 L/100 km | 10,7–11,2 L/100 km |
| 2004–2007 | 4,2 L, 6 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción delantera | 13,1–13,8 L/100 km | 14,7–15,7 L/100 km | 11,2 L/100 km |
| 2005 | 3,8 L, 6 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción delantera | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
Los valores son las cifras oficiales de la etiqueta EPA de cada año de modelo; se muestran el valor más bajo y el más alto de la configuración. Los modelos eléctricos muestran el consumo de energía cada 100 km. El consumo real depende del estilo de conducción, el clima y la carga. Los volúmenes de maletero y habitáculo siguen el método de medición de la EPA y pueden diferir de las cifras VDA usadas en Europa.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de tamaño EPA | Monovolumen |
| Años de modelo en los datos EPA | 2004–2007 |
| Tipos de propulsión | Gasolina |
| Cilindrada | 3,8–4,2 L |
| Cilindros | 6 |
| Tipos de transmisión | Automática |
| Tracción | Tracción delantera |
| Combustible | Gasolina (normal) |
| Configuraciones registradas | 15 |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2004–2007 |
Quejas de propietarios (NHTSA)
| Componente | Quejas | Años modelo con más quejas |
|---|---|---|
| Transmisión | 1819 | 2004, 2005, 2006 |
| Motor y refrigeración | 254 | 2004, 2005, 2006 |
| Sistema eléctrico | 248 | 2004, 2005, 2006 |
| Carrocería y estructura | 136 | 2004, 2005, 2006 |
| Asientos | 121 | 2004, 2005, 2006 |
| Control de velocidad | 101 | 2004, 2005, 2006 |
| Frenos | 98 | 2004, 2005, 2006 |
| Dirección | 52 | 2004, 2005, 2006 |
| Combustible y propulsión | 48 | 2004, 2005, 2006 |
| Suspensión | 41 | 2004, 2005, 2006 |
Fuente: quejas presentadas por propietarios ante la agencia estadounidense de seguridad vial (NHTSA) para los años modelo 2004–2007: 2533 quejas, 29 con accidente y 21 con incendio. Las quejas son informes de propietarios que la NHTSA no ha verificado, y una queja puede citar más de un componente. Más quejas también pueden significar más coches vendidos.