Bronco Sport
Ford Bronco Sport: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoGeneraciones y especificaciones técnicas
Ford Bronco Sport2020–actualidad
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | CX430 |
| Producción | octubre 2020 – actualidad |
| Años de modelo | 2021–actualidad |
| Carrocerías | 5 puertas SUV |
| Disposición | Motor delantero, tracción total |
| Plataforma | Ford C2 |
| Motores | Gasolina 1,5 L Ecoboost I3 turbo 2,0 L Ecoboost I4 turbo |
| Transmisiones | 8 velocidades 8F35 SelectShift automática |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm |
| Longitud | 4.387 mm |
| Anchura | 1.887 mm |
| Clase | SUV crossover compacto |
| Ensamblaje | México: Hermosillo, Sonora (Hermosillo Stamping and Assembly) |
| Diseñador | Paul Wraith |
Motores y transmisiones
| Años de modelo | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | 1,5 L, 3 cil. | Automática de 8 velocidades | 4x4 conectable | Gasolina (normal) |
| 2025–2026 | 1,5 L, 3 cil. | Automática de 8 velocidades | Tracción 4x4 | Gasolina (normal) |
| 2025–2026 | 2,0 L, 4 cil. | Automática de 8 velocidades | Tracción 4x4 | Gasolina (normal) |
| 2021–2024 | 1,5 L, 3 cil. | Automática de 8 velocidades | Tracción total | Gasolina (normal) |
| 2021–2024 | 2,0 L, 4 cil. | Automática de 8 velocidades | 4x4 conectable | Gasolina (normal) |
Consumo de combustible (EPA)
| Años de modelo | Configuración | Combinado | Ciudad | Carretera |
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | 1,5 L, 3 cil. · Automática de 8 velocidades · 4x4 conectable | 8,7 L/100 km | 9,4 L/100 km | 7,8 L/100 km |
| 2025–2026 | 1,5 L, 3 cil. · Automática de 8 velocidades · Tracción 4x4 | 9,8 L/100 km | 10,2 L/100 km | 9,0 L/100 km |
| 2025–2026 | 2,0 L, 4 cil. · Automática de 8 velocidades · Tracción 4x4 | 10,2 L/100 km | 11,2 L/100 km | 8,7 L/100 km |
| 2021–2024 | 1,5 L, 3 cil. · Automática de 8 velocidades · Tracción total | 9,0 L/100 km | 9,4 L/100 km | 8,1–8,4 L/100 km |
| 2021–2024 | 2,0 L, 4 cil. · Automática de 8 velocidades · 4x4 conectable | 10,2 L/100 km | 11,2 L/100 km | 9,0 L/100 km |
Los valores son las cifras oficiales de la etiqueta EPA de cada año de modelo; se muestran el valor más bajo y el más alto de la configuración. Los modelos eléctricos muestran el consumo de energía cada 100 km. El consumo real depende del estilo de conducción, el clima y la carga. Los volúmenes de maletero y habitáculo siguen el método de medición de la EPA y pueden diferir de las cifras VDA usadas en Europa.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de tamaño EPA | SUV pequeño |
| Años de modelo en los datos EPA | 2021–2026 |
| Tipos de propulsión | Gasolina |
| Cilindrada | 1,5–2,0 L |
| Cilindros | 3, 4 |
| Tipos de transmisión | Automática |
| Tracción | Tracción 4x4, 4x4 conectable, Tracción total |
| Combustible | Gasolina (normal) |
| Configuraciones registradas | 14 |
| Sobrealimentación | Turbo |
| Sistema start-stop | Sí |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2021–2027 |
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2021–2025 |
Quejas de propietarios (NHTSA)
| Componente | Quejas | Años modelo con más quejas |
|---|---|---|
| Sistema eléctrico | 353 | 2021, 2022, 2023 |
| Motor y refrigeración | 326 | 2021, 2022, 2023 |
| Combustible y propulsión | 309 | 2021, 2022, 2023 |
| Transmisión | 300 | 2021, 2022, 2024 |
| Frenos | 194 | 2021, 2022, 2023 |
| Asistencia a la conducción | 58 | 2021, 2022, 2023 |
| Visibilidad y limpiaparabrisas | 49 | 2021, 2022, 2023 |
| Suspensión | 39 | 2021, 2022, 2023 |
| Dirección | 34 | 2021, 2022, 2024 |
| Control de velocidad | 28 | 2021, 2022, 2024 |
Fuente: quejas presentadas por propietarios ante la agencia estadounidense de seguridad vial (NHTSA) para los años modelo 2021–2024: 1344 quejas, 45 con accidente y 43 con incendio. Las quejas son informes de propietarios que la NHTSA no ha verificado, y una queja puede citar más de un componente. Más quejas también pueden significar más coches vendidos.