Ford
ZX2
Ford ZX2: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoMarcaFord
Años de modelo (EE. UU.)2000–2003
Datos de llamadas a revisiónNHTSA (Estados Unidos)
Generaciones y especificaciones técnicas
Ford ZX21997–2003
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 1997–2003 |
| Motores | 2,0l Zetec l4 |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm |
| Longitud | 4.450 mm |
| Anchura | 1.710 mm |
| Altura | 1.330 mm |
| Peso en vacío | 1.124 kg |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2000–2003 |
Quejas de propietarios (NHTSA)
| Componente | Quejas | Años modelo con más quejas |
|---|---|---|
| Transmisión | 31 | 2002, 2003 |
| Motor y refrigeración | 25 | 2002, 2003 |
| Sistema eléctrico | 18 | 2002, 2003 |
| Suspensión | 17 | 2002, 2003 |
| Frenos | 15 | 2002, 2003 |
| Airbags | 11 | 2002, 2003 |
| Neumáticos | 9 | 2002, 2003 |
| Control de velocidad | 8 | 2002, 2003 |
| Carrocería y estructura | 6 | 2002, 2003 |
| Visibilidad y limpiaparabrisas | 6 | 2002, 2003 |
Fuente: quejas presentadas por propietarios ante la agencia estadounidense de seguridad vial (NHTSA) para los años modelo 2002–2003: 146 quejas, 10 con accidente y 7 con incendio. Las quejas son informes de propietarios que la NHTSA no ha verificado, y una queja puede citar más de un componente. Más quejas también pueden significar más coches vendidos.