Suzuki
Celerio
Suzuki Celerio: anni di prima immatricolazione in Europa, aiuto sui codici di errore, spie e guide alla manutenzione.
Foto con licenza · CreditiMarcaSuzuki
Nuove immatricolazioni (UE)2014–2021
Generazioni e specifiche tecniche
Suzuki Celerio – 3ª generazione2021–oggi
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Produzione | 2021–oggi |
| Piattaforma | Suzuki HEARTECT platform |
| Motori | Benzina 998 cc K10C Dualjet I3 VVT |
| Cambi | 5 marce "AGS" AMT 5 marce manuale |
| Passo | 2.435 mm |
| Lunghezza | 3.695 mm |
| Larghezza | 1.655 mm |
| Altezza | 1.555 mm |
| Peso a vuoto | 800–825 kg |
| Assemblaggio | India: Manesar (Maruti Suzuki) |
| Designer | Takashi Maeda |
Suzuki Celerio – 2ª generazione (FE)2014–oggi
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Produzione | 2014–2021 (India) 2017–oggi (Pakistan) 2014–2025 (Thailandia) |
| Motori | Benzina 996 cc K10B/K-Next I3 996 cc K10C-Dual Jet PVT I3 Diesel 793 cc E08A turbo I2 |
| Cambi | 5 marce manuale 5 marce AGS automated manuale CVT |
| Passo | 2.425 mm |
| Lunghezza | 3.600 mm |
| Larghezza | 1.600 mm |
| Altezza | 1.540 mm |
| Peso a vuoto | 785 kg |
| Assemblaggio | India: Manesar (Maruti Suzuki) Thailandia: Rayong (Suzuki Thailand) Pakistan: Karachi (Pak Suzuki Motors) |
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2020 | Benzina | 998 cm³ | 50 kW (68 CV) | 880–890 kg | 108 g/km (WLTP) |
| 2015–2017 | Benzina | 996 cm³ | – | 880 kg | 99 g/km (NEDC) |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motorizzazioni (UE) | Benzina |
| Cilindrata (UE) | 996–998 cm³ |
| Potenza (UE) | 50 kW (68 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 880–890 kg |
| Passo (UE) | 2.425–2.430 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2014–2021 |