Sunfire
Pontiac Sunfire: resmi NHTSA geri çağırmaları, arıza kodu yardımı ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiNesiller ve teknik özellikler
Pontiac Sunfire1994–2005
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 1994–2005 |
| Model yılları | 1995–2005 |
| Kasa tipleri | 2 kapılı cabrio 2 kapılı coupe 4 kapılı sedan |
| Yerleşim | FF layout |
| Platform | J-body |
| Motorlar | 2,2 L LN2 OHV I4 2,2 L L61 DOHC I4 2,3 L LD2 DOHC I4 2,4 L LD9 DOHC I4 |
| Şanzımanlar | 5 ileri manuel 3/4 ileri otomatik |
| Aks mesafesi | 2.644 mm |
| Uzunluk | 1995–97 Sedan & 2000–05 Coupe: 4.623 mm 1998–99 Sedan: 4.615 mm 1995–99 Coupe & Cabrio: 4.620 mm 2000–02 Sedan: 4.618 mm 2003–05 Sedan: 4.653 mm |
| Genişlik | Cabrio & 1995–97 Coupe: 1.712 mm 1995–97 Sedan: 1.709 mm 1998–2005 Coupe & Cabrio: 1.737 mm Sedan: 1.725 mm |
| Yükseklik | 1998–2005 Coupe: 1.346 mm 1998–2005 Sedan: 1.389 mm 1998–2005 Cabrio: 1.364 mm 1995–97 Coupe: 1.351 mm 1995–97 Sedan: 1.392 mm 1995–97 Cabrio: 1.318 mm |
| Sınıf | Compact/sport Compact |
| Üretim yeri | Lansing, Michigan, ABD (yalnızca cabrio) Lordstown, Ohio, ABD Ramos Arizpe, Coahuila, Meksika |
Motorlar ve şanzımanlar
| Model yılları | Motor | Şanzıman | Çekiş | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2005 | 2,2 L, 4 silindir | 4 ileri otomatik | Önden çekiş | Benzin (normal) |
| 2000–2005 | 2,2 L, 4 silindir | 5 ileri manuel | Önden çekiş | Benzin (normal) |
| 2000–2002 | 2,4 L, 4 silindir | 4 ileri otomatik | Önden çekiş | Benzin (normal) |
| 2000–2002 | 2,4 L, 4 silindir | 5 ileri manuel | Önden çekiş | Benzin (normal) |
| 2000–2001 | 2,2 L, 4 silindir | 3 ileri otomatik | Önden çekiş | Benzin (normal) |
Yakıt tüketimi (EPA)
| Model yılları | Yapılandırma | Karma | Şehir içi | Şehir dışı |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2005 | 2,2 L, 4 silindir · 4 ileri otomatik · Önden çekiş | 9,4–10,2 L/100 km | 11,2–11,8 L/100 km | 7,6–8,1 L/100 km |
| 2000–2005 | 2,2 L, 4 silindir · 5 ileri manuel · Önden çekiş | 8,7–10,2 L/100 km | 10,2–11,8 L/100 km | 7,1–7,8 L/100 km |
| 2000–2002 | 2,4 L, 4 silindir · 4 ileri otomatik · Önden çekiş | 10,2–11,2 L/100 km | 12,4–13,1 L/100 km | 8,4–9,0 L/100 km |
| 2000–2002 | 2,4 L, 4 silindir · 5 ileri manuel · Önden çekiş | 9,8–10,2 L/100 km | 11,8–12,4 L/100 km | 7,8–8,1 L/100 km |
| 2000–2001 | 2,2 L, 4 silindir · 3 ileri otomatik · Önden çekiş | 10,2–10,7 L/100 km | 11,8 L/100 km | 8,7–9,0 L/100 km |
Değerler her model yılı için resmi EPA etiket değerleridir; yapılandırmanın en düşük ve en yüksek değeri gösterilir. Elektrikli modellerde 100 km başına enerji tüketimi yer alır. Gerçek tüketim sürüş tarzına, havaya ve yüke bağlıdır. Bagaj ve yolcu bölümü hacmi EPA ölçüm yöntemine göredir; Avrupa'da kullanılan VDA değerlerinden farklı olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EPA boyut sınıfı | Kompakt otomobil, Küçük otomobil |
| EPA verisindeki model yılları | 2000–2005 |
| Güç aktarma türleri | Benzinli |
| Motor hacmi | 2,2–2,4 L |
| Silindir sayısı | 4 |
| Şanzıman türleri | Otomatik, Manuel |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Yakıt | Benzin (normal) |
| Listelenen yapılandırma | 22 |
| Bagaj hacmi (EPA) | 368 L |
| Yolcu bölümü hacmi (EPA) | 2.549–2.605 L |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model yılları (ABD) | 2000–2005 |
Sahip şikayetleri (NHTSA)
| Bileşen | Şikayet | En çok bildirilen model yılları |
|---|---|---|
| Elektrik sistemi | 174 | 2000, 2002, 2005 |
| Motor ve soğutma | 88 | 2000, 2001, 2002 |
| Frenler | 61 | 2000, 2001, 2002 |
| Aydınlatma | 59 | 2000, 2002, 2003 |
| Yakıt ve tahrik | 41 | 2000, 2001, 2003 |
| Hava yastıkları | 29 | 2000, 2001, 2003 |
| Görüş ve silecekler | 29 | 2000, 2001, 2002 |
| Direksiyon | 29 | 2000, 2002, 2003 |
| Şanzıman ve aktarma | 23 | 2000, 2002, 2003 |
| Gövde ve yapı | 20 | 2000, 2002, 2003 |
Kaynak: 2000–2005 model yılları için araç sahiplerinin ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) yaptığı şikayetler: 472 şikayet, bunların 37 tanesinde kaza ve 16 tanesinde yangın bildirilmiş. Şikayetler, NHTSA’nın doğrulamadığı sahip bildirimleridir ve bir şikayet birden fazla bileşeni kapsayabilir. Daha çok şikayet, daha çok satılan araç anlamına da gelebilir.