Solstice
Pontiac Solstice: resmi NHTSA geri çağırmaları, arıza kodu yardımı ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiNesiller ve teknik özellikler
Pontiac Solstice – Saturn Sky2006–2010
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 2006–2009 |
| Model yılları | 2007–2010 |
| Kasa tipleri | 2 kapılı roadster |
| Yerleşim | Ön mid-engine, arkadan itiş |
| Platform | GM Kappa platform/GMX023 |
| Motorlar | 2,0 L Ecotec LNF turbo I4 2,4 L Ecotec LE5 I4 |
| Şanzımanlar | 5 ileri Aisin AR5 manuel 5 ileri 5L40-E otomatik |
| Aks mesafesi | 2.416 mm |
| Uzunluk | 4.092 mm |
| Genişlik | 1.814 mm |
| Yükseklik | 1.275 mm |
| Boş ağırlık | 1.334 kg (Base) 1.393 kg (Red Line) |
| Sınıf | Spor otomobil |
| Üretim yeri | ABD: Wilmington, Delaware (Wilmington Assembly) |
| Tasarımcı | Franz von Holzhausen |
Motorlar ve şanzımanlar
| Model yılları | Motor | Şanzıman | Çekiş | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2,0 L, 4 silindir | 5 ileri manuel | Arkadan itiş | Benzin (normal) |
| 2009–2010 | 2,0 L, 4 silindir | 5 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (normal) |
| 2009–2010 | 2,4 L, 4 silindir | 5 ileri manuel | Arkadan itiş | Benzin (normal) |
| 2009–2010 | 2,4 L, 4 silindir | 5 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (normal) |
| 2007–2009 | 2,0 L, 4 silindir | 5 ileri manuel | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2007–2008 | 2,0 L, 4 silindir | 5 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2006–2008 | 2,4 L, 4 silindir | 5 ileri manuel | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2006–2008 | 2,4 L, 4 silindir | 5 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
Yakıt tüketimi (EPA)
| Model yılları | Yapılandırma | Karma | Şehir içi | Şehir dışı |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2010 | 2,0 L, 4 silindir · 5 ileri manuel · Arkadan itiş | 10,2–10,7 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,1–8,4 L/100 km |
| 2007–2010 | 2,0 L, 4 silindir · 5 ileri otomatik · Arkadan itiş | 10,7–11,2 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,7–9,0 L/100 km |
| 2006–2010 | 2,4 L, 4 silindir · 5 ileri manuel · Arkadan itiş | 10,7–11,2 L/100 km | 12,4–13,8 L/100 km | 9,0–9,4 L/100 km |
| 2006–2010 | 2,4 L, 4 silindir · 5 ileri otomatik · Arkadan itiş | 11,2 L/100 km | 12,4 L/100 km | 9,8 L/100 km |
Değerler her model yılı için resmi EPA etiket değerleridir; yapılandırmanın en düşük ve en yüksek değeri gösterilir. Elektrikli modellerde 100 km başına enerji tüketimi yer alır. Gerçek tüketim sürüş tarzına, havaya ve yüke bağlıdır. Bagaj ve yolcu bölümü hacmi EPA ölçüm yöntemine göredir; Avrupa'da kullanılan VDA değerlerinden farklı olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EPA boyut sınıfı | İki kişilik |
| EPA verisindeki model yılları | 2006–2010 |
| Güç aktarma türleri | Benzinli |
| Motor hacmi | 2,0–2,4 L |
| Silindir sayısı | 4 |
| Şanzıman türleri | Otomatik, Manuel |
| Çekiş | Arkadan itiş |
| Yakıt | Benzin (normal), Benzin (yüksek oktan) |
| Listelenen yapılandırma | 18 |
| Aşırı besleme | Turbo (bazı versiyonlarda) |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model yılları (ABD) | 2006–2010 |
Sahip şikayetleri (NHTSA)
| Bileşen | Şikayet | En çok bildirilen model yılları |
|---|---|---|
| Hava yastıkları | 535 | 2006, 2007, 2008 |
| Elektrik sistemi | 76 | 2006, 2007, 2008 |
| Şanzıman ve aktarma | 56 | 2006, 2007, 2008 |
| Frenler | 54 | 2006, 2007, 2008 |
| Koltuklar | 39 | 2006, 2007, 2008 |
| Motor ve soğutma | 28 | 2006, 2007, 2008 |
| Gövde ve yapı | 15 | 2006, 2007, 2008 |
| Emniyet kemerleri | 8 | 2006, 2007, 2008 |
| Süspansiyon | 7 | 2006, 2007, 2008 |
| Hız kontrolü | 7 | 2006, 2007, 2008 |
Kaynak: 2006–2009 model yılları için araç sahiplerinin ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) yaptığı şikayetler: 728 şikayet, bunların 28 tanesinde kaza ve 3 tanesinde yangın bildirilmiş. Şikayetler, NHTSA’nın doğrulamadığı sahip bildirimleridir ve bir şikayet birden fazla bileşeni kapsayabilir. Daha çok şikayet, daha çok satılan araç anlamına da gelebilir.