Solstice
Pontiac Solstice: richiami ufficiali NHTSA, aiuto sui codici errore e guide di manutenzione.
Foto con licenza · CreditiGenerazioni e specifiche tecniche
Pontiac Solstice – Saturn Sky2006–2010
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Produzione | 2006–2009 |
| Anni modello | 2007–2010 |
| Carrozzerie | 2 porte roadster |
| Schema | Anteriore mid-engine, trazione posteriore |
| Piattaforma | GM Kappa platform/GMX023 |
| Motori | 2,0 L Ecotec LNF turbo I4 2,4 L Ecotec LE5 I4 |
| Cambi | 5 marce Aisin AR5 manuale 5 marce 5L40-E automatico |
| Passo | 2.416 mm |
| Lunghezza | 4.092 mm |
| Larghezza | 1.814 mm |
| Altezza | 1.275 mm |
| Peso a vuoto | 1.334 kg (Base) 1.393 kg (Red Line) |
| Categoria | Auto sportiva |
| Assemblaggio | Stati Uniti: Wilmington, Delaware (Wilmington Assembly) |
| Designer | Franz von Holzhausen |
Motori e cambi
| Anni modello | Motore | Cambio | Trazione | Alimentazione |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2010 | 2,0 l, 4 cil. | Automatico a 5 marce | Trazione posteriore | Benzina (normale) |
| 2010 | 2,0 l, 4 cil. | Manuale a 5 marce | Trazione posteriore | Benzina (normale) |
| 2009–2010 | 2,4 l, 4 cil. | Automatico a 5 marce | Trazione posteriore | Benzina (normale) |
| 2009–2010 | 2,4 l, 4 cil. | Manuale a 5 marce | Trazione posteriore | Benzina (normale) |
| 2007–2009 | 2,0 l, 4 cil. | Manuale a 5 marce | Trazione posteriore | Benzina (premium) |
| 2007–2008 | 2,0 l, 4 cil. | Automatico a 5 marce | Trazione posteriore | Benzina (premium) |
| 2006–2008 | 2,4 l, 4 cil. | Automatico a 5 marce | Trazione posteriore | Benzina (premium) |
| 2006–2008 | 2,4 l, 4 cil. | Manuale a 5 marce | Trazione posteriore | Benzina (premium) |
Consumi (EPA)
| Anni modello | Configurazione | Combinato | Città | Autostrada |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2010 | 2,0 l, 4 cil. · Automatico a 5 marce · Trazione posteriore | 10,7–11,2 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,7–9,0 L/100 km |
| 2007–2010 | 2,0 l, 4 cil. · Manuale a 5 marce · Trazione posteriore | 10,2–10,7 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,1–8,4 L/100 km |
| 2006–2010 | 2,4 l, 4 cil. · Automatico a 5 marce · Trazione posteriore | 11,2 L/100 km | 12,4 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2006–2010 | 2,4 l, 4 cil. · Manuale a 5 marce · Trazione posteriore | 10,7–11,2 L/100 km | 12,4–13,8 L/100 km | 9,0–9,4 L/100 km |
I valori sono quelli ufficiali dell’etichetta EPA per ogni anno modello; sono indicati il valore più basso e quello più alto della configurazione. I modelli elettrici mostrano il consumo di energia per 100 km. Il consumo reale dipende da stile di guida, clima e carico. I volumi di bagagliaio e abitacolo seguono il metodo di misura EPA e possono differire dai valori VDA usati in Europa.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe di dimensione EPA | Biposto |
| Anni modello nei dati EPA | 2006–2010 |
| Tipi di motorizzazione | Benzina |
| Cilindrata | 2,0–2,4 l |
| Cilindri | 4 |
| Tipi di cambio | Automatico, Manuale |
| Trazione | Trazione posteriore |
| Alimentazione | Benzina (normale), Benzina (premium) |
| Configurazioni elencate | 18 |
| Sovralimentazione | Turbo (su alcune versioni) |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Anni modello (USA) | 2006–2010 |
Segnalazioni dei proprietari (NHTSA)
| Componente | Segnalazioni | Anni modello più segnalati |
|---|---|---|
| Airbag | 535 | 2006, 2007, 2008 |
| Impianto elettrico | 76 | 2006, 2007, 2008 |
| Trasmissione | 56 | 2006, 2007, 2008 |
| Freni | 54 | 2006, 2007, 2008 |
| Sedili | 39 | 2006, 2007, 2008 |
| Motore e raffreddamento | 28 | 2006, 2007, 2008 |
| Carrozzeria e struttura | 15 | 2006, 2007, 2008 |
| Cinture di sicurezza | 8 | 2006, 2007, 2008 |
| Sospensioni | 7 | 2006, 2007, 2008 |
| Controllo della velocità | 7 | 2006, 2007, 2008 |
Fonte: segnalazioni dei proprietari all'agenzia statunitense per la sicurezza stradale (NHTSA) per gli anni modello 2006–2009: 728 segnalazioni, 28 con incidente e 3 con incendio. Le segnalazioni sono resoconti dei proprietari non verificati dalla NHTSA e una segnalazione può indicare più componenti. Più segnalazioni possono anche significare più auto vendute.