Cobalt
Chevrolet Cobalt: offizielle NHTSA-Rückrufe, Hilfe zu Fehlercodes und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisGenerationen und technische Daten
Chevrolet Cobalt – 2. Generation2011–heute
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | 2011–2019 (Brasilien) 2012–2016 (Colombia) 2013–heute (Uzbekistan) 2020–heute (Kazakhstan) |
| Modelljahre | 2012–heute |
| Karosserieformen | 4-türig Limousine |
| Plattform | Gamma II platform |
| Motoren | 1,4 L I4 flex-fuel 1,8 L I4 flex-fuel 1,5 L I4 gasoline |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe 6-Gang Automatik |
| Radstand | 2.620 mm |
| Länge | 4.479 mm |
| Breite | 1.735 mm |
| Höhe | 1.514 mm |
| Leergewicht | 1.091–1.137 kg |
| Montage | Brasilien: São Caetano do Sul (GM Brazil) Uzbekistan: Asaka (GM Uzbekistan/UzAuto Motors) Colombia: Bogotá (GM Colombia) Azerbaijan: Hajiqabul (AzerMash: 2021–heute) Kazakhstan: Kostanay (SaryarkaAvtoProm) |
Motoren und Getriebe
| Modelljahre | Motor | Getriebe | Antrieb | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2010 | 2,0 l, 4 Zyl. | 5-Gang-Schaltgetriebe | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2005–2010 | 2,2 l, 4 Zyl. | 4-Gang-Automatik | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2005–2010 | 2,2 l, 4 Zyl. | 5-Gang-Schaltgetriebe | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2005–2008 | 2,0 l, 4 Zyl. | 5-Gang-Schaltgetriebe | Frontantrieb | Benzin (Super) |
| 2006–2008 | 2,4 l, 4 Zyl. | 4-Gang-Automatik | Frontantrieb | Benzin (Super) |
| 2006–2008 | 2,4 l, 4 Zyl. | 5-Gang-Schaltgetriebe | Frontantrieb | Benzin (Super) |
Verbrauch (EPA)
| Modelljahre | Konfiguration | Kombiniert | Stadt | Autobahn |
|---|---|---|---|---|
| 2005–2010 | 2,0 l, 4 Zyl. · 5-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb | 9,4–10,2 L/100 km | 10,7–11,8 L/100 km | 7,8–8,7 L/100 km |
| 2005–2010 | 2,2 l, 4 Zyl. · 4-Gang-Automatik · Frontantrieb | 8,7–9,8 L/100 km | 9,8–11,2 L/100 km | 7,1–8,1 L/100 km |
| 2005–2010 | 2,2 l, 4 Zyl. · 5-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb | 7,8–9,4 L/100 km | 9,4–10,7 L/100 km | 6,4–7,6 L/100 km |
| 2006–2008 | 2,4 l, 4 Zyl. · 4-Gang-Automatik · Frontantrieb | 9,4–9,8 L/100 km | 10,7–11,2 L/100 km | 7,6–8,1 L/100 km |
| 2006–2008 | 2,4 l, 4 Zyl. · 5-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb | 9,0–9,4 L/100 km | 10,7 L/100 km | 7,4–7,6 L/100 km |
Die Werte sind die offiziellen EPA-Labelwerte je Modelljahr; gezeigt werden der niedrigste und der höchste Wert der Konfiguration. Elektromodelle zeigen den Energieverbrauch pro 100 km. Der reale Verbrauch hängt von Fahrweise, Wetter und Beladung ab. Kofferraum- und Innenraumvolumen folgen der EPA-Messmethode und können von den in Europa üblichen VDA-Werten abweichen.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| EPA-Größenklasse | Kleinwagen, Kompaktwagen |
| Modelljahre in den EPA-Daten | 2005–2010 |
| Antriebsarten | Benziner |
| Hubraum | 2,0–2,4 l |
| Zylinder | 4 |
| Getriebearten | Automatik, Schaltgetriebe |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin (Normal), Benzin (Super) |
| Erfasste Konfigurationen | 30 |
| Aufladung | Turbo und Kompressor (bei manchen versionen) |
| Kofferraumvolumen (EPA) | 396 L |
| Innenraumvolumen (EPA) | 2.350–2.464 L |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modelljahre (USA) | 2005–2010 |
Halterbeschwerden (NHTSA)
| Bauteil | Beschwerden | Modelljahre mit den meisten Meldungen |
|---|---|---|
| Lenkung | 3894 | 2005, 2006, 2007 |
| Kraftstoff und Antrieb | 1593 | 2006, 2007, 2009 |
| Elektrik | 1474 | 2005, 2006, 2007 |
| Airbags | 622 | 2006, 2007, 2008 |
| Motor und Kühlung | 485 | 2005, 2006, 2007 |
| Bremsen | 470 | 2007, 2008, 2009 |
| Getriebe und Antriebsstrang | 371 | 2005, 2006, 2007 |
| Fahrwerk | 219 | 2005, 2006, 2007 |
| Geschwindigkeitsregelung | 159 | 2005, 2006, 2008 |
| Karosserie und Struktur | 158 | 2005, 2006, 2007 |
Quelle: Beschwerden von Haltern bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA für die Modelljahre 2005–2010: 7966 Beschwerden, davon 566 mit Unfall und 74 mit Brand. Beschwerden sind Meldungen von Haltern, die die NHTSA nicht geprüft hat; eine Beschwerde kann mehrere Bauteile nennen. Mehr Beschwerden können auch mehr verkaufte Autos bedeuten.