Stratus
Dodge Stratus: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoGeneraciones y especificaciones técnicas
Dodge Stratus – 2.ª generación2000–2006
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | julio 17, 2000–2006 (sedán) 2000–2005 (coupe) |
| Carrocerías | 4 puertas sedán 2 puertas coupe |
| Plataforma | Sedán: Chrysler JR platform Coupe: Chrysler ST-22 platform |
| Motores | Sedán 2,4 L EDZ I4 2,4 L EDV/EDT turbo I4 (México) 2,7 L EER V6 Coupe 2,4 L Mitsubishi 4G64 I4 3,0 L Mitsubishi 6G72 V6 |
| Transmisiones | 5 velocidades manual 4 velocidades F4A42/F4A51 automática 4 velocidades Ultradrive 41TE automática |
| Distancia entre ejes | Sedán: 2.743 mm Coupe: 2.634 mm |
| Longitud | Sedán: 4.856 mm Coupe: 4.849 mm |
| Anchura | 2003–06 Sedán: 1.793 mm 2001–02 Sedán: 1.826 mm Coupe: 1.786 mm |
| Altura | Sedán: 1.394 mm 2003–06 R/T Sedán: 1.382 mm 2003–05 Coupe: 1.369 mm 2001–02 Coupe: 1.364 mm |
| Ensamblaje | Estados Unidos: Sterling Heights, Michigan (Sterling Heights Assembly, sedán); Normal, Illinois (Mitsubishi Motor Manufacturing of America, coupe) |
Dodge Stratus – 1.ª generación1994–2000
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | junio 1994–2000 |
| Carrocerías | 4 puertas sedán |
| Plataforma | Chrysler JA platform |
| Motores | 2,0 L A588 I4 2,4 L EDZ/EY7 I4 2,4 L EDV/EDT turbo I4 2,5 L Mitsubishi 6G73 V6 |
| Transmisiones | 5 velocidades manual 4 velocidades Ultradrive 41TE automática |
| Distancia entre ejes | 2.743 mm |
| Longitud | 4.724 mm |
| Anchura | 1.821 mm |
| Altura | 1995–98 Base: 1.377 mm 1999–2000 Base: 1.377 mm 1995–97 ES: 1.331 mm 1998–2000 ES: 1.382 mm |
| Ensamblaje | Estados Unidos: Sterling Heights, Michigan (Sterling Heights Assembly) |
| Diseñador | Michael Santoro (1992) |
Motores y transmisiones
| Años de modelo | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2006 | 2,4 L, 4 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2003–2006 | 2,7 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina o E85 (flexible) |
| 2001–2005 | 2,4 L, 4 cil. | Manual de 5 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2004–2005 | 3,0 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (premium) |
| 2004–2005 | 3,0 L, 6 cil. | Manual de 5 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (premium) |
| 2002–2004 | 2,7 L, 6 cil. | Manual de 5 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2001–2003 | 2,7 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2001–2003 | 3,0 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2001–2003 | 3,0 L, 6 cil. | Manual de 5 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2000 | 2,0 L, 4 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2000 | 2,5 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
Consumo de combustible (EPA)
| Años de modelo | Configuración | Combinado | Ciudad | Carretera |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2006 | 2,4 L, 4 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción delantera | 10,7–11,8 L/100 km | 11,8–13,8 L/100 km | 8,4–9,4 L/100 km |
| 2001–2006 | 2,7 L, 6 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción delantera | 11,2–11,8 L/100 km | 12,4–13,8 L/100 km | 9,0–9,4 L/100 km |
| 2001–2005 | 2,4 L, 4 cil. · Manual de 5 velocidades · Tracción delantera | 9,8–10,7 L/100 km | 11,2–12,4 L/100 km | 7,8–8,7 L/100 km |
| 2001–2005 | 3,0 L, 6 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción delantera | 11,2–11,8 L/100 km | 13,1–13,8 L/100 km | 9,0–9,4 L/100 km |
| 2001–2005 | 3,0 L, 6 cil. · Manual de 5 velocidades · Tracción delantera | 11,2 L/100 km | 13,1 L/100 km | 8,7–9,0 L/100 km |
| 2002–2004 | 2,7 L, 6 cil. · Manual de 5 velocidades · Tracción delantera | 11,8 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,4 L/100 km |
| 2000 | 2,0 L, 4 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción delantera | 10,7 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,7 L/100 km |
| 2000 | 2,5 L, 6 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción delantera | 11,8–12,4 L/100 km | 13,8–14,7 L/100 km | 9,4–9,8 L/100 km |
Los valores son las cifras oficiales de la etiqueta EPA de cada año de modelo; se muestran el valor más bajo y el más alto de la configuración. Los modelos eléctricos muestran el consumo de energía cada 100 km. El consumo real depende del estilo de conducción, el clima y la carga. Los volúmenes de maletero y habitáculo siguen el método de medición de la EPA y pueden diferir de las cifras VDA usadas en Europa.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de tamaño EPA | Mediano, Compacto |
| Años de modelo en los datos EPA | 2000–2006 |
| Tipos de propulsión | Gasolina, Combustible flexible |
| Cilindrada | 2,0–3,0 L |
| Cilindros | 4, 6 |
| Tipos de transmisión | Automática, Manual |
| Tracción | Tracción delantera |
| Combustible | Gasolina (normal), Gasolina o E85 (flexible), Gasolina (premium) |
| Configuraciones registradas | 56 |
| Volumen del maletero (EPA) | 453 L |
| Volumen del habitáculo (EPA) | 1.812–2.718 L |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2000–2006 |
Quejas de propietarios (NHTSA)
| Componente | Quejas | Años modelo con más quejas |
|---|---|---|
| Motor y refrigeración | 223 | 2000, 2001, 2002 |
| Suspensión | 185 | 2001, 2002, 2004 |
| Dirección | 147 | 2000, 2001, 2004 |
| Airbags | 113 | 2001, 2002, 2003 |
| Sistema eléctrico | 104 | 2000, 2001, 2004 |
| Transmisión | 90 | 2000, 2001, 2002 |
| Frenos | 90 | 2000, 2001, 2002 |
| Carrocería y estructura | 58 | 2001, 2002, 2003 |
| Combustible y propulsión | 57 | 2000, 2003, 2004 |
| Control de velocidad | 49 | 2001, 2002, 2004 |
Fuente: quejas presentadas por propietarios ante la agencia estadounidense de seguridad vial (NHTSA) para los años modelo 2000–2006: 978 quejas, 102 con accidente y 77 con incendio. Las quejas son informes de propietarios que la NHTSA no ha verificado, y una queja puede citar más de un componente. Más quejas también pueden significar más coches vendidos.