Multivan
Volkswagen Multivan: años de matriculación nueva en Europa, ayuda para códigos de falla, testigos y guías de mantenimiento.
MarcaVolkswagen
Matriculaciones nuevas (UE)2000–2026
Generaciones y especificaciones técnicas
Volkswagen Multivan IV2015–2021
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 2015–2021 |
| Motores | Gasolina 2.0 150/204 Diésel 2.0 TDI 82/102/150/204 |
| Distancia entre ejes | 3.000 mm |
| Longitud | 4.890 mm |
| Anchura | 1.900 mm |
| Altura | 1.970 mm |
| Peso en vacío | 2.240 kg |
| Capacidad del maletero | 720 L à |
Volkswagen Multivan III2003–2015
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 2003–2015 |
| Motores | 2.5 tdi 5 cylindres 130 et 175 PS 2.0 TDI 102 FAP 2.0 TDI 140 FAP 2.0 BiTDI 180 FAP |
| Distancia entre ejes | 3.000 mm |
| Longitud | 4.892 mm |
| Anchura | 1.904 mm |
| Altura | 1.970 mm |
| Peso en vacío | 2.022–2.094 kg |
| Capacidad del maletero | 4.300 L |
Datos de homologación UE
| Años | Propulsión | Motor | Potencia | Masa | CO₂ | Autonomía eléctrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | Gasolina | 1498 cm³ | 100 kW (136 CV) | 1955–2012 kg | 179–183 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2018, 2021–2025 | Gasolina | 1984 cm³ | 150 kW (204 CV) | 2046–2211 kg | 201–205 g/km (WLTP) | – |
| 2025 | Híbrido enchufable gasolina | 1498 cm³ | 130 kW (177 CV) | 2336–2367 kg | 19–20 g/km (WLTP) | 90–92 km · 222–226 Wh/km |
| 2015–2025 | Diésel | 1968 cm³ | 110 kW (150 CV) | 2047–2180 kg | 171–228 g/km (WLTP) | – |
| 2021–2022, 2024 | Híbrido enchufable gasolina | 1395 cm³ | 110 kW (150 CV) | 2143–2194 kg | 41–42 g/km (WLTP) | 47–60 km · 172–174 Wh/km |
| 2015–2018, 2021–2024 | Diésel | 1968 cm³ | 150 kW (204 CV) | 2093–2220 kg | 210–225 g/km (WLTP) | – |
| 2021, 2023 | Híbrido enchufable gasolina | 1395 cm³ | 85 kW (116 CV) | 2143–2194 kg | 41–42 g/km (WLTP) | 47–48 km · 172–174 Wh/km |
| 2018–2021 | Diésel | 1968 cm³ | 146 kW (199 CV) | 2093–2195 kg | 218–253 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2019 | Diésel | 1968 cm³ | 75 kW (102 CV) | 1946–2032 kg | 190–197 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2015, 2017–2019 | Diésel | 1968 cm³ | 84 kW (114 CV) | 1946–2032 kg | 198–206 g/km (WLTP) | – |
| 2013–2018 | Gasolina | 1984 cm³ | 110 kW (150 CV) | 2007 kg | 210 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Diésel | 1968 cm³ | 103 kW (140 CV) | 2067–2187 kg | 184–216 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Diésel | 1968 cm³ | 132 kW (179 CV) | 2169–2284 kg | 199–232 g/km (NEDC) | – |
Los años son años de matriculación. Cada rango va del percentil 10 al 90 de los valores declarados para matriculaciones nuevas; no es una media. La masa es la masa en orden de marcha. En los eléctricos, la potencia es la potencia neta de homologación, que puede ser inferior a la potencia máxima anunciada.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipos de propulsión (UE) | Gasolina, Híbrido enchufable gasolina, Diésel |
| Cilindrada (UE) | 1.395–1.984 cm³ |
| Potencia (UE) | 103–150 kW (140–204 CV) |
| Masa en orden de marcha (UE) | 2.046–2.284 kg |
| Distancia entre ejes (UE) | 3.000–3.124 mm |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2000–2026 |