Multivan
Volkswagen Multivan: Jahre der Neuzulassung in Europa, Hilfe zu Fehlercodes, Warnleuchten und Wartungsratgeber.
MarkeVolkswagen
Neuzulassungen (EU)2000–2026
Generationen und technische Daten
Volkswagen Multivan IV2015–2021
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | 2015–2021 |
| Motoren | Benzin 2.0 150/204 Diesel 2.0 TDI 82/102/150/204 |
| Radstand | 3.000 mm |
| Länge | 4.890 mm |
| Breite | 1.900 mm |
| Höhe | 1.970 mm |
| Leergewicht | 2.240 kg |
| Kofferraumvolumen | 720 L à |
Volkswagen Multivan III2003–2015
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | 2003–2015 |
| Motoren | 2.5 tdi 5 cylindres 130 et 175 PS 2.0 TDI 102 FAP 2.0 TDI 140 FAP 2.0 BiTDI 180 FAP |
| Radstand | 3.000 mm |
| Länge | 4.892 mm |
| Breite | 1.904 mm |
| Höhe | 1.970 mm |
| Leergewicht | 2.022–2.094 kg |
| Kofferraumvolumen | 4.300 L |
EU-Typgenehmigungsdaten
| Jahre | Antrieb | Motor | Leistung | Masse | CO₂ | Elektr. Reichweite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | Benzin | 1498 cm³ | 100 kW (136 PS) | 1955–2012 kg | 179–183 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2018, 2021–2025 | Benzin | 1984 cm³ | 150 kW (204 PS) | 2046–2211 kg | 201–205 g/km (WLTP) | – |
| 2025 | Benzin-Plug-in-Hybrid | 1498 cm³ | 130 kW (177 PS) | 2336–2367 kg | 19–20 g/km (WLTP) | 90–92 km · 222–226 Wh/km |
| 2015–2025 | Diesel | 1968 cm³ | 110 kW (150 PS) | 2047–2180 kg | 171–228 g/km (WLTP) | – |
| 2021–2022, 2024 | Benzin-Plug-in-Hybrid | 1395 cm³ | 110 kW (150 PS) | 2143–2194 kg | 41–42 g/km (WLTP) | 47–60 km · 172–174 Wh/km |
| 2015–2018, 2021–2024 | Diesel | 1968 cm³ | 150 kW (204 PS) | 2093–2220 kg | 210–225 g/km (WLTP) | – |
| 2021, 2023 | Benzin-Plug-in-Hybrid | 1395 cm³ | 85 kW (116 PS) | 2143–2194 kg | 41–42 g/km (WLTP) | 47–48 km · 172–174 Wh/km |
| 2018–2021 | Diesel | 1968 cm³ | 146 kW (199 PS) | 2093–2195 kg | 218–253 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2019 | Diesel | 1968 cm³ | 75 kW (102 PS) | 1946–2032 kg | 190–197 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2015, 2017–2019 | Diesel | 1968 cm³ | 84 kW (114 PS) | 1946–2032 kg | 198–206 g/km (WLTP) | – |
| 2013–2018 | Benzin | 1984 cm³ | 110 kW (150 PS) | 2007 kg | 210 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Diesel | 1968 cm³ | 103 kW (140 PS) | 2067–2187 kg | 184–216 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Diesel | 1968 cm³ | 132 kW (179 PS) | 2169–2284 kg | 199–232 g/km (NEDC) | – |
Jahre sind Zulassungsjahre. Jede Spanne reicht vom 10. bis zum 90. Perzentil der für Neuzulassungen gemeldeten Werte; sie ist kein Durchschnitt. Masse ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Bei Elektroautos ist die Leistung die Nennleistung der Typgenehmigung, die unter der Spitzenleistung im Prospekt liegen kann.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Antriebsarten (EU) | Benzin, Benzin-Plug-in-Hybrid, Diesel |
| Hubraum (EU) | 1.395–1.984 cm³ |
| Leistung (EU) | 103–150 kW (140–204 PS) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (EU) | 2.046–2.284 kg |
| Radstand (EU) | 3.000–3.124 mm |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Neuzulassungen (EU) | 2000–2026 |