ET5
Skywell ET5 : années d’immatriculation neuve en Europe, aide sur les codes défaut, voyants et guides d’entretien.
MarqueSkywell
Immatriculations neuves (UE)2021–2024
Générations et caractéristiques techniques
Skyworth EV62021–aujourd’hui
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | 2021–aujourd’hui |
| Carrosseries | 5 portes SUV |
| Architecture | Front-motor, Front-wheel drive (EV) Front-engine, front motor, Front-wheel drive (PHEV) |
| Moteurs | 1,5L DFSK F31A I4 |
| Moteur électrique | 150 kW electric motor (EV) 130 kW electric motor (PHEV) |
| Boîtes de vitesses | 1 rapports direct drive |
| Chaîne de traction | PHEV (Skyworth HT-i) |
| Batterie | PHEV 21.68 or 32,76 kWh lithium EV 55 kWh lithium (base model) 72 kWh lithium (upper-level models) 86 kWh (2023 model year) 55.33 or 57,51 kWh (420 km. Spec) 71,98 kWh (520 km. Spec) |
| Autonomie électrique | 410 km NEDC (55 kWh) 400 km WLTP; 520 km NEDC (72 kWh) 489 km WLTP; 620 km CLTC (86 kWh) |
| Empattement | 2 800 mm |
| Longueur | 4 698 mm |
| Largeur | 1 908 mm |
| Hauteur | 1 696 mm |
| Poids à vide | 1 920 kg |
| Catégorie | SUV compact |
| Assemblage | Chine: Nanjing Indonésie: Purwakarta, West Java (Handal Indonesia Motor) |
Données d'homologation UE
| Années | Motorisation | Puissance | Masse | Autonomie électrique |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2023 | Électrique | 65 kW (88 ch) | 1955 kg | 400 km · 193 Wh/km |
| 2022–2023 | Électrique | 150 kW (204 ch) | 1955 kg | 400–456 km · 193 Wh/km |
Les années sont des années d'immatriculation. Chaque plage va du 10e au 90e centile des valeurs déclarées pour les immatriculations neuves ; ce n'est pas une moyenne. La masse est la masse en ordre de marche. Pour les voitures électriques, la puissance est la puissance nette d'homologation, qui peut être inférieure à la puissance maximale annoncée.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Motorisations (UE) | Électrique |
| Puissance (UE) | 65–150 kW (88–204 ch) |
| Masse en ordre de marche (UE) | 1 955 kg |
| Empattement (UE) | 2 800 mm |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Immatriculations neuves (UE) | 2021–2024 |