P7
XPENG P7: anni di prima immatricolazione in Europa, aiuto sui codici di errore, spie e guide alla manutenzione.
MarcaXPENG
Nuove immatricolazioni (UE)2021–2025
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Potenza | Massa | Autonomia elettrica |
|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | Elettrica | 80 kW (109 CV) | 2095 kg | 576 km · 168 Wh/km |
| 2023–2025 | Elettrica | 145 kW (197 CV) | 2215 kg | 505 km · 192 Wh/km |
| 2023–2025 | Elettrica | 203 kW (276 CV) | 2095–2215 kg | 505–576 km · 168–192 Wh/km |
| 2022–2025 | Elettrica | 316 kW (430 CV) | 2172 kg | 470 km · 194 Wh/km |
| 2023–2025 | Elettrica | 348 kW (473 CV) | 2215 kg | 192–505 km · 192 Wh/km |
| 2021–2022 | Elettrica | 120 kW (163 CV) | 2172 kg | 470 km · 194 Wh/km |
| 2021–2022 | Elettrica | 196 kW (266 CV) | 2062–2172 kg | 470–530 km · 168–194 Wh/km |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motorizzazioni (UE) | Elettrica |
| Potenza (UE) | 120–348 kW (163–473 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 2.062–2.215 kg |
| Passo (UE) | 2.998–3.000 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2021–2025 |