P7
XPENG P7 : années d’immatriculation neuve en Europe, aide sur les codes défaut, voyants et guides d’entretien.
MarqueXPENG
Immatriculations neuves (UE)2021–2025
Données d'homologation UE
| Années | Motorisation | Puissance | Masse | Autonomie électrique |
|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | Électrique | 80 kW (109 ch) | 2095 kg | 576 km · 168 Wh/km |
| 2023–2025 | Électrique | 145 kW (197 ch) | 2215 kg | 505 km · 192 Wh/km |
| 2023–2025 | Électrique | 203 kW (276 ch) | 2095–2215 kg | 505–576 km · 168–192 Wh/km |
| 2022–2025 | Électrique | 316 kW (430 ch) | 2172 kg | 470 km · 194 Wh/km |
| 2023–2025 | Électrique | 348 kW (473 ch) | 2215 kg | 192–505 km · 192 Wh/km |
| 2021–2022 | Électrique | 120 kW (163 ch) | 2172 kg | 470 km · 194 Wh/km |
| 2021–2022 | Électrique | 196 kW (266 ch) | 2062–2172 kg | 470–530 km · 168–194 Wh/km |
Les années sont des années d'immatriculation. Chaque plage va du 10e au 90e centile des valeurs déclarées pour les immatriculations neuves ; ce n'est pas une moyenne. La masse est la masse en ordre de marche. Pour les voitures électriques, la puissance est la puissance nette d'homologation, qui peut être inférieure à la puissance maximale annoncée.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Motorisations (UE) | Électrique |
| Puissance (UE) | 120–348 kW (163–473 ch) |
| Masse en ordre de marche (UE) | 2 062–2 215 kg |
| Empattement (UE) | 2 998–3 000 mm |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Immatriculations neuves (UE) | 2021–2025 |