Flex
Ford Flex: resmi NHTSA geri çağırmaları, arıza kodu yardımı ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiNesiller ve teknik özellikler
Ford Flex2008–2019
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | Haziran 3, 2008–2019 |
| Model yılları | 2009–2019 |
| Kasa tipleri | 4 kapılı SUV |
| Yerleşim | FF layout / AWD layout |
| Platform | Ford D4 platform |
| Motorlar | 3,5 L Duratec V6 3,5 L EcoBoost V6 |
| Şanzımanlar | 6 ileri 6F50 otomatik 6 ileri 6F55 otomatik |
| Aks mesafesi | 2.995 mm |
| Uzunluk | 5.126 mm |
| Genişlik | 1.928 mm |
| Yükseklik | 1.727 mm |
| Sınıf | Büyük crossover SUV |
| Üretim yeri | Kanada: Oakville, Ontario (Oakville Assembly) |
| Tasarımcı | Peter Horbury |
Motorlar ve şanzımanlar
| Model yılları | Motor | Şanzıman | Çekiş | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2019 | 3,5 L, 6 silindir | 6 ileri otomatik | Dört tekerden çekiş (AWD) | Benzin (normal) |
| 2009–2019 | 3,5 L, 6 silindir | 6 ileri otomatik | Önden çekiş | Benzin (normal) |
| 2010–2011 | 3,5 L, 6 silindir | 6 ileri otomatik | 4x4 | Benzin (normal) |
| 2009 | 3,5 L, 6 silindir | 6 ileri otomatik | 4x4 veya dört tekerden çekiş | Benzin (normal) |
Yakıt tüketimi (EPA)
| Model yılları | Yapılandırma | Karma | Şehir içi | Şehir dışı |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2019 | 3,5 L, 6 silindir · 6 ileri otomatik · Dört tekerden çekiş (AWD) | 12,4–13,8 L/100 km | 13,8–15,7 L/100 km | 10,2–11,2 L/100 km |
| 2009–2019 | 3,5 L, 6 silindir · 6 ileri otomatik · Önden çekiş | 11,8–12,4 L/100 km | 13,1–14,7 L/100 km | 9,4–10,2 L/100 km |
| 2010–2011 | 3,5 L, 6 silindir · 6 ileri otomatik · 4x4 | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,7–11,2 L/100 km |
| 2009 | 3,5 L, 6 silindir · 6 ileri otomatik · 4x4 veya dört tekerden çekiş | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
Değerler her model yılı için resmi EPA etiket değerleridir; yapılandırmanın en düşük ve en yüksek değeri gösterilir. Elektrikli modellerde 100 km başına enerji tüketimi yer alır. Gerçek tüketim sürüş tarzına, havaya ve yüke bağlıdır. Bagaj ve yolcu bölümü hacmi EPA ölçüm yöntemine göredir; Avrupa'da kullanılan VDA değerlerinden farklı olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EPA boyut sınıfı | Standart SUV, SUV |
| EPA verisindeki model yılları | 2009–2019 |
| Güç aktarma türleri | Benzinli |
| Motor hacmi | 3,5 L |
| Silindir sayısı | 6 |
| Şanzıman türleri | Otomatik |
| Çekiş | Önden çekiş, Dört tekerden çekiş (AWD), 4x4, 4x4 veya dört tekerden çekiş |
| Yakıt | Benzin (normal) |
| Listelenen yapılandırma | 32 |
| Aşırı besleme | Turbo (bazı versiyonlarda) |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model yılları (ABD) | 2009–2026 |
Sahip şikayetleri (NHTSA)
| Bileşen | Şikayet | En çok bildirilen model yılları |
|---|---|---|
| Elektrik sistemi | 396 | 2009, 2013, 2014 |
| Direksiyon | 381 | 2011, 2013, 2014 |
| Sürüş destek sistemleri | 244 | 2015, 2016, 2019 |
| Motor ve soğutma | 227 | 2009, 2010, 2013 |
| Yakıt ve tahrik | 193 | 2009, 2013, 2014 |
| Gövde ve yapı | 192 | 2013, 2018, 2019 |
| Süspansiyon | 107 | 2013, 2014, 2017 |
| Şanzıman ve aktarma | 105 | 2009, 2010, 2011 |
| Frenler | 81 | 2009, 2010, 2011 |
| Görüş ve silecekler | 53 | 2009, 2013, 2019 |
Kaynak: 2009–2019 model yılları için araç sahiplerinin ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) yaptığı şikayetler: 1932 şikayet, bunların 64 tanesinde kaza ve 11 tanesinde yangın bildirilmiş. Şikayetler, NHTSA’nın doğrulamadığı sahip bildirimleridir ve bir şikayet birden fazla bileşeni kapsayabilir. Daha çok şikayet, daha çok satılan araç anlamına da gelebilir.