Caliber
Dodge Caliber: offizielle NHTSA-Rückrufe, Hilfe zu Fehlercodes und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisGenerationen und technische Daten
Dodge Caliber2006–2012
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | März 2006 – November 2011 |
| Modelljahre | 2007–2012 |
| Karosserieformen | 5-türig Schrägheck |
| Antriebskonzept | Front-engine, front-wheel drive / Allradantrieb |
| Plattform | Chrysler PM/MK platform |
| Motoren | 1,8 L GEMA World I4 (gasoline) 2,0 L GEMA World I4 (gasoline) 2,0 L VW EA188 CRD PD I4 (turbo-diesel) 2,4 L GEMA World I4 (gasoline) 2,4 L GEMA World I4 (turbo gasoline) |
| Getriebe | 5-Gang Magna T355 Schaltgetriebe 6-Gang Aisin BG6 Schaltgetriebe 6-Gang Getrag DMT6 Schaltgetriebe CVT Jatco JF011E Automatik |
| Radstand | 2.635 mm |
| Länge | 4.415 mm |
| Breite | 1.748 mm |
| Höhe | 1.534 mm SRT-4: 1.516 mm |
| Leergewicht | 1.384 kg |
| Klasse | Kompaktklasse |
| Montage | USA: Belvidere, Illinois Venezuela: Valencia, Carabobo |
| Design | Mike Nicholas (2005) |
Motoren und Getriebe
| Modelljahre | Motor | Getriebe | Antrieb | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2012 | 2,0 l, 4 Zyl. | 5-Gang-Schaltgetriebe | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2007–2012 | 2,0 l, 4 Zyl. | CVT (stufenlos) | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2007–2012 | 2,4 l, 4 Zyl. | CVT (stufenlos) | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2007–2011 | 2,4 l, 4 Zyl. | 5-Gang-Schaltgetriebe | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2007–2009 | 1,8 l, 4 Zyl. | 5-Gang-Schaltgetriebe | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2009 | 2,4 l, 4 Zyl. | 6-Gang-Schaltgetriebe | Frontantrieb | Benzin (Super) |
| 2008 | 2,4 l, 4 Zyl. | 6-Gang-Schaltgetriebe | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2007–2008 | 2,4 l, 4 Zyl. | CVT (stufenlos) | Allrad (4x4 oder permanent) | Benzin (Normal) |
Verbrauch (EPA)
| Modelljahre | Konfiguration | Kombiniert | Stadt | Autobahn |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2012 | 2,0 l, 4 Zyl. · 5-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb | 8,7–9,0 L/100 km | 9,8–10,2 L/100 km | 7,6 L/100 km |
| 2007–2012 | 2,0 l, 4 Zyl. · CVT (stufenlos) · Frontantrieb | 9,4–9,8 L/100 km | 10,2 L/100 km | 8,7 L/100 km |
| 2007–2012 | 2,4 l, 4 Zyl. · CVT (stufenlos) · Frontantrieb | 9,8–10,2 L/100 km | 10,7–11,2 L/100 km | 8,7–9,4 L/100 km |
| 2007–2011 | 2,4 l, 4 Zyl. · 5-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb | 9,4 L/100 km | 10,2 L/100 km | 8,1–8,4 L/100 km |
| 2007–2009 | 1,8 l, 4 Zyl. · 5-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb | 8,7–9,0 L/100 km | 9,8 L/100 km | 7,8–8,1 L/100 km |
| 2008–2009 | 2,4 l, 4 Zyl. · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb | 10,7 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,7 L/100 km |
| 2007–2008 | 2,4 l, 4 Zyl. · CVT (stufenlos) · Allrad (4x4 oder permanent) | 10,7 L/100 km | 11,2–11,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
Die Werte sind die offiziellen EPA-Labelwerte je Modelljahr; gezeigt werden der niedrigste und der höchste Wert der Konfiguration. Elektromodelle zeigen den Energieverbrauch pro 100 km. Der reale Verbrauch hängt von Fahrweise, Wetter und Beladung ab. Kofferraum- und Innenraumvolumen folgen der EPA-Messmethode und können von den in Europa üblichen VDA-Werten abweichen.
EU-Typgenehmigungsdaten
| Jahre | Antrieb | Motor | Leistung | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2012 | Benzin | 1998 cm³ | 115 kW (156 PS) | 1435–1510 kg | 175–190 g/km (NEDC) |
| 2012 | Benzin | 2359 cm³ | 125 kW (170 PS) | 1605 kg | 199 g/km (NEDC) |
| 2012 | Diesel | 2143 cm³ | 100 kW (136 PS) | 1680 kg | 172 g/km (NEDC) |
| 2011–2012 | Diesel | 2143 cm³ | 120 kW (163 PS) | 1730 kg | 172 g/km (NEDC) |
| 2011 | Benzin | 1798 cm³ | 110 kW (150 PS) | 1395–1460 kg | 177 g/km (NEDC) |
| 2011 | Diesel | 1968 cm³ | 103 kW (140 PS) | 1500–1560 kg | 159–163 g/km (NEDC) |
Jahre sind Zulassungsjahre. Jede Spanne reicht vom 10. bis zum 90. Perzentil der für Neuzulassungen gemeldeten Werte; sie ist kein Durchschnitt. Masse ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Bei Elektroautos ist die Leistung die Nennleistung der Typgenehmigung, die unter der Spitzenleistung im Prospekt liegen kann.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| EPA-Größenklasse | Kleiner Kombi |
| Modelljahre in den EPA-Daten | 2007–2012 |
| Antriebsarten | Benziner |
| Hubraum | 1,8–2,4 l |
| Zylinder | 4 |
| Getriebearten | CVT, Schaltgetriebe |
| Antrieb | Frontantrieb, Allrad (4x4 oder permanent) |
| Kraftstoff | Benzin (Normal), Benzin (Super) |
| Erfasste Konfigurationen | 27 |
| Aufladung | Turbolader (bei manchen versionen) |
| Kofferraumvolumen (EPA) | 425–538 L |
| Innenraumvolumen (EPA) | 2.464–2.718 L |
| Antriebsarten (EU) | Benzin, Diesel |
| Hubraum (EU) | 1.968–2.359 cm³ |
| Leistung (EU) | 103–125 kW (140–170 PS) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (EU) | 1.435–1.730 kg |
| Radstand (EU) | 2.635 mm |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modelljahre (USA) | 2006–2012 |
| Neuzulassungen (EU) | 2006–2014 |
Halterbeschwerden (NHTSA)
| Bauteil | Beschwerden | Modelljahre mit den meisten Meldungen |
|---|---|---|
| Fahrwerk | 522 | 2007, 2008, 2009 |
| Elektrik | 357 | 2007, 2008, 2010 |
| Karosserie und Struktur | 345 | 2007, 2008, 2009 |
| Motor und Kühlung | 266 | 2007, 2008, 2011 |
| Getriebe und Antriebsstrang | 227 | 2007, 2008, 2009 |
| Geschwindigkeitsregelung | 201 | 2007, 2008, 2011 |
| Lenkung | 177 | 2007, 2008, 2009 |
| Airbags | 161 | 2007, 2010, 2011 |
| Beleuchtung | 131 | 2007, 2008, 2010 |
| Kraftstoff und Antrieb | 96 | 2007, 2008, 2009 |
Quelle: Beschwerden von Haltern bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA für die Modelljahre 2006–2012: 1939 Beschwerden, davon 121 mit Unfall und 32 mit Brand. Beschwerden sind Meldungen von Haltern, die die NHTSA nicht geprüft hat; eine Beschwerde kann mehrere Bauteile nennen. Mehr Beschwerden können auch mehr verkaufte Autos bedeuten.