Civic
Honda Civic: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoGeneraciones y especificaciones técnicas
Honda Civic (11.ª generación)2021–actualidad
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | FE1 / FE2 / FE4 (sedán) / FL1 / FL2 / FL4 (liftback) / FL5 (Type R) |
| Producción | 2021–actualidad |
| Años de modelo | 2022–actualidad |
| Carrocerías | 4 puertas sedán (FE) 5 puertas liftback (FL) |
| Disposición | Motor delantero, tracción delantera |
| Plataforma | Honda Architecture (HA) |
| Motores | Gasolina 1,5 L L15B7 DOHC VTEC turbo I4 1,5 L L15BG FFV VTEC turbo I4 1,5 L L15BJ VTEC I4 1,5 L L15C VTEC turbo I4 1,5 L L15CA VTEC turbo I4 (Civic Si) 2,0 L K20C2 i-VTEC I4 (2022–2024) 2,0 L K20C9 Atkinson I4 (2025–) Gasolina híbrido 2,0 L LFC I4 (e:HEV) |
| Motor eléctrico | 2x permanent magnet motors (e:HEV) |
| Transmisiones | CVT 6 velocidades manual eCVT |
| Tren motriz | Power-split híbrido (e:HEV) |
| Batería | Lithium-ion (e:HEV) |
| Distancia entre ejes | 2.736 mm |
| Longitud | 4.674 mm (sedán) 4.549 mm (liftback) |
| Anchura | 1.801 mm |
| Peso en vacío | 1.305–1.460 kg |
| Clase | Compacto (C) |
| Ensamblaje | Japón: Yorii, Saitama (Europa and Turquía liftback) Canadá: Alliston, Ontario (HCM, Norteamérica sedán) Estados Unidos: Greensburg, Indiana (HMIN, Norteamérica liftback) China: Wuhan (Dongfeng Honda); Guangzhou (GAC Honda, Integra) Pakistan: Lahore (Honda Atlas, Asia sedán) Tailandia: Prachinburi (Europa and Turquía sedán) Malasia: Alor Gajah, Melaka (Africa sedán) |
| Diseñador | Yuki Ishii and Hitomaro Asano |
Honda Civic (10.ª generación)2016–2021
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | FC/FK |
| Producción | 2016–2021 |
| Años de modelo | 2016–2021 2016–2020 (coupe) |
| Carrocerías | 2 puertas coupe (FC3/FC4, Norteamérica) 4 puertas sedán (FC1/FC2/FC5/FC6) 5 puertas hatchback (FK4/FK7/FK8) |
| Disposición | Motor delantero, tracción delantera |
| Plataforma | CCA |
| Motores | Gasolina 1,0 L P10A2 I3 turbo 1,5 L L15B7 I4 turbo 1,6 L R16B I4 1,8 L R18Z1 I4 2,0 L K20C2 I4 2,0 L K20C1 I4 turbo (Type R) Diésel 1,6 L N16 i-DTEC I4 turbo |
| Transmisiones | CVT 6 velocidades manual 9 velocidades ZF 9HP automática (diesel) |
| Distancia entre ejes | 2.700 mm |
| Longitud | 4.492 mm (coupe) |
| Anchura | 1.799 mm 1.877 mm (Type R) |
| Altura | 1.395 mm (coupe) (hatchback) 1.416 mm (sedán) |
| Peso en vacío | 1.242–1.310 kg (coupe) 1.277–1.362 kg (hatchback) 1.244–1.326 kg (sedán) |
| Clase | Compacto (C) |
| Ensamblaje | Japón: Yorii, Saitama Estados Unidos: Greensburg, Indiana (HMIN) Canadá: Alliston, Ontario (HCM) Reino Unido: Swindon (HUM) Turquía: Gebze (Honda Türkiye) China: Wuhan (Dongfeng Honda) Tailandia: Prachinburi Malasia: Alor Gajah, Melaka India: Greater Noida (HCIL) (2019-2020) Brasil: Sumaré Pakistan: Lahore (Honda Atlas) |
| Diseñador | Jarad Hall (sedán) Guy Melville-Brown (coupe) Toshinobu Minami (hatchback) |
Honda Civic (9.ª generación)2011–2016
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | FB1 / FB2 / FB3 / FB4 / FB5 / FB6 (sedán) / FG2 / FG3 / FG4 (coupe) |
| Producción | enero 2011 – septiembre 2015 (Norteamérica) 2011–2016 (Asia-Pacific) |
| Años de modelo | 2012–2015 (Norteamérica) |
| Carrocerías | 2 puertas coupe (FG3–4, Norteamérica) 4 puertas sedán (FB1–6) |
| Motores | Gasolina 1,6 L R16A1 I4 1,8 L R18Z1 I4 2,0 L R20Z1 I4 2,4 L K24Z7 i-VTEC DOHC I4 Gasolina híbrido 1,5 L LEA-MF6 + IMA I4 Gasolina/CNG 1,8 L R18Z1 I4 |
| Transmisiones | 5 velocidades automática 5 velocidades manual 6 velocidades manual CVT |
| Tren motriz | Parallel híbrido |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm (sedán) 2.620 mm (coupe) |
| Longitud | 4.557 mm (sedán) 4.472 mm (coupe) |
| Anchura | 1.755 mm (sedán, coupe & híbrido) |
| Altura | (sedán) 1.397 mm (coupe) |
| Peso en vacío | 1.177–1.260 kg (coupe) 1.183–1.270 kg (sedán) 1.280–1.304 kg (híbrido) |
| Ensamblaje | Japón: Suzuka, Mie Estados Unidos: Greensburg, Indiana (HMIN) Canadá: Alliston, Ontario (HCM) Turquía: Gebze (Honda Türkiye) China: Wuhan (Dongfeng Honda) Taiwán: Pingtung Tailandia: Ayutthaya Malasia: Alor Gajah, Melaka Brasil: Sumaré Pakistan: Lahore (Honda Atlas) Vietnam: Vĩnh Phúc |
| Diseñador | Toshiyuki Okumoto, Tsutomu Fujita and Atsushi Murakawa |
Honda Civic (8.ª generación)2005–2016
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | FA1 / FA2 / FA3 / FA4 / FA5 (sedán, Norteamérica and China) / FD1 / FD2 / FD3 / FD4 / FD5 / FD6 / FD7 (sedán, global) / FG1 / FG2 (coupé) |
| Producción | agosto 2005 – diciembre 2010 (Norteamérica) agosto 2005 – 2012 (Asia-Pacific) abril 2006 – septiembre 2016 (China) |
| Años de modelo | 2006–2011 |
| Carrocerías | 2 puertas coupé (FG1/FG2) 4 puertas sedán (FA1/FA2/FA3/FA4/FA5, Norteamérica and China) (FD1/FD2/FD3/FD4/FD6/FD7, Internacional model) |
| Motores | Gasolina 1,6 L R16A1 I4 1,8 L R18A1 I4 2,0 L K20Z2/-Z3 I4 2,0 L K20A I4 Gasolina híbrido 1,3 L LDA-MF5 i-DSI I4 + IMA |
| Transmisiones | 5 velocidades automática 5 velocidades manual 6 velocidades manual CVT (híbrido) |
| Tren motriz | Parallel híbrido |
| Distancia entre ejes | 2.650 mm (coupé) 2.700 mm (sedán) |
| Longitud | 4.440 mm (2006–08 coupé) 4.488 mm (2006-08 sedán) 4.458 mm (2009–11 coupé) 4.503 mm (2009–11 sedán) 4.545 mm (Ciimo Si Ming) |
| Anchura | 1.750 mm (coupé) 1.753 mm (sedán) |
| Altura | 1.359 mm (2006–08 coupé) 1.397 mm (2009–10 coupé) 1.435 mm (2006-08 sedán) 1.397 mm (2009-11 sedán) |
| Peso en vacío | 1.260–1.290 kg (FA sedán) 1.190–1.312 kg (FD sedán) 1.179 kg (FG DX coupé) |
| Ensamblaje | Japón: Suzuka, Mie Estados Unidos: East Liberty, Ohio (ELAP); Greensburg, Indiana (HMIN) Canadá: Alliston, Ontario (HCM) Turquía: Çayırova, Kocaeli (Honda Türkiye) Brasil: Sumaré China: Wuhan (Dongfeng Honda) Taiwán: Pingtung Tailandia: Ayutthaya Malasia: Alor Gajah Filipinas: Santa Rosa, Laguna Vietnam: Vĩnh Phúc India: Greater Noida (Honda India) Pakistan: Lahore (Honda Atlas) |
| Diseñador | Motoaki Minowa and Jiro Ikeda (sedán) Manabu Konaka (coupe) |
Honda Civic (7.ª generación)2000–2005
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | junio 2000–septiembre 2005 |
| Años de modelo | 2001–2005 |
| Carrocerías | 2 puertas coupé (EM, solo Norteamérica and Europa) 3 puertas hatchback (EP) 4 puertas sedán (ES) 5 puertas hatchback (EU) |
| Disposición | Motor delantero, tracción delantera |
| Motores | gasoline 1,4 L D14Z6 I4 1,5 L D15Y3/Z6 I4 1,6 L D16V1/W7/W9 I4 1,7 L D17A1/A6 I4 1,7 L D17A2 VTEC LEV I4 2,0 L K20A2/A3 I4 gasoline híbrido 1,3 L LDA I4 diesel 1,7 L Isuzu 4EE2 I4 |
| Transmisiones | 5/6 velocidades manual 4/5 velocidades automática Continuously variable transmission |
| Tren motriz | Parallel híbrido |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm (sedán/coupé) 2.581 mm (3 puertas hatchback) |
| Longitud | 4.437 mm (2001-03 coupé) 4.435 mm (2001-03 sedán) 4.277 mm (3 puertas hatchback) 4.455 mm (2004-05 sedán/coupe) |
| Anchura | 1.720 mm (Int'l) 1.694 mm (Japón) |
| Altura | 1.400 mm (coupé) 1.440 mm (sedán) 1.491 mm (3 puertas hatchback) |
| Peso en vacío | 1.245 kg (hatchback) 1.091 kg (coupé) 1.098 kg (sedán) |
| Clase | Compacto |
| Ensamblaje | Swindon, Reino Unido (solo hatchback versions) Suzuka, Japón Lahore, Pakistan East Liberty, Ohio, Estados Unidos Alliston, Ontario, Canadá Hsinchu, Taiwán (Contract manufacturing ended 2002) Ayutthaya, Tailandia Sumaré, Brasil Santa Rosa City, Laguna, Filipinas Gebze, Turquía Alor Gajah, Malasia North Jakarta, Indonesia (2001–2003) Karawang, Indonesia (2003–2005) |
| Diseñador | Shuji Koman (sedán: 1997, coupe: 1998) Satoshi Kazama (Si: 1999) |
Honda Civic (6.ª generación)1995–2000
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | EM (coupe) / EK (sedán/hatchback) / EJ (sedán/hatchback/coupe) / MA / MB / MC (Aerodeck/Fastback 5dr) |
| Producción | septiembre 1995 – agosto 2000 |
| Años de modelo | 1996–2000 |
| Carrocerías | 2 puertas coupé (EJ6/7/8/EM1) 3 puertas hatchback (EJ6/EK1/2/3/4/9) 4 puertas sedán (EJ6/8/9) 5 puertas liftback (Domani-based, MA/MB/MC) 5 puertas wagon (Orthia) 5 puertas wagon (Aerodeck; Domani-based) |
| Disposición | Motor delantero, tracción delantera / tracción total |
| Motores | petrol 1,3 L D13B4 SOHC I4 1,4 L D14A3/A4/A7/A8 SOHC I4 1,5 L D15Z4/Z6 SOHC VTEC I4 1,6 L D16Y4/Y5/Y7/Y8 SOHC VTEC I4 1,6 L B16A2/B16B DOHC VTEC I4 1,8 L B18A/B DOHC I4 diesel 2,0 L 20T2N/T2R turbodiesel I4 |
| Transmisiones | 5 velocidades manual 4 velocidades automática CVT - HX only |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm |
| Longitud | 4.178 mm (1995-98 hatchback) 4.171 mm (1999–2000 hatchback) 4.450 mm (coupé/sedán) |
| Anchura | 1.704 mm (Int'l) 1.695 mm (Japón) |
| Altura | 1.374 mm (coupé) 1.389 mm (sedán) |
| Clase | Compacto |
| Ensamblaje | Swindon, Reino Unido (HUM) Suzuka, Japón East Liberty, Ohio, U.S. (ELAP) Alliston, Ontario, Canadá (HCM) Ayutthaya, Tailandia North Jakarta, Indonesia Lahore, Pakistan (Honda Atlas) Aragua, Venezuela Sumaré, Brasil (Honda Brazil) East London, Sudáfrica (Mercedes-Benz South Africa) Hsinchu, Taiwán Nelson, New Zealand (Honda New Zealand) Gebze, Turquía (Honda Gebze Plant) Santa Rosa City, Filipinas (Honda Cars Philippines) +2 más |
| Diseñador | Masakazu Udagawa; Yoshi Kigoyoshi (1993) |
Motores y transmisiones
| Años de modelo | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| 2017–2026 | 1,5 L, 4 cil. | Manual de 6 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (premium) |
| 2016–2026 | 2,0 L, 4 cil. | CVT (variable continua) | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2006–2011, 2017–2021, 2023–2026 | 2,0 L, 4 cil. | Manual de 6 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (premium) |
| 2025–2026 | 2,0 L, 4 cil. híbrido | CVT (variable continua) | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2016–2024 | 1,5 L, 4 cil. | CVT (variable continua) | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2017–2018, 2022–2024 | 1,5 L, 4 cil. | Manual de 6 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2016–2020, 2022–2024 | 2,0 L, 4 cil. | Manual de 6 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2017–2021 | 1,5 L, 4 cil. | CVT (variable continua) | Tracción delantera | Gasolina (premium) |
| 2012–2015 | 1,5 L, 4 cil. híbrido | CVT (variable continua) | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2014–2015 | 1,8 L, 4 cil. | CVT (variable continua) | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2006–2015 | 1,8 L, 4 cil. | Manual de 5 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2006–2015 | 1,8 L, 4 cil. GNC | Automática de 5 velocidades | Tracción delantera | Gas natural (GNC) |
| +14 configuraciones más |
Consumo de combustible (EPA)
| Años de modelo | Configuración | Combinado | Ciudad | Carretera |
|---|---|---|---|---|
| 2017–2026 | 1,5 L, 4 cil. · Manual de 6 velocidades · Tracción delantera | 6,7–7,8 L/100 km | 7,6–9,0 L/100 km | 5,6–6,5 L/100 km |
| 2016–2026 | 2,0 L, 4 cil. · CVT (variable continua) · Tracción delantera | 6,5–7,4 L/100 km | 7,4–8,1 L/100 km | 5,7–6,5 L/100 km |
| 2006–2011, 2016–2026 | 2,0 L, 4 cil. · Manual de 6 velocidades · Tracción delantera | 7,4–10,2 L/100 km | 8,4–11,8 L/100 km | 5,9–8,4 L/100 km |
| 2025–2026 | 2,0 L, 4 cil. híbrido · CVT (variable continua) · Tracción delantera | 4,8–4,9 L/100 km | 4,7 L/100 km | 5,0–5,2 L/100 km |
| 2016–2024 | 1,5 L, 4 cil. · CVT (variable continua) · Tracción delantera | 6,5–7,4 L/100 km | 7,1–8,1 L/100 km | 5,6–6,7 L/100 km |
| 2012–2015 | 1,5 L, 4 cil. híbrido · CVT (variable continua) · Tracción delantera | 5,3 L/100 km | 5,5 L/100 km | 5,2–5,3 L/100 km |
| 2014–2015 | 1,8 L, 4 cil. · CVT (variable continua) · Tracción delantera | 6,9–7,4 L/100 km | 7,6–8,1 L/100 km | 5,9–6,4 L/100 km |
| 2006–2015 | 1,8 L, 4 cil. · Manual de 5 velocidades · Tracción delantera | 7,6–8,1 L/100 km | 8,4–9,0 L/100 km | 6,7–6,9 L/100 km |
| 2006–2015 | 1,8 L, 4 cil. GNC · Automática de 5 velocidades · Tracción delantera | 7,6–8,4 L/100 km | 8,7–9,8 L/100 km | 6,2–6,5 L/100 km |
| 2012–2015 | 2,4 L, 4 cil. · Manual de 6 velocidades · Tracción delantera | 9,4 L/100 km | 10,7 L/100 km | 7,6 L/100 km |
| 2006–2013 | 1,8 L, 4 cil. · Automática de 5 velocidades · Tracción delantera | 7,1–8,1 L/100 km | 8,1–9,4 L/100 km | 5,7–6,7 L/100 km |
| 2003–2011 | 1,3 L, 4 cil. híbrido · CVT (variable continua) · Tracción delantera | 5,6–5,9 L/100 km | 5,9–6,0 L/100 km | 5,2–5,6 L/100 km |
| +10 configuraciones más |
Los valores son las cifras oficiales de la etiqueta EPA de cada año de modelo; se muestran el valor más bajo y el más alto de la configuración. Los modelos eléctricos muestran el consumo de energía cada 100 km. El consumo real depende del estilo de conducción, el clima y la carga. Los volúmenes de maletero y habitáculo siguen el método de medición de la EPA y pueden diferir de las cifras VDA usadas en Europa.
Datos de homologación UE
| Años | Propulsión | Motor | Potencia | Masa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–2025 | Híbrido gasolina | 1993 cm³ | 105 kW (143 CV) | 1517–1533 kg | 108–114 g/km (WLTP) |
| 2018–2022 | Gasolina | 988 cm³ | 93 kW (126 CV) | 1346–1360 kg | 137–147 g/km (WLTP) |
| 2017–2021 | Gasolina | 1498 cm³ | 134 kW (182 CV) | 1350–1412 kg | 134–151 g/km (WLTP) |
| 2017–2021 | Gasolina | 1996 cm³ | 235 kW (320 CV) | 1433–1451 kg | 192–193 g/km (WLTP) |
| 2013–2021 | Diésel | 1597 cm³ | 88 kW (120 CV) | 1378–1497 kg | 117–136 g/km (WLTP) |
| 2017–2019 | Gasolina | 988 cm³ | 95 kW (129 CV) | 1346–1355 kg | 110–117 g/km (NEDC) |
| 2011–2017 | Gasolina | 1339 cm³ | 73 kW (99 CV) | 1251–1304 kg | 129–135 g/km (NEDC) |
| 2012–2017 | Gasolina | 1798 cm³ | 104 kW (141 CV) | 1299–1381 kg | 145–155 g/km (NEDC) |
| 2015–2017 | Gasolina | 1996 cm³ | 228 kW (310 CV) | 1453 kg | 170 g/km (NEDC) |
| 2016 | GLP (bifuel) | 1798 cm³ | 104 kW (141 CV) | 1377–1406 kg | 145–150 g/km (NEDC) |
| 2012–2014 | Diésel | 2199 cm³ | 110 kW (150 CV) | 1497–1498 kg | 115 g/km (NEDC) |
| 2011–2012 | Gasolina | 1799 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1265–1299 kg | 151–169 g/km (NEDC) |
| 2010–2011 | Diésel | 2204 cm³ | – | 1422–1890 kg | 136–139 g/km (NEDC) |
Los años son años de matriculación. Cada rango va del percentil 10 al 90 de los valores declarados para matriculaciones nuevas; no es una media. La masa es la masa en orden de marcha. En los eléctricos, la potencia es la potencia neta de homologación, que puede ser inferior a la potencia máxima anunciada.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de tamaño EPA | Mediano, Grande, Compacto, Subcompacto |
| Años de modelo en los datos EPA | 2000–2026 |
| Tipos de propulsión | Gasolina, Híbrido, Gas natural (GNC) |
| Cilindrada | 1,3–2,4 L |
| Cilindros | 4 |
| Tipos de transmisión | Manual, CVT, Automática |
| Tracción | Tracción delantera |
| Combustible | Gasolina (premium), Gasolina (normal), Gas natural (GNC) |
| Configuraciones registradas | 240 |
| Sobrealimentación | Turbo (en algunas versiones) |
| Sistema start-stop | En algunas versiones |
| Volumen del maletero (EPA) | 170–736 L |
| Volumen del habitáculo (EPA) | 2.407–2.803 L |
| Tipos de propulsión (UE) | Gasolina, Híbrido gasolina, Diésel |
| Cilindrada (UE) | 988–2.204 cm³ |
| Potencia (UE) | 73–235 kW (99–320 CV) |
| Masa en orden de marcha (UE) | 1.251–1.890 kg |
| Distancia entre ejes (UE) | 2.595–2.734 mm |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2000–2027 |
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2000–2026 |
Quejas de propietarios (NHTSA)
| Componente | Quejas | Años modelo con más quejas |
|---|---|---|
| Airbags | 2314 | 2001, 2002, 2006 |
| Dirección | 2109 | 2016, 2018, 2022 |
| Motor y refrigeración | 1586 | 2006, 2007, 2008 |
| Transmisión | 1575 | 2001, 2002, 2015 |
| Sistema eléctrico | 1119 | 2006, 2016, 2017 |
| Visibilidad y limpiaparabrisas | 969 | 2006, 2007, 2008 |
| Frenos | 825 | 2006, 2010, 2016 |
| Suspensión | 805 | 2006, 2007, 2008 |
| Carrocería y estructura | 676 | 2006, 2007, 2008 |
| Combustible y propulsión | 659 | 2001, 2018, 2019 |
Fuente: quejas presentadas por propietarios ante la agencia estadounidense de seguridad vial (NHTSA) para los años modelo 2000–2022: 13152 quejas, 1152 con accidente y 139 con incendio. Las quejas son informes de propietarios que la NHTSA no ha verificado, y una queja puede citar más de un componente. Más quejas también pueden significar más coches vendidos.