XL7
Suzuki XL7: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoGeneraciones y especificaciones técnicas
Suzuki XL72006–2009
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 2006–2009 |
| Motores | Gasolina 3,6 L (188 kW) |
| Distancia entre ejes | 2.855 mm |
| Longitud | 5.009 mm |
| Anchura | 1.834 mm |
| Altura | 1.750 mm |
| Peso en vacío | 1.763–1.977 kg |
Motores y transmisiones
| Años de modelo | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3,6 L, 6 cil. | Automática de 6 velocidades | Tracción 4x4 o total | Gasolina (normal) |
| 2009 | 3,6 L, 6 cil. | Automática de 6 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2007–2008 | 3,6 L, 6 cil. | Automática de 5 velocidades | Tracción 4x4 o total | Gasolina (normal) |
| 2007–2008 | 3,6 L, 6 cil. | Automática de 5 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
Consumo de combustible (EPA)
| Años de modelo | Configuración | Combinado | Ciudad | Carretera |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3,6 L, 6 cil. · Automática de 6 velocidades · Tracción 4x4 o total | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2009 | 3,6 L, 6 cil. · Automática de 6 velocidades · Tracción delantera | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2007–2008 | 3,6 L, 6 cil. · Automática de 5 velocidades · Tracción 4x4 o total | 13,1 L/100 km | 14,7–15,7 L/100 km | 10,7–11,2 L/100 km |
| 2007–2008 | 3,6 L, 6 cil. · Automática de 5 velocidades · Tracción delantera | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
Los valores son las cifras oficiales de la etiqueta EPA de cada año de modelo; se muestran el valor más bajo y el más alto de la configuración. Los modelos eléctricos muestran el consumo de energía cada 100 km. El consumo real depende del estilo de conducción, el clima y la carga. Los volúmenes de maletero y habitáculo siguen el método de medición de la EPA y pueden diferir de las cifras VDA usadas en Europa.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de tamaño EPA | SUV |
| Años de modelo en los datos EPA | 2007–2009 |
| Tipos de propulsión | Gasolina |
| Cilindrada | 3,6 L |
| Cilindros | 6 |
| Tipos de transmisión | Automática |
| Tracción | Tracción delantera, Tracción 4x4 o total |
| Combustible | Gasolina (normal) |
| Configuraciones registradas | 6 |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2003–2005, 2007–2026 |
Quejas de propietarios (NHTSA)
| Componente | Quejas | Años modelo con más quejas |
|---|---|---|
| Dirección | 53 | 2007, 2008 |
| Motor y refrigeración | 51 | 2007, 2008 |
| Combustible y propulsión | 37 | 2007, 2008, 2009 |
| Airbags | 36 | 2007, 2008, 2009 |
| Sistema eléctrico | 30 | 2007, 2008 |
| Control de estabilidad y tracción | 22 | 2007, 2008 |
| Transmisión | 15 | 2007, 2008, 2009 |
| Carrocería y estructura | 14 | 2007, 2008, 2009 |
| Visibilidad y limpiaparabrisas | 10 | 2007, 2008 |
| Control de velocidad | 9 | 2007, 2008 |
Fuente: quejas presentadas por propietarios ante la agencia estadounidense de seguridad vial (NHTSA) para los años modelo 2007–2009: 217 quejas, 2 con accidente y 4 con incendio. Las quejas son informes de propietarios que la NHTSA no ha verificado, y una queja puede citar más de un componente. Más quejas también pueden significar más coches vendidos.