XL7
Suzuki XL7: richiami ufficiali NHTSA, aiuto sui codici errore e guide di manutenzione.
Foto con licenza · CreditiGenerazioni e specifiche tecniche
Suzuki XL72006–2009
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Produzione | 2006–2009 |
| Motori | Benzina 3,6 L (188 kW) |
| Passo | 2.855 mm |
| Lunghezza | 5.009 mm |
| Larghezza | 1.834 mm |
| Altezza | 1.750 mm |
| Peso a vuoto | 1.763–1.977 kg |
Motori e cambi
| Anni modello | Motore | Cambio | Trazione | Alimentazione |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3,6 l, 6 cil. | Automatico a 6 marce | Trazione 4x4 o integrale | Benzina (normale) |
| 2009 | 3,6 l, 6 cil. | Automatico a 6 marce | Trazione anteriore | Benzina (normale) |
| 2007–2008 | 3,6 l, 6 cil. | Automatico a 5 marce | Trazione 4x4 o integrale | Benzina (normale) |
| 2007–2008 | 3,6 l, 6 cil. | Automatico a 5 marce | Trazione anteriore | Benzina (normale) |
Consumi (EPA)
| Anni modello | Configurazione | Combinato | Città | Autostrada |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3,6 l, 6 cil. · Automatico a 6 marce · Trazione 4x4 o integrale | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2009 | 3,6 l, 6 cil. · Automatico a 6 marce · Trazione anteriore | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2007–2008 | 3,6 l, 6 cil. · Automatico a 5 marce · Trazione 4x4 o integrale | 13,1 L/100 km | 14,7–15,7 L/100 km | 10,7–11,2 L/100 km |
| 2007–2008 | 3,6 l, 6 cil. · Automatico a 5 marce · Trazione anteriore | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
I valori sono quelli ufficiali dell’etichetta EPA per ogni anno modello; sono indicati il valore più basso e quello più alto della configurazione. I modelli elettrici mostrano il consumo di energia per 100 km. Il consumo reale dipende da stile di guida, clima e carico. I volumi di bagagliaio e abitacolo seguono il metodo di misura EPA e possono differire dai valori VDA usati in Europa.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe di dimensione EPA | SUV |
| Anni modello nei dati EPA | 2007–2009 |
| Tipi di motorizzazione | Benzina |
| Cilindrata | 3,6 l |
| Cilindri | 6 |
| Tipi di cambio | Automatico |
| Trazione | Trazione anteriore, Trazione 4x4 o integrale |
| Alimentazione | Benzina (normale) |
| Configurazioni elencate | 6 |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Anni modello (USA) | 2003–2005, 2007–2026 |
Segnalazioni dei proprietari (NHTSA)
| Componente | Segnalazioni | Anni modello più segnalati |
|---|---|---|
| Sterzo | 53 | 2007, 2008 |
| Motore e raffreddamento | 51 | 2007, 2008 |
| Carburante e propulsione | 37 | 2007, 2008, 2009 |
| Airbag | 36 | 2007, 2008, 2009 |
| Impianto elettrico | 30 | 2007, 2008 |
| Controllo di stabilità e trazione | 22 | 2007, 2008 |
| Trasmissione | 15 | 2007, 2008, 2009 |
| Carrozzeria e struttura | 14 | 2007, 2008, 2009 |
| Visibilità e tergicristalli | 10 | 2007, 2008 |
| Controllo della velocità | 9 | 2007, 2008 |
Fonte: segnalazioni dei proprietari all'agenzia statunitense per la sicurezza stradale (NHTSA) per gli anni modello 2007–2009: 217 segnalazioni, 2 con incidente e 4 con incendio. Le segnalazioni sono resoconti dei proprietari non verificati dalla NHTSA e una segnalazione può indicare più componenti. Più segnalazioni possono anche significare più auto vendute.