Leganza
Daewoo Leganza : rappels officiels de la NHTSA, aide sur les codes défaut et guides d’entretien.
Photo sous licence · CréditGénérations et caractéristiques techniques
Daewoo Leganza (V100)1997–2008
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | 1997–2002 (Corée du Sud, UK) 1997–2008 (Égypte) 1998–2000 (Vietnam) 1998–2002 (Roumanie) |
| Carrosseries | 4 portes berline |
| Architecture | FF layout |
| Moteurs | 2,0 L X20SED I4 2,2 L X22SE I4 |
| Boîtes de vitesses | 5 rapports manuelle 4 rapports ZF 4HP14 automatique 4 rapports GM 4T40E automatique 4 rapports Aisin 50-42LE automatique |
| Empattement | 2 670 mm |
| Longueur | 4 671 mm |
| Largeur | 1 779 mm |
| Hauteur | 1 437 mm |
| Poids à vide | ~1 400 kg |
| Catégorie | Familiale/large family car (D) |
| Assemblage | Bupyong, Corée du Sud (Daewoo Motors) Cairo, Égypte (Speranza) Zaporizhzhia, Ukraine (AvtoZAZ) Warsaw, Pologne (FSO) Craiova, Roumanie (Rodae) Hanoi, Vietnam (VIDAMCO) |
| Designer | Giorgetto Giugiaro at Italdesign |
Moteurs et boîtes de vitesses
| Années-modèles | Moteur | Boîte | Transmission | Carburant |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2002 | 2,2 l, 4 cyl. | Automatique 4 rapports | Traction | Essence (ordinaire) |
| 2000–2002 | 2,2 l, 4 cyl. | Manuelle 5 rapports | Traction | Essence (ordinaire) |
Consommation (EPA)
| Années-modèles | Configuration | Mixte | Ville | Route |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2002 | 2,2 l, 4 cyl. · Automatique 4 rapports · Traction | 11,2–11,8 L/100 km | 13,1–13,8 L/100 km | 9,0–9,4 L/100 km |
| 2000–2002 | 2,2 l, 4 cyl. · Manuelle 5 rapports · Traction | 11,2 L/100 km | 13,1 L/100 km | 8,7–9,0 L/100 km |
Les valeurs sont les chiffres officiels de l’étiquette EPA pour chaque année-modèle ; la valeur la plus basse et la plus haute de la configuration sont affichées. Les modèles électriques indiquent la consommation d’énergie aux 100 km. La consommation réelle dépend de la conduite, de la météo et de la charge. Les volumes de coffre et d’habitacle suivent la méthode de mesure de l’EPA et peuvent différer des valeurs VDA utilisées en Europe.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de taille EPA | Familiale |
| Années-modèles dans les données EPA | 2000–2002 |
| Motorisations | Essence |
| Cylindrée | 2,2 l |
| Cylindres | 4 |
| Types de boîte | Automatique, Manuelle |
| Transmission | Traction |
| Carburant | Essence (ordinaire) |
| Configurations répertoriées | 6 |
| Volume du coffre (EPA) | 396 L |
| Volume de l’habitacle (EPA) | 2 832 L |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Années-modèles (États-Unis) | 2000–2002 |
| Immatriculations neuves (UE) | 2000–2003 |
Plaintes des propriétaires (NHTSA)
| Élément | Plaintes | Années-modèles les plus signalées |
|---|---|---|
| Moteur et refroidissement | 304 | 2000, 2001, 2002 |
| Freins | 28 | 2000, 2001, 2002 |
| Airbags | 15 | 2000, 2001, 2002 |
| Transmission | 10 | 2000, 2001 |
| Système électrique | 5 | 2000, 2001 |
| Suspension | 5 | 2000, 2001 |
| Visibilité et essuie-glaces | 4 | 2000, 2001, 2002 |
| Éclairage | 4 | 2000, 2001 |
| Carrosserie et structure | 3 | 2000, 2001 |
| Carburant et propulsion | 1 | 2000 |
Source : plaintes déposées par des propriétaires auprès de l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA) pour les années-modèles 2000–2002 : 366 plaintes, dont 10 avec accident et 8 avec incendie. Les plaintes sont des signalements de propriétaires non vérifiés par la NHTSA, et une plainte peut citer plusieurs éléments. Plus de plaintes peut aussi signifier plus de voitures vendues.