DS 4
DS DS 4 : années d’immatriculation neuve en Europe, aide sur les codes défaut, voyants et guides d’entretien.
MarqueDS
Immatriculations neuves (UE)2015–2026
Générations et caractéristiques techniques
DS 42010–2018
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | août 30, 2010–2018 |
| Plateforme | PSA PF2 platform |
| Moteurs | Essence 1,6 L VTi I4 1,6 L THP Turbo I4 Diesel 1,6 L HDi/e-HDI/BlueHDI TD I4 2,0 L HDi/e-HDI/BlueHDI I4 |
| Boîtes de vitesses | 5 rapports manuelle 6 rapports manuelle 6 rapports ETG6 automated manuelle 6 rapports EAT6 automatique |
| Empattement | 2 612 mm |
| Longueur | 4 275 mm |
| Largeur | 1 810 mm |
| Hauteur | 1 523 mm |
| Poids à vide | 1 360–1 496 kg |
| Assemblage | France: Mulhouse (PSA Mulhouse Plant) Malaisie: Gurun (NAM) |
| Designer | Olivier Vincent |
Données d'homologation UE
| Années | Motorisation | Moteur | Puissance | Masse | CO₂ | Autonomie électrique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Hybride essence | 1199 cm³ | 100 kW (136 ch) | 1529 kg | 116–118 g/km (WLTP) | – |
| 2021–2025 | Hybride rechargeable essence | 1598 cm³ | 132 kW (179 ch) | 1728 kg | 27–33 g/km (WLTP) | 55–63 km · 145–166 Wh/km |
| 2021–2025 | Diesel | 1499 cm³ | 96 kW (131 ch) | 1489 kg | 127–138 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2018, 2021–2024 | Essence | 1199 cm³ | 96 kW (131 ch) | 1330–1427 kg | 136–139 g/km (WLTP) | – |
| 2024 | Essence | 1199 cm³ | 100 kW (136 ch) | 1529 kg | 117–118 g/km (WLTP) | – |
| 2021–2023 | Essence | 1598 cm³ | 133 kW (181 ch) | 1495 kg | 147–149 g/km (WLTP) | – |
| 2021–2023 | Essence | 1598 cm³ | 165 kW (224 ch) | 1494 kg | 149–154 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2019 | Essence | 1598 cm³ | 121 kW (165 ch) | 1385 kg | 128–130 g/km (NEDC) | – |
| 2015–2019 | Diesel | 1560 cm³ | 85 kW (116 ch) | 1365–1483 kg | 97–103 g/km (NEDC) | – |
| 2015–2018 | Essence | 1598 cm³ | 155 kW (211 ch) | 1388 kg | 138 g/km (NEDC) | – |
| 2015–2018 | Diesel | 1560 cm³ | 88 kW (120 ch) | 1365–1415 kg | 99–108 g/km (NEDC) | – |
| 2015–2018 | Diesel | 1997 cm³ | 133 kW (181 ch) | 1495 kg | 113–115 g/km (NEDC) | – |
| 2015–2017 | Diesel | 1997 cm³ | 110 kW (150 ch) | 1485 kg | 100–111 g/km (NEDC) | – |
Les années sont des années d'immatriculation. Chaque plage va du 10e au 90e centile des valeurs déclarées pour les immatriculations neuves ; ce n'est pas une moyenne. La masse est la masse en ordre de marche. Pour les voitures électriques, la puissance est la puissance nette d'homologation, qui peut être inférieure à la puissance maximale annoncée.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Motorisations (UE) | Essence, Hybride essence, Hybride rechargeable essence, Diesel |
| Cylindrée (UE) | 1 199–1 997 cm³ |
| Puissance (UE) | 85–133 kW (116–181 ch) |
| Masse en ordre de marche (UE) | 1 330–1 728 kg |
| Empattement (UE) | 2 612–2 675 mm |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Immatriculations neuves (UE) | 2015–2026 |