Volkswagen
Fox
Volkswagen Fox: anni di prima immatricolazione in Europa, aiuto sui codici di errore, spie e guide alla manutenzione.
Foto con licenza · CreditiMarcaVolkswagen
Nuove immatricolazioni (UE)2005–2018
Generazioni e specifiche tecniche
Volkswagen Fox2003–2021
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Produzione | 2003–2021 2005–2011 (Europa) 2006–2018 (SpaceFox, SpaceCross and SportVan) 2006–2019 (Suran, Argentina) |
| Carrozzerie | 3 porte hatchback 5 porte hatchback 5 porte station wagon (Suran) |
| Schema | Motore anteriore, trazione anteriore |
| Piattaforma | Volkswagen Group PQ24 platform |
| Motori | 1,2 L I3 (petrol) 1,4 L I4 (petrol) 1,6 L I4 (petrol) 1,0 L I4 (petrol/ethanol) 1,6 L I4 (petrol/ethanol) 1,4 L I3 (diesel) |
| Cambi | 5 marce manuale 5 marce ASG |
| Passo | 2.465 mm |
| Lunghezza | 2005–08: 3.805 mm 2009–2021: 3.823 mm |
| Larghezza | 1.640 mm |
| Altezza | 1.545 mm |
| Categoria | Utilitaria |
| Assemblaggio | Brasile: São Bernardo do Campo, São Paulo; São José dos Pinhais, Paraná Argentina: General Pacheco, Buenos Aires Province |
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2012 | Benzina | 1198 cm³ | 44 kW (60 CV) | 1069 kg | 136 g/km (NEDC) |
| 2011 | Benzina | 1198 cm³ | 40 kW (54 CV) | 1069 kg | 139 g/km (NEDC) |
| 2010–2011 | Benzina | 1390 cm³ | – | 1093 kg | 159 g/km (NEDC) |
| 2010 | Diesel | 1422 cm³ | – | 1162 kg | 130 g/km (NEDC) |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motorizzazioni (UE) | Benzina, Diesel |
| Cilindrata (UE) | 1.198–1.422 cm³ |
| Potenza (UE) | 40–44 kW (54–60 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 1.069–1.162 kg |
| Passo (UE) | 2.456 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2005–2018 |